Волнорезы
Все типы:
Тетраподы
Наименование | Высота H, см | Расстояние h, см | Высота h1, см | Диаметр D, см | Диаметр d, см | Ширина B, см | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т-7,8 | 235 | 156 | 120 | 105 | 60 | 255 | 7,8 | 3,146 | - |
Т-5,0 | 207 | 138 | 105 | 94 | 50 | 225 | 5 | 2,185 | - |
Т-3,0 | 170 | 112 | 85 | 78 | 46 | 183 | 3 | 1,213 | - |
Т-25 | 335 | 218 | 163 | 159 | 95 | 356 | 25 | 9,48 | - |
Т-20 | 310 | 202 | 150 | 148 | 88 | 330 | 20 | 7,57 | - |
Т-13 | 279 | 180 | 140 | 128 | 70 | 294 | 13 | 5,2 | - |
Т-1,5 | 134 | 88 | 57 | 65 | 38 | 144 | 1,5 | 0,625 | - |
Обратный звонок