Фундаменты дорожных знаков
Наименование | Наименование | Марка изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, т | Прочность на сжатие | Морозостойкость | Водонепроницаемость | Объем, м.куб. | Расход стали, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф2-5 | Фундаментная опора для дорожного знака | Ф2 | 500 | 500 | 300 | 0,100 | B15 | F100 | W2 | - | - | 1100 |
Ф2-6 | Фундамент | Ф2 | 600 | 600 | 300 | 0,150 | B15 | F100 | W2 | - | - | 1200 |
Ф2-7 | Фундамент под стойку | Ф2 | 700 | 700 | 300 | 0,220 | B15 | F100 | W2 | - | - | 1670 |
Ф2-8 | Фундамент под стойку | Ф2 | 800 | 800 | 300 | 0,260 | B15 | F100 | W2 | - | - | 2150 |
Ф2-4 | Фундаментная опора для столба | Ф2 | 400 | 400 | 200 | 0,065 | B15 | F100 | W2 | - | - | 810 |
Ф-3 | Фундамент | Ф3 | 2750 | 700 | 700 | 1,310 | B15 | F100 | W2 | 0,540 | 10,56 | 9800 |
Ф-2 | Фундамент | Ф2 | 1750 | 700 | 700 | 1,060 | B15 | F100 | W2 | 0,440 | 7,31 | 9400 |
Ф-1 | Фундамент | Ф1 | 1100 | 700 | 700 | 0,850 | B15 | F100 | W2 | 0,350 | 6,70 | 8900 |
Способы оплаты
Переводом на расчётный счёт в банке
Наличными в нашем офисе
Схема работы с нами
1
Заявка на сайте или по телефону
2
Консультация с менеджером
3
Согласование сроков и стоимости
4
Оплата
5
Поставка ЖБИ
Примеры наших работ
Наши преимущества
Наши клиенты
Отзывы о нашей компании
Расположение офиса
КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ
Обратный звонок