Своды железобетонные
Все типы:
Все госты:
Своды с затяжками
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Сталь, кг | Класс бетона | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКЗТ 30-2 | Серия 1.266.1-2 | 30000 | 12000 | 3300 | 31,85 | 11,47 | 3261,4 | В22,5 | - |
СКЗТ 30-1 | Серия 1.266.1-2 | 30000 | 12000 | 3300 | 31,11 | 11,47 | 2659,8 | В22,5 | - |
СКЗТ 24-3 | Серия 1.266.1-2 | 24000 | 12000 | 2600 | 27,7 | 9,97 | 2669,5 | В22,5 | - |
СКЗТ 24-2 | Серия 1.266.1-2 | 24000 | 12000 | 2600 | 27,2 | 9,97 | 2548,7 | В22,5 | - |
СКЗТ 24-1 | Серия 1.266.1-2 | 24000 | 12000 | 2600 | 26,34 | 9,97 | 2071,5 | В22,5 | - |
Обратный звонок