Сваи железобетонные
Все типы:
Все госты:
Сваи общестроительные
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Бетон | Сталь, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С 100.30-11 | Серия 1.011.1-10 вып.1 | 10000 | 300 | 300 | 2.28 | 0.91 | B25 | 114.5 | - |
С 100.30-10у | Серия 1.011.1-10 вып.1 | 10000 | 300 | 300 | 2.28 | 0.91 | B25 | 95.6 | - |
С 100.30-10.1у | Серия 1.011.1-10 вып.1 | 10000 | 300 | 300 | 2.28 | 0.91 | B25 | 94.6 | - |
С 100.30-10.1 | Серия 1.011.1-10 вып.1 | 10000 | 300 | 300 | 2.28 | 0.91 | B20 | 94.3 | - |
С 100.30-10 | Серия 1.011.1-10 вып.1 | 10000 | 300 | 300 | 2.28 | 0.91 | B20 | 95.3 | - |
Обратный звонок