Плиты перекрытий
Все типы:
Все госты:
Многопустотные плиты перекрытий 1ПК
Наименование | Гост | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Сталь, кг | Класс бетона | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ПК 59.10-6 | Серия 1.141.1-40с вып.1 | 5860 | 990 | 220 | 1.715 | 0.685 | 24.11 | B20 | - |
1ПК 59.10-4,5 | Серия 1.141.1-40с вып.1 | 5860 | 990 | 220 | 1.715 | 0.685 | 19.81 | B20 | - |
1ПК 47.15-8 | Серия 1.141.1-40с вып.1 | 4660 | 1490 | 220 | 2.205 | 0.882 | 23.99 | B20 | - |
1ПК 47.12-8 | Серия 1.141.1-40с вып.1 | 4660 | 1190 | 220 | 1.65 | 0.66 | 19.76 | B20 | - |
1ПК 47.10-8 | Серия 1.141.1-40с вып.1 | 4660 | 990 | 220 | 1.36 | 0.544 | 17.83 | B20 | - |
Обратный звонок