Ригели железобетонные
Все типы:
Все госты:
Ригели Р
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Ширина b1, мм | Высота H, мм | Размер A, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м. | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Р 4.30 | ГОСТ 18980-90 | 2980 | 300 | 400 | - | ||||
Р 3.57 | ГОСТ 18980-90 | 5640 | 180 | 300 | 1200 | 0,77 | 0,31 | - | |
Р 3.56 | ГОСТ 18980-90 | 5540 | 180 | 300 | 1200 | 0,75 | 0,3 | - | |
Р 3.27 | ГОСТ 18980-90 | 2640 | 180 | 300 | 600 | 0,37 | 0,15 | - | |
Р 3.26 | ГОСТ 18980-90 | 2540 | 180 | 300 | 600 | 0,35 | 0,14 | - |
Обратный звонок