Камни бортовые БР
Все типы:
- Камни бортовые БР
Все госты:
Камни бортовые БР
Наименование | Гост | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Сталь, кг | Класс бетона | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БР100.20.8 | ГОСТ 6665-91 | 1000 | 80 | 200 | 0.04 | 0.016 | В22,5 | 310 | |
БР100.30.15 | ГОСТ 6665-91 | 1000 | 150 | 300 | 0.1 | 0.043 | B30 | 620 | |
БР100.30.18 | ГОСТ 6665-91 | 1000 | 180 | 300 | 0.12 | 0.052 | B30 | 860 | |
БР300.30.15 | ГОСТ 6665-91 | 3000 | 150 | 300 | 0.32 | 0.126 | B30 | 2200 | |
БР300.30.18 | ГОСТ 6665-91 | 3000 | 180 | 300 | 0.38 | 0.153 | B30 | 2800 | |
БР300.45.18 | ГОСТ 6665-91 | 3000 | 180 | 450 | 0.58 | 0.234 | B30 | 4990 | |
БР300.60.20 | ГОСТ 6665-91 | 3000 | 200 | 600 | 0.88 | 0.351 | B30 | 6700 |
Способы оплаты
Переводом на расчётный счёт в банке
Наличными в нашем офисе
Схема работы с нами
1
Заявка на сайте или по телефону
2
Консультация с менеджером
3
Согласование сроков и стоимости
4
Оплата
5
Поставка ЖБИ
Примеры наших работ
Наши преимущества
Наши клиенты
Отзывы о нашей компании
Расположение офиса
КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ
Обратный звонок