ГОСТ 25912.0-91
Все типы:
Все госты:
- Серия 3.504.1-20
- ГОСТ 25912.0-91
- ГОСТ 21924.0-84
Плиты аэродромные ПАГ
Наименование | Гост | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, тонн | Объем бетона, куб.м. | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПАГ-14 | ГОСТ 25912.0-91 | 6000 | 2000 | 140 | 4.2 | 1.68 | - |
ПАГ-14 АТ-5 | ГОСТ 25912.0-91 | 6000 | 2000 | 140 | 4.2 | 1.68 | - |
ПАГ-14 АТ-5 вс-1 | ГОСТ 25912.0-91 | 6000 | 2000 | 140 | 4.2 | 1.68 | - |
ПАГ-18 | ГОСТ 25912.0-91 | 6000 | 2000 | 180 | 5.4 | 2.16 | - |
ПАГ-18 АТ-5 | ГОСТ 25912.0-91 | 6000 | 2000 | 180 | 5.4 | 2.16 | - |
ПАГ-18 АТ-5 вс-1 | ГОСТ 25912.0-91 | 6000 | 2000 | 180 | 5.40 | 2.16 | - |
ПАГ-20 | ГОСТ 25912.0-91 | 6000 | 2000 | 200 | 6.0 | 2.4 | - |
КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ
Обратный звонок