Продукция

Серия 3.501.1-177.93 в.1-1

Звенья прямоугольные

Наименование Гост Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, тонн Объем бетона, куб.м Бетон Сталь, кг Цена
ЗП 25.100 Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 2260 1000 2840 3.9 1.54 B30 263.9 -
ЗП 24.100 Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 1740 1000 2800 3.1 1.23 B30 186.3 -
ЗП 23.100 Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 1490 1000 2260 2.4 0.94 B30 125.7 -
ЗП 22.100 Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 1220 1000 2220 1.9 0.77 B30 120 -
ЗП 21.100 Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 4600 1000 3300 13.7 5.50 B30 2200.6 -
ЗП 20.100 Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 4420 1000 3100 10 3.98 B30 825.8 -
ЗП 19.100 Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 4360 1000 3060 9.1 3.62 B30 535.9 -
ЗП 18.100 Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 3460 1000 3260 10 4.02 B30 344.6 -
ЗП 17.100 Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 3400 1000 3080 8 3.2 B30 418.4 -
ЗП 16.100 Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 3320 1000 2490 6.2 2.45 B30 331.1 -
ЗП 15.200 Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 2900 2000 1740 15.6 6.20 B30 985.2 -
ЗП 15.100 Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 2900 1000 1740 7.8 3.10 B30 482.9 -
ЗП 14.200 Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 2840 2000 2520 11.6 4.62 B30 684.6 -
ЗП 14.100 Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 2840 1000 2520 5.8 2.81 B30 331.2 -
ЗП 13.200 Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 2760 2000 2400 8.8 3.54 B30 462.5 -
ЗП 13.100 Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 2760 1000 2400 4.4 1.77 B30 228.5 -
ЗП 12.200 Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 2320 2000 2640 11.2 4.50 B30 659.6 -
ЗП 12.100 Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 2320 1000 2640 5.6 2.25 B30 327.1 -
ЗП 11.200 Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 2260 2000 2460 8.4 3.98 B30 523.4 -
ЗП 11.100 Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 2260 1000 2460 4.2 1.69 B30 258.8 -
ЗП 10.200 Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 2260 2000 2340 7 2.82 B30 378.5 -
ЗП 10.100 Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 2260 1000 2340 3.5 1.41 B30 188.4 -
ЗП 9.200 Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 1800 2000 2500 8 3.20 B30 466.3 -
ЗП 9.100 Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 1800 1000 2500 4 1.6 B30 230.5 -
ЗП 8.200 Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 1740 2000 2400 6.4 2.56 B30 312.7 -
ЗП 8.100 Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 1740 1000 2400 3.2 1.28 B30 153.6 -
ЗП 7.200 Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 1740 2000 2300 2.6 2.22 B30 258.8 -
ЗП 7.100 Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 1740 1000 2300 2.8 1.11 B30 128.6 -
ЗП 6.200 Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 1490 2000 1900 5.2 2.04 B30 324 -
ЗП 6.100 Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 1490 1000 1900 2.6 1.02 B30 161.1 -
ЗП 5.200 Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 1490 2000 1820 11.2 4.62 B30 235 -
ЗП 5.100 Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 1490 1000 1820 5.6 2.31 B30 116.7 -
ЗП 4.200 Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 1490 2000 1760 4 1.6 B30 205 -
ЗП 4.100 Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 1490 1000 1760 1.72 0.81 B30 101.6 -
ЗП 3.200 Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 1220 2000 1840 4 1.60 B30 261.8 -
ЗП 3.100 Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 1220 1000 1840 2 0.80 B30 190 -
ЗП 2.200 Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 1220 2000 1760 3.6 1.4 B30 199.8 -
ЗП 2.100 Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 1220 1000 1760 1.8 0.70 B30 99 -
ЗП 1.200 Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 1220 2000 1720 3.4 1.32 B30 176.3 -
ЗП 1.100 Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 1220 1000 1720 1.7 0.66 B30 87.2 -

Способы оплаты

Переводом на расчётный счёт в банке
Наличными в нашем офисе

Схема работы с нами

1
Заявка на сайте или по телефону
2
Консультация с менеджером
3
Согласование сроков и стоимости
4
Оплата
5
Поставка ЖБИ

Наши преимущества

Опыт работы
Наша компания работает на рынке уже 10 лет
Доставка
Мы имеем большой опыт в доставке негабаритных грузов
Сертификация
Вся наша продукция соответствует ГОСТ
Ассортимент
Ассортимент из более 10000 изделий
Документы
Предоставим полный пакет документов
Оперативность
Быстрая доставка по Северо-Западному ФО

Наши клиенты

Отзывы о нашей компании

Расположение офиса

КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ