ЛЭП98.02
Стойки СВ
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина H, мм | Ширина h, мм | Ширина B, мм | Ширина b, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Бетон | Сталь, кг | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СВ 110-3,5 IV | ЛЭП98.02 | 11000 | 280 | 185 | 185 | 165 | 1.125 | 0.45 | B30 | 60.8 | 11760 | |
СВ 105-5 IV | ЛЭП98.02 | 10500 | 280 | 205 | 190 | 205 | 1.18 | 0.47 | B30 | 71.9 | 13200 | |
СВ 105-5 | ЛЭП98.02 | 10500 | 280 | 205 | 190 | 205 | 1.18 | 0.47 | B30 | 266.7 | 13200 | |
СВ 105-3.6 IV | ЛЭП98.02 | 10500 | 280 | 205 | 190 | 205 | 1.18 | 0.47 | B30 | 162.8 | 12100 | |
СВ 105-3,6 | ЛЭП98.02 | 10500 | 280 | 205 | 190 | 205 | 1.18 | 0.47 | B30 | 162.8 | 12700 |
Способы оплаты
Переводом на расчётный счёт в банке
Наличными в нашем офисе
Схема работы с нами
1
Заявка на сайте или по телефону
2
Консультация с менеджером
3
Согласование сроков и стоимости
4
Оплата
5
Поставка ЖБИ
Примеры наших работ
Наши преимущества
Наши клиенты
Отзывы о нашей компании
Расположение офиса
КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ
Обратный звонок