ЛЭП98.02
Стойки СВ
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина H, мм | Ширина h, мм | Ширина B, мм | Ширина b, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Бетон | Сталь, кг | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СВ 110-3,5 IV | ЛЭП98.02 | 11000 | 280 | 185 | 185 | 165 | 1.125 | 0.45 | B30 | 60.8 | - | |
СВ 105-5 IV | ЛЭП98.02 | 10500 | 280 | 205 | 190 | 205 | 1.18 | 0.47 | B30 | 71.9 | - | |
СВ 105-5 | ЛЭП98.02 | 10500 | 280 | 205 | 190 | 205 | 1.18 | 0.47 | B30 | 266.7 | - | |
СВ 105-3.6 IV | ЛЭП98.02 | 10500 | 280 | 205 | 190 | 205 | 1.18 | 0.47 | B30 | 162.8 | - | |
СВ 105-3,6 | ЛЭП98.02 | 10500 | 280 | 205 | 190 | 205 | 1.18 | 0.47 | B30 | 162.8 | - |
КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ
Обратный звонок