Плиты перекрытия камер
Все типы:
Плиты перекрытия камер
Наименование | Гост | Длина, мм | Ширина, мм | Высота | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Бетон | Сталь, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П 23-16-Д-1 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 2260 | 1580 | 220 | 1,79 | 0,715 | М300 | 115,7 | 24139.5 |
П 28-16-Д-1 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 2760 | 1580 | 220 | 2,22 | 0,889 | М300 | 144,8 | 29941.45 |
П 38-16-Д-1 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 3760 | 1580 | 220 | 3,09 | 1,239 | М300 | 259,7 | 48496.8 |
П 43-16-Д-1 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 4260 | 1580 | 220 | 3,52 | 1,409 | М300 | 290,5 | 57825.9 |
П 33-16-Д-1 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 3260 | 1580 | 220 | 2,67 | 1,069 | М300 | 166,2 | 35737.35 |
П 28-21-Д-1 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 2760 | 2080 | 220 | 2,97 | 1,19 | М300 | 173,6 | 37788.3 |
П 23-21-Д-1 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 2260 | 2080 | 220 | 2,40 | 0,96 | М300 | 147 | 29935.4 |
П 33-21-Д-1 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 3260 | 2080 | 220 | 3,55 | 1,42 | М300 | 200 | 46367.2 |
П 43-21-Д-1 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 4260 | 2080 | 220 | 4,70 | 1,88 | М300 | 348,4 | 67602.7 |
П 38-21-Д-1 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 3760 | 2080 | 220 | 4,12 | 1,65 | М300 | 311,2 | 53119 |
П 43-21-Д | Альбом СК Ленгазтеплострой | 4260 | 2080 | 220 | 4,70 | 1,88 | М300 | 348,4 | 67602.7 |
П 38-21-Д | Альбом СК Ленгазтеплострой | 3760 | 2080 | 220 | 4,12 | 1,65 | М300 | 311,2 | 53119 |
П 33-21-Д | Альбом СК Ленгазтеплострой | 3260 | 2080 | 220 | 3,55 | 1,42 | М300 | 200 | 46367.2 |
П 23-21-Д | Альбом СК Ленгазтеплострой | 2260 | 2080 | 220 | 2,40 | 0,96 | М300 | 147 | 29935.4 |
П 28-21-Д | Альбом СК Ленгазтеплострой | 2760 | 2080 | 220 | 2,97 | 1,19 | М300 | 173,6 | 37788.3 |
П 43-16-Д | Альбом СК Ленгазтеплострой | 4260 | 1580 | 220 | 3,52 | 1,409 | М300 | 290,5 | 57825.9 |
П 33-16-Д | Альбом СК Ленгазтеплострой | 3260 | 1580 | 220 | 2,67 | 1,069 | М300 | 166,2 | 35737.35 |
П 38-16-Д | Альбом СК Ленгазтеплострой | 3760 | 1580 | 220 | 3,09 | 1,239 | М300 | 259,7 | 48496.8 |
П 28-16-Д | Альбом СК Ленгазтеплострой | 2760 | 1580 | 220 | 2,22 | 0,889 | М300 | 144,8 | 29941.45 |
П 23-16-Д | Альбом СК Ленгазтеплострой | 2260 | 1580 | 220 | 1,79 | 0,715 | М300 | 115,7 | 24139.5 |
П 23-16-К-1 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 2260 | 1580 | 220 | 1,45 | 0,58 | М300 | 104,9 | 24139.5 |
П 28-16-К-1 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 2760 | 1580 | 220 | 1,88 | 0,75 | М300 | 134,2 | 29941.45 |
П 38-16-К-1 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 3760 | 1580 | 220 | 2,76 | 1,10 | М300 | 229,7 | 50215 |
П 33-16-К-1 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 3260 | 1580 | 220 | 2,33 | 0,93 | М300 | 156,7 | 35924.9 |
П 23-21-К-1 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 2260 | 2080 | 220 | 2,06 | 0,82 | М300 | 121,9 | 29941.45 |
П 43-16-К-1 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 4260 | 1580 | 220 | 3,18 | 1,27 | М300 | 259,5 | 56978.9 |
П 33-21-К-1 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 3260 | 2080 | 220 | 3,19 | 1,27 | М300 | 205,2 | 46361.15 |
П 28-21-К-1 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 2760 | 2080 | 220 | 2,63 | 1,06 | М300 | 175,4 | 37788.3 |
П 38-21-К-1 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 3760 | 2080 | 220 | 3,76 | 1,51 | М300 | 295,8 | 52792.3 |
П 43-21-К-1 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 4260 | 2080 | 220 | 4,33 | 1,73 | М300 | 336,1 | 57263.25 |
П 43-21-К | Альбом СК Ленгазтеплострой | 4260 | 2080 | 220 | 4,33 | 1,73 | М300 | 336,1 | 57263.25 |
П 38-21-К | Альбом СК Ленгазтеплострой | 3760 | 2080 | 220 | 3,76 | 1,51 | М300 | 295,8 | 52792.3 |
П 33-21-К | Альбом СК Ленгазтеплострой | 3260 | 2080 | 220 | 3,19 | 1,27 | М300 | 205,2 | 46361.15 |
П 28-21-К | Альбом СК Ленгазтеплострой | 2760 | 2080 | 220 | 2,63 | 1,06 | М300 | 175,4 | 37788.3 |
П 23-21-К | Альбом СК Ленгазтеплострой | 2260 | 2080 | 220 | 2,06 | 0,82 | М300 | 121,9 | 29941.45 |
П 43-16-К | Альбом СК Ленгазтеплострой | 4260 | 1580 | 220 | 3,18 | 1,27 | М300 | 259,5 | 56978.9 |
П 38-16-К | Альбом СК Ленгазтеплострой | 3760 | 1580 | 220 | 2,76 | 1,10 | М300 | 229,7 | 50215 |
П 33-16-К | Альбом СК Ленгазтеплострой | 3260 | 1580 | 220 | 2,33 | 0,93 | М300 | 156,7 | 35924.9 |
П 28-16-К | Альбом СК Ленгазтеплострой | 2760 | 1580 | 220 | 1,88 | 0,75 | М300 | 134,2 | 29941.45 |
П 23-16-К | Альбом СК Ленгазтеплострой | 2260 | 1580 | 220 | 1,45 | 0,58 | М300 | 104,9 | 24139.5 |
П 43-21 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 4260 | 2080 | 220 | 4,87 | 1,95 | М300 | 294,3 | 68728 |
П 38-21 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 3760 | 2080 | 220 | 4,30 | 1,72 | М300 | 262 | 51013.6 |
П 33-21 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 3260 | 2080 | 220 | 3,72 | 1,49 | М300 | 176,5 | 45980 |
П 28-21 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 2760 | 2080 | 220 | 3,15 | 1,26 | М300 | 153,2 | 33232.65 |
П 23-21 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 2260 | 2080 | 220 | 2,58 | 1,03 | М300 | 129,6 | 29941.45 |
П 43-16 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 4260 | 1580 | 220 | 3,70 | 1,48 | М300 | 231,5 | 51183 |
П 38-16 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 3760 | 1580 | 220 | 3,27 | 1,31 | М300 | 206,4 | 45375 |
П 33-16 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 3260 | 1580 | 220 | 2,85 | 1,14 | М300 | 141,2 | 35731.3 |
П 28-16 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 2760 | 1580 | 220 | 2,40 | 0,96 | М300 | 123,1 | 27624.3 |
П 23-16 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 2260 | 1580 | 220 | 1,97 | 0,79 | М300 | 104,9 | 24230.25 |
П 43-21-к | Серия 3.903 кл-13 вып.1-6 | 4260 | 2080 | 220 | 4,36 | 1,74 | М300 | 385,8 | 43136.5 |
П 43-21-д | Серия 3.903 кл-13 вып.1-6 | 4260 | 2080 | 220 | 4,36 | 1,74 | М300 | 385,8 | 43136.5 |
П 43-21-а | Серия 3.903 кл-13 вып.1-6 | 4260 | 2080 | 220 | 4,87 | 1,95 | М300 | 290,4 | 43136.5 |
П 43-21 | Серия 3.903 кл-13 вып.1-6 | 4260 | 2080 | 220 | 4,87 | 1,95 | М300 | 279,8 | 43136.5 |
П 43-16-к | Серия 3.903 кл-13 вып.1-6 | 4260 | 1580 | 220 | 3,18 | 1,27 | М300 | 408,7 | 47795 |
П 43-16-д | Серия 3.903 кл-13 вып.1-6 | 4260 | 1580 | 220 | 3,18 | 1,27 | М300 | 408,7 | 47795 |
П 43-16-а | Серия 3.903 кл-13 вып.1-6 | 4260 | 1580 | 220 | 3,70 | 1,48 | М300 | 290,4 | 46222 |
П 43-16 | Серия 3.903 кл-13 вып.1-6 | 4260 | 1580 | 220 | 3,70 | 1,48 | М300 | 213,6 | 46222 |
П 38-21-к | Серия 3.903 кл-13 вып.1-6 | 3760 | 2080 | 220 | 3,78 | 1,51 | М300 | 282,2 | 46076.8 |
П 38-21-д | Серия 3.903 кл-13 вып.1-6 | 3760 | 2080 | 220 | 4,12 | 1,65 | М300 | 289,5 | 46076.8 |
П 38-21 | Серия 3.903 кл-13 вып.1-6 | 3760 | 2080 | 220 | 4,30 | 1,72 | М300 | 213,7 | 46076.8 |
П 38-16-к | Серия 3.903 кл-13 вып.1-6 | 3760 | 1580 | 220 | 2,75 | 1,1 | М300 | 288,5 | 40994.8 |
П 38-16-д | Серия 3.903 кл-13 вып.1-6 | 3760 | 1580 | 220 | 3,1 | 1,24 | М300 | 256,7 | 40994.8 |
П 38-16 | Серия 3.903 кл-13 вып.1-6 | 3760 | 1580 | 220 | 3,27 | 1,31 | М300 | 162,5 | 40994.8 |
П 33-21-к | Серия 3.903 кл-13 вып.1-6 | 3260 | 2080 | 220 | 3,21 | 1,28 | М300 | 212,8 | 41866 |
П 33-21-д | Серия 3.903 кл-13 вып.1-6 | 3260 | 2080 | 220 | 3,73 | 1,49 | М300 | 162,4 | 41866 |
П 33-21 | Серия 3.903 кл-13 вып.1-6 | 3260 | 2080 | 220 | 3,73 | 1,49 | М300 | 162,4 | 41866 |
П 33-16-к | Серия 3.903 кл-13 вып.1-6 | 3260 | 1580 | 220 | 2,32 | 0,93 | М300 | 188,9 | 32428 |
П 33-16-д | Серия 3.903 кл-13 вып.1-6 | 3260 | 1580 | 220 | 2,66 | 1,06 | М300 | 204,8 | 32270.7 |
П 33-16 | Серия 3.903 кл-13 вып.1-6 | 3260 | 1580 | 220 | 2,83 | 1,13 | М300 | 123,9 | 32270.7 |
П 23-21-к | Серия 3.903 кл-13 вып.1-6 | 2260 | 2080 | 220 | 2,07 | 0,83 | М300 | 94,7 | 27043.5 |
П 23-21-д | Серия 3.903 кл-13 вып.1-6 | 2260 | 2080 | 220 | 2,4 | 0,96 | М300 | 98,5 | 27043.5 |
П 23-21 | Серия 3.903 кл-13 вып.1-6 | 2260 | 2080 | 220 | 2,58 | 1,03 | М300 | 72,4 | 27043.5 |
П 23-16-к | Серия 3.903 кл-13 вып.1-6 | 2260 | 1580 | 220 | 1,45 | 0,58 | М300 | 87,3 | 21810.25 |
П 23-16-д | Серия 3.903 кл-13 вып.1-6 | 2260 | 1580 | 220 | 1,79 | 0,72 | М300 | 92 | 21810.25 |
П 23-16 | Серия 3.903 кл-13 вып.1-6 | 2260 | 1580 | 220 | 1,96 | 0,79 | М300 | 55,8 | 21810.25 |
Способы оплаты
Переводом на расчётный счёт в банке
Наличными в нашем офисе
Схема работы с нами
1
Заявка на сайте или по телефону
2
Консультация с менеджером
3
Согласование сроков и стоимости
4
Оплата
5
Поставка ЖБИ
Примеры наших работ
Наши преимущества
Наши клиенты
Отзывы о нашей компании
Расположение офиса
КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ
Обратный звонок