Колодцы ККС
Все типы:
- Колодцы ККСр
- Колодцы ККС
Колодцы ККС
Наименование | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Объем бетона, куб.м | Вес, кг | Нагрузка, тн | Каналов, шт. | Бетон | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ККС 5-80 | 9.6 | 6800 | 14 | 24 | B15 | 34190 | |||
ККС 4-80 | 6.2 | 4000 | 14 | 12 | B15 | 24050 | |||
ККС 3-80 | 3.981 | 2690 | 14 | 6 | B15 | 19890 | |||
ККС 2-10(80) | 2/169 | 1550 | 4.9 | 2 | B15 | 12870 | |||
ККС 1-10(80) | 1.252 | 930 | 4.9 | 1 | B15 | 9750 |
Способы оплаты
Переводом на расчётный счёт в банке
Наличными в нашем офисе
Схема работы с нами
1
Заявка на сайте или по телефону
2
Консультация с менеджером
3
Согласование сроков и стоимости
4
Оплата
5
Поставка ЖБИ
Примеры наших работ
Наши преимущества
Наши клиенты
Отзывы о нашей компании
Расположение офиса
КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ
Обратный звонок