Трубы ТБ
Трубы ТБ
Наименование | Гост | Диаметр | Длина L, мм | Диаметр D1, мм | Диаметр D2, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Сталь, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТБ 200.25-2 | ГОСТ 6482-88 | 2000 мм | 2500 | 6,6 | 2,64 | 81200 | |||
ТБ 160.50-3 | ГОСТ 6482-88 | 1600 мм | 5000 | 8,2 | 3,28 | 116200 | |||
ТБ 160.25-2 | ГОСТ 6482-88 | 1600 мм | 2500 | 4,7 | 1,88 | 54600 | |||
ТБ 140.50-3 | ГОСТ 6482-88 | 1400 мм | 5000 | 6,7 | 2,68 | 102200 | |||
ТБ 140.25-2 | ГОСТ 6482-88 | 1400 мм | 2500 | 4,55 | 1,82 | 46200 | |||
ТБ 120.50-3 | ГОСТ 6482-88 | 1200 мм | 5000 | 5 | 2 | 85400 | |||
ТБ 120.25-2 | ГОСТ 6482-88 | 1200 мм | 2500 | 3,2 | 1,28 | 41300 | |||
ТБ 100.50-3 | ГОСТ 6482-88 | 1000 мм | 5000 | 3,6 | 1,44 | 47600 | |||
ТБ 100.25-2 | ГОСТ 6482-88 | 1000 мм | 2500 | 2,5 | 1 | 29400 | |||
ТБ 80.50-3 | ГОСТ 6482-88 | 800 мм | 5000 | 2,5 | 1 | 39200 | |||
ТБ 80.50-2 | ГОСТ 6482-88 | 800 мм | 5000 | 2,5 | 1 | 35700 | |||
ТБ 80.25-2 | ГОСТ 6482-88 | 800 мм | 2500 | 1,64 | 0,656 | 16800 | |||
ТБ 60.50-3 | ГОСТ 6482-88 | 600 мм | 5000 | 1,9 | 0,76 | 23800 | |||
ТБ 60.25-2 | ГОСТ 6482-88 | 600 мм | 2500 | 1,125 | 0,45 | 11200 | |||
ТБ 50.25-3 | ГОСТ 6482-88 | 500 мм | 2500 | 0,91 | 0,364 | 9100 | |||
ТБ 50.25-2 | ГОСТ 6482-88 | 500 мм | 2500 | 0,91 | 0,364 | 8820 | |||
ТБ 40.25-2 | ГОСТ 6482-88 | 400 мм | 2500 | 0,6 | 0,24 | 6720 | |||
ТБ 30.25-2 | ГОСТ 6482-88 | 300 мм | 2500 | 0,425 | 0,17 | 5180 |
Способы оплаты
Переводом на расчётный счёт в банке
Наличными в нашем офисе
Схема работы с нами
1
Заявка на сайте или по телефону
2
Консультация с менеджером
3
Согласование сроков и стоимости
4
Оплата
5
Поставка ЖБИ
Примеры наших работ
Наши преимущества
Наши клиенты
Отзывы о нашей компании
Расположение офиса
КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ
Обратный звонок