Фермы ФС
Все типы:
- Фермы ФС
Фермы ФС
Наименование | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Высота h1, мм | Высота h2, мм | Высота h3, мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ФС18 | 17940 | 2725 | 250 | 7,8 | 3,11 | 250 | 300 | 150 | 77700 |
2ФС24 | 23940 | 3240 | 250 | 11,2 | 4,47 | 280 | 300 | 150 | 155400 |
2ФС18 | 17940 | 2640 | 250 | 6 | 2,42 | 180 | 200 | 120 | 133200 |
1ФС24 | 23940 | 3160 | 250 | 9,2 | 3,68 | 200 | 220 | 150 | 209790 |
1ФС18 | 17940 | 2630 | 200 | 1,8 | 1,8 | 180 | 180 | 120 | 137640 |
Способы оплаты
Переводом на расчётный счёт в банке
Наличными в нашем офисе
Схема работы с нами
1
Заявка на сайте или по телефону
2
Консультация с менеджером
3
Согласование сроков и стоимости
4
Оплата
5
Поставка ЖБИ
Примеры наших работ
Наши преимущества
Наши клиенты
Отзывы о нашей компании
Расположение офиса
КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ
Обратный звонок