Блоки ФБС
Все типы:
- Блоки ФБС
Все госты:
Блоки ФБС
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Бетон | Сталь, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФБС 12.4.6-С | ГОСТ 13579-78 | 1180 | 400 | 580 | 0.53 | 0.265 | B15 | 0.76 | - |
ФБС 12.4.6-Л | ГОСТ 13579-78 | 1180 | 400 | 580 | 0.48 | 0.265 | B7.5 | 0.76 | - |
ФБС 12.4.3-Т | ГОСТ 13579-78 | 1180 | 400 | 280 | 0.31 | 0.127 | B7.5 | 0.74 | - |
ФБС 12.4.3-С | ГОСТ 13579-78 | 1180 | 400 | 280 | 0.25 | 0.127 | B15 | 0.74 | - |
ФБС 12.4.3-Л | ГОСТ 13579-78 | 1180 | 400 | 280 | 0.23 | 0.127 | B7.5 | 0.74 | - |
Обратный звонок