Лестничные марши
Все типы:
- Лестничные марши
Все госты:
Лестничные марши
Наименование | Гост | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Сталь, кг | Класс бетона | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ЛМ 23.9.15-4 | Серия 1.151.1-7 вып.1 | 2270 | 900 | 280 | 1.03 | 0.41 | 13.04 | B15 | 19000 |
1ЛМ 20.12.10-4-с | Серия 1.151.1-7 вып.1 | 2025 | 1200 | 280 | 1.12 | 0.45 | 16.13 | B15 | 19420 |
1ЛМ 20.12.10-4 | Серия 1.151.1-7 вып.1 | 2025 | 1200 | 280 | 1.12 | 0.59 | 13.53 | B15 | 19400 |
1ЛМ 17.12.9-4-с | Серия 1.151.1-7 вып.1 | 1690 | 1200 | 280 | 0.93 | 0.37 | 15.04 | B15 | 17629 |
1ЛМ 17.12.9-4 | Серия 1.151.1-7 вып.1 | 1690 | 1200 | 280 | 0.93 | 0.37 | 12.44 | B15 | 16700 |
Способы оплаты
Переводом на расчётный счёт в банке
Наличными в нашем офисе
Схема работы с нами
1
Заявка на сайте или по телефону
2
Консультация с менеджером
3
Согласование сроков и стоимости
4
Оплата
5
Поставка ЖБИ
Примеры наших работ
Наши преимущества
Наши клиенты
Отзывы о нашей компании
Расположение офиса
КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ
Обратный звонок