Блоки бетонные
Все типы:
Все госты:
Блоки бетонные
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, кг | Объем бетона, куб.м. | Марка бетона | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б-5 | Серия 3.503.1-66 | 1000 | 180 | 450 | 197.5 | 0.081 | 300 | 950 |
Б 2-20-40 | Серия 3.503.1-66 | 500 | 375 | 200 | 80 | 0.038 | 300 | 580 |
Б 2-22-40 | Серия 3.503.1-66 | 500 | 375 | 220 | 90 | 0.041 | 300 | 630 |
Б 2-20-25 | Серия 3.503.1-66 | 500 | 250 | 200 | 60 | 0.025 | 300 | 680 |
Б 2-18-25 | Серия 3.503.1-66 | 500 | 250 | 180 | 50 | 0.022 | 300 | 500 |
Б 1-24-100 | Серия 3.503.1-66 | 1000 | 1000 | 290 | 570 | 0.29 | 300 | 3490 |
Б 1-22-75 | Серия 3.503.1-66 | 1000 | 750 | 270 | 380 | 0.203 | 300 | 2400 |
Б 1-20-75 | Серия 3.503.1-66 | 1000 | 750 | 250 | 350 | 0.187 | 300 | 2850 |
Б 1-20-50 | Серия 3.503.1-66 | 1000 | 500 | 250 | 240 | 0.125 | 300 | 1790 |
Б 1-18-50 | Серия 3.503.1-66 | 1000 | 500 | 230 | 220 | 0.115 | 300 | 1690 |
Способы оплаты
Переводом на расчётный счёт в банке
Наличными в нашем офисе
Схема работы с нами
1
Заявка на сайте или по телефону
2
Консультация с менеджером
3
Согласование сроков и стоимости
4
Оплата
5
Поставка ЖБИ
Примеры наших работ
Наши преимущества
Наши клиенты
Отзывы о нашей компании
Расположение офиса
КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ
Обратный звонок