Водопропускные трубы
Звенья прямоугольные
Наименование | Гост | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Бетон | Сталь, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗП 15.200-М | Серия 3.501.1-177.93 в.1-2 | 2900 | 2000 | 1740 | 15.6 | 6.20 | B35 | 1087 | 253390 |
ЗП 15.100-М | Серия 3.501.1-177.93 в.1-2 | 2900 | 1000 | 1740 | 7.8 | 3.10 | B35 | 533.7 | 101010 |
ЗП 14.200-М | Серия 3.501.1-177.93 в.1-2 | 2840 | 2000 | 2520 | 11.6 | 4.62 | B35 | 692.3 | 187340 |
ЗП 14.100-М | Серия 3.501.1-177.93 в.1-2 | 2840 | 1000 | 2520 | 5.8 | 2.31 | B35 | 334.9 | 75110 |
ЗП 13.200-М | Серия 3.501.1-177.93 в.1-2 | 2760 | 2000 | 2400 | 8.8 | 3.54 | B30 | 490.3 | 140000 |
ЗП 13.100-М | Серия 3.501.1-177.93 в.1-2 | 2760 | 1000 | 2400 | 4.4 | 1.77 | B30 | 242.4 | 56100 |
ЗП 12.200-М | Серия 3.501.1-177.93 в.1-2 | 2320 | 2000 | 2640 | 11.2 | 4.5 | B30 | 727.4 | 177320 |
ЗП 12.100-М | Серия 3.501.1-177.93 в.1-2 | 2320 | 1000 | 2640 | 5.6 | 2.25 | B30 | 361.1 | 71100 |
ЗП 11.200-М | Серия 3.501.1-177.93 в.1-2 | 2260 | 2000 | 2460 | 8.4 | 3.98 | B30 | 564.2 | - |
ЗП 11.100-М | Серия 3.501.1-177.93 в.1-2 | 2260 | 1000 | 2460 | 4.2 | 1.69 | B30 | 279.4 | 53100 |
ЗП 10.200-М | Серия 3.501.1-177.93 в.1-2 | 2260 | 2000 | 2340 | 7.0 | 2.82 | B30 | 295.0 | 105900 |
ЗП 10.100-М | Серия 3.501.1-177.93 в.1-2 | 2260 | 1000 | 2340 | 3.5 | 1.41 | B30 | 196.7 | 42000 |
ЗП 9.200-М | Серия 3.501.1-177.93 в.1-2 | 1800 | 2000 | 2500 | 8.0 | 3.20 | B30 | 492.5 | 120000 |
ЗП 9.100-М | Серия 3.501.1-177.93 в.1-2 | 1800 | 1000 | 2500 | 4.0 | 1.60 | B30 | 243.6 | 47200 |
ЗП 8.200-М | Серия 3.501.1-177.93 в.1-2 | 1740 | 2000 | 2400 | 6.4 | 2.56 | B30 | 328.0 | 93700 |
ЗП 8.100-М | Серия 3.501.1-177.93 в.1-2 | 1740 | 1000 | 2400 | 3.2 | 1.28 | B30 | 161.2 | 37310 |
ЗП 7.200-М | Серия 3.501.1-177.93 в.1-2 | 1740 | 2000 | 2300 | 5.6 | 2.22 | B30 | 290.9 | 81300 |
ЗП 7.100-М | Серия 3.501.1-177.93 в.1-2 | 1740 | 1000 | 2300 | 2.8 | 1.11 | B30 | 144.4 | 31890 |
ЗП 25.100 | Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 | 2260 | 1000 | 2840 | 3.9 | 1.54 | B30 | 263.9 | - |
ЗП 24.100 | Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 | 1740 | 1000 | 2800 | 3.1 | 1.23 | B30 | 186.3 | - |
ЗП 23.100 | Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 | 1490 | 1000 | 2260 | 2.4 | 0.94 | B30 | 125.7 | - |
ЗП 22.100 | Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 | 1220 | 1000 | 2220 | 1.9 | 0.77 | B30 | 120 | - |
ЗП 21.100 | Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 | 4600 | 1000 | 3300 | 13.7 | 5.50 | B30 | 2200.6 | - |
ЗП 20.100 | Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 | 4420 | 1000 | 3100 | 10 | 3.98 | B30 | 825.8 | - |
ЗП 19.100 | Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 | 4360 | 1000 | 3060 | 9.1 | 3.62 | B30 | 535.9 | - |
ЗП 18.100 | Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 | 3460 | 1000 | 3260 | 10 | 4.02 | B30 | 344.6 | - |
ЗП 17.100 | Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 | 3400 | 1000 | 3080 | 8 | 3.2 | B30 | 418.4 | - |
ЗП 16.100 | Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 | 3320 | 1000 | 2490 | 6.2 | 2.45 | B30 | 331.1 | - |
ЗП 15.200 | Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 | 2900 | 2000 | 1740 | 15.6 | 6.20 | B30 | 985.2 | - |
ЗП 15.100 | Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 | 2900 | 1000 | 1740 | 7.8 | 3.10 | B30 | 482.9 | - |
ЗП 14.200 | Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 | 2840 | 2000 | 2520 | 11.6 | 4.62 | B30 | 684.6 | - |
ЗП 14.100 | Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 | 2840 | 1000 | 2520 | 5.8 | 2.81 | B30 | 331.2 | - |
ЗП 13.200 | Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 | 2760 | 2000 | 2400 | 8.8 | 3.54 | B30 | 462.5 | - |
ЗП 13.100 | Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 | 2760 | 1000 | 2400 | 4.4 | 1.77 | B30 | 228.5 | - |
ЗП 12.200 | Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 | 2320 | 2000 | 2640 | 11.2 | 4.50 | B30 | 659.6 | - |
ЗП 12.100 | Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 | 2320 | 1000 | 2640 | 5.6 | 2.25 | B30 | 327.1 | - |
ЗП 11.200 | Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 | 2260 | 2000 | 2460 | 8.4 | 3.98 | B30 | 523.4 | - |
ЗП 11.100 | Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 | 2260 | 1000 | 2460 | 4.2 | 1.69 | B30 | 258.8 | - |
ЗП 10.200 | Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 | 2260 | 2000 | 2340 | 7 | 2.82 | B30 | 378.5 | - |
ЗП 10.100 | Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 | 2260 | 1000 | 2340 | 3.5 | 1.41 | B30 | 188.4 | - |
ЗП 9.200 | Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 | 1800 | 2000 | 2500 | 8 | 3.20 | B30 | 466.3 | - |
ЗП 9.100 | Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 | 1800 | 1000 | 2500 | 4 | 1.6 | B30 | 230.5 | - |
ЗП 8.200 | Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 | 1740 | 2000 | 2400 | 6.4 | 2.56 | B30 | 312.7 | - |
ЗП 8.100 | Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 | 1740 | 1000 | 2400 | 3.2 | 1.28 | B30 | 153.6 | - |
ЗП 7.200 | Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 | 1740 | 2000 | 2300 | 2.6 | 2.22 | B30 | 258.8 | - |
ЗП 7.100 | Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 | 1740 | 1000 | 2300 | 2.8 | 1.11 | B30 | 128.6 | - |
ЗП 6.200 | Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 | 1490 | 2000 | 1900 | 5.2 | 2.04 | B30 | 324 | - |
ЗП 6.100 | Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 | 1490 | 1000 | 1900 | 2.6 | 1.02 | B30 | 161.1 | - |
ЗП 5.200 | Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 | 1490 | 2000 | 1820 | 11.2 | 4.62 | B30 | 235 | - |
ЗП 5.100 | Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 | 1490 | 1000 | 1820 | 5.6 | 2.31 | B30 | 116.7 | - |
ЗП 4.200 | Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 | 1490 | 2000 | 1760 | 4 | 1.6 | B30 | 205 | - |
ЗП 4.100 | Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 | 1490 | 1000 | 1760 | 1.72 | 0.81 | B30 | 101.6 | - |
ЗП 3.200 | Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 | 1220 | 2000 | 1840 | 4 | 1.60 | B30 | 261.8 | - |
ЗП 3.100 | Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 | 1220 | 1000 | 1840 | 2 | 0.80 | B30 | 190 | - |
ЗП 2.200 | Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 | 1220 | 2000 | 1760 | 3.6 | 1.4 | B30 | 199.8 | - |
ЗП 2.100 | Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 | 1220 | 1000 | 1760 | 1.8 | 0.70 | B30 | 99 | - |
ЗП 1.200 | Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 | 1220 | 2000 | 1720 | 3.4 | 1.32 | B30 | 176.3 | - |
ЗП 1.100 | Серия 3.501.1-177.93 в.1-1 | 1220 | 1000 | 1720 | 1.7 | 0.66 | B30 | 87.2 | - |
Звенья круглые
Наименование | Гост | Диаметр, мм | Длина, мм | Толщина, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Сталь, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗК 9.300 | ОСТ 35-27.1-85 | 1820 | 3000 | 160 | 6.225 | 2.49 | 319.5 | - |
ЗК 9.150 | ОСТ 35-27.1-85 | 1820 | 1500 | 160 | 3.125 | 1.25 | 168.1 | - |
ЗК 9.100 | ОСТ 35-27.1-85 | 1820 | 1000 | 160 | 2.10 | 0.83 | 108.5 | - |
ЗК 8.300 | ОСТ 35-27.1-85 | 1780 | 3000 | 140 | 5.40 | 2.16 | 192.2 | - |
ЗК 8.200 | ОСТ 35-27.1-85 | 1780 | 2000 | 140 | 3.60 | 1.44 | 129.2 | - |
ЗК 8.150 | ОСТ 35-27.1-85 | 1780 | 1500 | 140 | 2.70 | 1.08 | 97.5 | - |
ЗК 8.100 | ОСТ 35-27.1-85 | 1780 | 1000 | 140 | 1.80 | 0.72 | 66 | - |
ЗК 7.300 | ОСТ 35-27.1-85 | 1610 | 3000 | 180 | 6.10 | 2.43 | 327.5 | - |
ЗК 7.200 | ОСТ 35-27.1-85 | 1610 | 2000 | 180 | 4.10 | 1.62 | 219.2 | - |
ЗК 7.150 | ОСТ 35-27.1-85 | 1610 | 1500 | 180 | 3.025 | 1.21 | 162.1 | - |
ЗК 7.100 | ОСТ 35-27.1-85 | 1610 | 1000 | 180 | 2.025 | 0.81 | 110.9 | - |
ЗК 6.300 | ОСТ 35-27.1-85 | 1530 | 3000 | 140 | 4.60 | 1.83 | 212.8 | - |
ЗК 6.200 | ОСТ 35-27.1-85 | 1530 | 2000 | 140 | 3.05 | 1.22 | 142.6 | - |
ЗК 6.150 | ОСТ 35-27.1-85 | 1530 | 1500 | 140 | 2.30 | 0.91 | 104.8 | - |
ЗК 6.100 | ОСТ 35-27.1-85 | 1530 | 1000 | 140 | 1.525 | 0.61 | 72.5 | - |
ЗК 5.300 | ОСТ 35-27.1-85 | 1490 | 3000 | 120 | 3.90 | 1.56 | 141.7 | - |
ЗК 5.200 | ОСТ 35-27.1-85 | 1490 | 2000 | 120 | 2.60 | 1.04 | 95.3 | - |
ЗК 5.150 | ОСТ 35-27.1-85 | 1490 | 1000 | 120 | 2.0 | 0.78 | 69.2 | - |
ЗК 5.100 | ОСТ 35-27.1-85 | 1490 | 1000 | 120 | 1.30 | 0.52 | 48.8 | - |
ЗК 4.300 | ОСТ 35-27.1-85 | 1240 | 3000 | 120 | 3.20 | 1.26 | 134.8 | - |
ЗК 4.200 | ОСТ 35-27.1-85 | 1240 | 2000 | 120 | 2.10 | 0.84 | 90.5 | - |
ЗК 4.150 | ОСТ 35-27.1-85 | 1240 | 1500 | 120 | 1.60 | 0.63 | 68.4 | - |
ЗК 4.100 | ОСТ 35-27.1-85 | 1240 | 1000 | 120 | 1.10 | 0.42 | 46.2 | - |
ЗК 3.300 | ОСТ 35-27.1-85 | 1200 | 3000 | 100 | 2.70 | 1.05 | 104.8 | - |
ЗК 3.200 | ОСТ 35-27.1-85 | 1200 | 2000 | 100 | 1.80 | 0.7 | 70.5 | - |
ЗК 3.150 | ОСТ 35-27.1-85 | 1200 | 1500 | 100 | 1.30 | 0.52 | 53.4 | - |
ЗК 3.100 | ОСТ 35-27.1-85 | 1200 | 1000 | 100 | 0.90 | 0.35 | 36.2 | - |
ЗК 2.300 | ОСТ 35-27.1-85 | 910 | 3000 | 80 | 1.6 | 0.63 | 77.6 | - |
ЗК 2.100 | ОСТ 35-27.1-85 | 910 | 1000 | 80 | 0.525 | 0.21 | 27 | - |
ЗК 1.300 | ОСТ 35-27.1-85 | 600 | 3000 | 80 | 1 | 0.39 | 20.1 | - |
ЗК 1.100 | ОСТ 35-27.1-85 | 500 | 1000 | 80 | 0.4 | 0.15 | 7.4 | - |
Способы оплаты
Схема работы с нами
Примеры наших работ
Наши преимущества
Наши клиенты
Отзывы о нашей компании
Купить водопропускные трубы в Санкт-Петербурге
Водопропускная труба – бюджетная замена небольшому мосту. Она необходима для отвода осадков, небольшого ручья. Большой объем воды требует сооружения моста или водоотвода, а талую или дождевую воду можно отвести по трубе. Иногда высота дорожной насыпи небольшая, что не дает строителям возможности возвести полноценный мост. В этом случае водопропускная труба – единственный способ организовать отвод воды.
Типы водопропускных труб
Труба, находящаяся в массиве грунта, позволяет осуществить дренаж под железнодорожной линией или автотрассой. Поверх водопропускных труб насыпают слой земли, который препятствует механическому давлению проезжающего транспорта на трубы.
Способ решения проблемы имеет преимущества:
- Водопропускные трубы не влияют на ширину проезжей части и материал для покрытия дороги.
- При установке труб нет необходимости нарушать слой грунта.
- Прокладка гораздо дешевле, чем возведение моста.
- Монтаж занимает меньше времени.
Для изготовления водопропускных труб используют разный материал – пластик, металл, бетон, железобетон.
Производители предлагают трубы с разной формой поперечного сечения:
- круглые;
- эллиптические;
- прямоугольные;
- треугольные;
- арочные;
- трапециевидные.
Элемент, замыкающий тело трубы, называется оголовком. Он соприкасается с откосом насыпи и обеспечивает возможность входа и выхода водяного потока. Оголовок может иметь разную форму – воротниковую, коническую, портальную, раструбную, коническую.
При выборе трубы заказчик должен учитывать её характеристики:
- В зависимости от объёма пропускаемой жидкости различают безнапорные (функционирует часть сечения), полунапорные (сечение работает только в области оголовка) и напорные модификации (обеспечивают максимальный пропуск воды).
- Диаметр, длину и количество звеньев, наличие монтажных петель.
- Вид основания – без фундамента, грунтовая подушка, монолитный бетон.
Железобетонные водопропускные трубы собирают из отдельных элементов, поэтому они могут иметь разную длину. Эта особенность конструкции особенно эффективна на неустойчивых грунтах. Железобетонные трубы обладают лучшими характеристиками, чем бетонные, они прочнее, долговечнее, обеспечивают герметичность.
Производство водопропускных труб в Санкт-Петербурге
Компания ДорЖБИ выпускает железобетонные изделия для всех этапов строительства. У нас современная производственная база, надежные поставщики качественного сырья, штат опытных специалистов, собственный автопарк для транспортировки крупногабаритной продукции.
Наши преимущества:
- Высокое качество продукции.
- Постоянное обновление ассортимента.
- Выполнение заказов любой сложности.
- Строгое соблюдение сроков договоров.
- Гибкая ценовая политика, скидки для постоянных и крупных заказчиков.
Мы строго отслеживаем качество продукции на всех этапах её создания, используем современные технологии, добавляем пластифицирующие добавки, ускорители набора прочности. Всё это гарантирует долговечность и надежность нашей продукции. Мы предлагаем своим клиентам водопроводные водопропускные трубы с прямоугольным и круглым сечением.
Основные параметры
- внутренний диаметр цилиндрических типов – 500, 750, 1000, 1250, 1.500, 2.000 мм;
- ширина прямоугольных отверстий – 1000, 1250, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 мм;
- длина звеньев круглых труб – 1000, 1500, 2000 мм;
- длина звеньев прямоугольных труб –750, 1000 мм.
По желанию заказчика можем изготовить звенья длиной 3000 мм. Стандартная продукция не имеет монтажных петель, их наличие должно быть оговорено при оформлении заказа. Если вам необходимы изделия из железобетона, ознакомьтесь с ассортиментом нашей компании, оформите заказ. Вы получите готовую продукцию в сроки, указанные в договоре. Мы доставим заказ в любую точку Санкт-Петербурга и области, а также по территории СЗФО.