Звенья круглые
Все типы:
- Звенья прямоугольные
- Звенья круглые
Звенья круглые
Наименование | Гост | Диаметр, мм | Длина, мм | Толщина, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Сталь, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗК 9.300 | ОСТ 35-27.1-85 | 1820 | 3000 | 160 | 6.225 | 2.49 | 319.5 | - |
ЗК 9.150 | ОСТ 35-27.1-85 | 1820 | 1500 | 160 | 3.125 | 1.25 | 168.1 | - |
ЗК 9.100 | ОСТ 35-27.1-85 | 1820 | 1000 | 160 | 2.10 | 0.83 | 108.5 | - |
ЗК 8.300 | ОСТ 35-27.1-85 | 1780 | 3000 | 140 | 5.40 | 2.16 | 192.2 | - |
ЗК 8.200 | ОСТ 35-27.1-85 | 1780 | 2000 | 140 | 3.60 | 1.44 | 129.2 | - |
ЗК 8.150 | ОСТ 35-27.1-85 | 1780 | 1500 | 140 | 2.70 | 1.08 | 97.5 | - |
ЗК 8.100 | ОСТ 35-27.1-85 | 1780 | 1000 | 140 | 1.80 | 0.72 | 66 | - |
ЗК 7.300 | ОСТ 35-27.1-85 | 1610 | 3000 | 180 | 6.10 | 2.43 | 327.5 | - |
ЗК 7.200 | ОСТ 35-27.1-85 | 1610 | 2000 | 180 | 4.10 | 1.62 | 219.2 | - |
ЗК 7.150 | ОСТ 35-27.1-85 | 1610 | 1500 | 180 | 3.025 | 1.21 | 162.1 | - |
ЗК 7.100 | ОСТ 35-27.1-85 | 1610 | 1000 | 180 | 2.025 | 0.81 | 110.9 | - |
ЗК 6.300 | ОСТ 35-27.1-85 | 1530 | 3000 | 140 | 4.60 | 1.83 | 212.8 | - |
ЗК 6.200 | ОСТ 35-27.1-85 | 1530 | 2000 | 140 | 3.05 | 1.22 | 142.6 | - |
ЗК 6.150 | ОСТ 35-27.1-85 | 1530 | 1500 | 140 | 2.30 | 0.91 | 104.8 | - |
ЗК 6.100 | ОСТ 35-27.1-85 | 1530 | 1000 | 140 | 1.525 | 0.61 | 72.5 | - |
ЗК 5.300 | ОСТ 35-27.1-85 | 1490 | 3000 | 120 | 3.90 | 1.56 | 141.7 | - |
ЗК 5.200 | ОСТ 35-27.1-85 | 1490 | 2000 | 120 | 2.60 | 1.04 | 95.3 | - |
ЗК 5.150 | ОСТ 35-27.1-85 | 1490 | 1000 | 120 | 2.0 | 0.78 | 69.2 | - |
ЗК 5.100 | ОСТ 35-27.1-85 | 1490 | 1000 | 120 | 1.30 | 0.52 | 48.8 | - |
ЗК 4.300 | ОСТ 35-27.1-85 | 1240 | 3000 | 120 | 3.20 | 1.26 | 134.8 | - |
ЗК 4.200 | ОСТ 35-27.1-85 | 1240 | 2000 | 120 | 2.10 | 0.84 | 90.5 | - |
ЗК 4.150 | ОСТ 35-27.1-85 | 1240 | 1500 | 120 | 1.60 | 0.63 | 68.4 | - |
ЗК 4.100 | ОСТ 35-27.1-85 | 1240 | 1000 | 120 | 1.10 | 0.42 | 46.2 | - |
ЗК 3.300 | ОСТ 35-27.1-85 | 1200 | 3000 | 100 | 2.70 | 1.05 | 104.8 | - |
ЗК 3.200 | ОСТ 35-27.1-85 | 1200 | 2000 | 100 | 1.80 | 0.7 | 70.5 | - |
ЗК 3.150 | ОСТ 35-27.1-85 | 1200 | 1500 | 100 | 1.30 | 0.52 | 53.4 | - |
ЗК 3.100 | ОСТ 35-27.1-85 | 1200 | 1000 | 100 | 0.90 | 0.35 | 36.2 | - |
ЗК 2.300 | ОСТ 35-27.1-85 | 910 | 3000 | 80 | 1.6 | 0.63 | 77.6 | - |
ЗК 2.100 | ОСТ 35-27.1-85 | 910 | 1000 | 80 | 0.525 | 0.21 | 27 | - |
ЗК 1.300 | ОСТ 35-27.1-85 | 600 | 3000 | 80 | 1 | 0.39 | 20.1 | - |
ЗК 1.100 | ОСТ 35-27.1-85 | 500 | 1000 | 80 | 0.4 | 0.15 | 7.4 | - |
Способы оплаты
Переводом на расчётный счёт в банке
Наличными в нашем офисе
Схема работы с нами
1
Заявка на сайте или по телефону
2
Консультация с менеджером
3
Согласование сроков и стоимости
4
Оплата
5
Поставка ЖБИ
Примеры наших работ
Наши преимущества
Наши клиенты
Отзывы о нашей компании
Расположение офиса
КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ
Обратный звонок