Сваи подстанций
Все типы:
Все госты:
Сваи подстанций
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Ширина H, мм | Объем бетона, куб.м | Вес, тонн | Сталь, кг | Бетон | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УСВ-5А | Серия 3.407-102 | 6500 | 250 | 250 | 0,4 | 1 | 85,5 | 200 | 5900 |
УСВ-4А | Серия 3.407-102 | 4500 | 250 | 250 | 0,27 | 0,68 | 55,1 | 200 | 4100 |
УСВ-3А | Серия 3.407-102 | 5500 | 250 | 250 | 0,33 | 0,83 | 64,6 | 200 | 4500 |
СН 80-39 | Серия 3.407.1-157 | 8000 | 210 | 210 | 0,36 | 0,89 | 64,9 | В50 | 5300 |
СН 65-39 | Серия 3.407.1-157 | 6500 | 210 | 210 | 0,3 | 0,75 | 53,3 | В50 | 5300 |
СН 45-29 | Серия 3.407.1-157 | 4500 | 210 | 210 | 0,2 | 0,5 | 33,8 | В50 | 3799 |
Способы оплаты
Переводом на расчётный счёт в банке
Наличными в нашем офисе
Схема работы с нами
1
Заявка на сайте или по телефону
2
Консультация с менеджером
3
Согласование сроков и стоимости
4
Оплата
5
Поставка ЖБИ
Примеры наших работ
Наши преимущества
Наши клиенты
Отзывы о нашей компании
Расположение офиса
КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ
Обратный звонок