ГОСТ 22687.1-85
Все госты:
Стойки СК
Наименование | Гост | Длина L, мм | Диаметр D1, мм | Диаметр D2, мм | Диаметр D3, мм | Диаметр D4, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м. | Бетон | Сталь, кг | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СК 22.2-1.2 | ГОСТ 22687.1-85 | 22600 | 650 | 540 | 440 | 330 | 6.334 | 2.3 | B40 | 584.4 | 61000 | |
СК 22.2-1.1 | ГОСТ 22687.1-85 | 22600 | 650 | 540 | 440 | 330 | 6.418 | 2.3 | B40 | 668.3 | 58300 | |
СК 22.2-1.0 | ГОСТ 22687.1-85 | 22600 | 650 | 540 | 440 | 330 | 6.571 | 2.3 | B40 | 820.5 | 77900 | |
СК 22.1-3.2 | ГОСТ 22687.1-85 | 22600 | 650 | 540 | 440 | 330 | 4.526 | 1.8 | B30 | 275.8 | 78100 | |
СК 22.1-3.1 | ГОСТ 22687.1-85 | 22600 | 650 | 540 | 440 | 330 | 4.809 | 1.9 | B30 | 308.9 | 66312 | |
СК 22.1-3.0 | ГОСТ 22687.1-85 | 22600 | 650 | 540 | 440 | 330 | 4.995 | 1.9 | B30 | 396.6 | 56000 | |
СК 22.1-2.2 | ГОСТ 22687.1-85 | 22600 | 650 | 540 | 440 | 330 | 4.818 | 1.9 | B40 | 365.9 | 63500 | |
СК 22.1-2.1 | ГОСТ 22687.1-85 | 22600 | 650 | 540 | 440 | 330 | 5.3 | 1.9 | B30 | 397.1 | 59700 | |
СК 22.1-2.0 | ГОСТ 22687.1-85 | 22600 | 650 | 540 | 440 | 330 | 5.332 | 1.9 | B30 | 456.7 | 65300 | |
СК 22.1-1.2 | ГОСТ 22687.1-85 | 22600 | 650 | 540 | 440 | 330 | 4.766 | 1.9 | B40 | 315.4 | 71200 | |
СК 22.1-1.1 | ГОСТ 22687.1-85 | 22600 | 650 | 540 | 440 | 330 | 4.819 | 1.9 | B30 | 368.7 | 65700 | |
СК 22.1-1.0 | ГОСТ 22687.1-85 | 22600 | 650 | 540 | 440 | 330 | 5.027 | 1.9 | B30 | 401.6 | 67000 |
Способы оплаты
Переводом на расчётный счёт в банке
Наличными в нашем офисе
Схема работы с нами
1
Заявка на сайте или по телефону
2
Консультация с менеджером
3
Согласование сроков и стоимости
4
Оплата
5
Поставка ЖБИ
Примеры наших работ
Наши преимущества
Наши клиенты
Отзывы о нашей компании
Расположение офиса
КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ
Обратный звонок