Альбом СК Ленгазтеплострой
Все типы:
Все госты:
- Альбом СК Ленгазтеплострой
- Серия 3.903 кл-13 вып.1-6
- Серия 3.903 кл-13 вып.1-3
- Серия 3.903 кл-13 вып.1-2
Балки камер
Наименование | Гост | Длина, мм | Ширина, мм | Высота | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Бетон | Сталь, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б-5 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 4860 | 600 | 470 | 2,62 | 1,05 | М300 | 335 | 49065.5 |
Б-4 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 4380 | 600 | 470 | 2,37 | 0,950 | М300 | 307,1 | 43681 |
Б-3 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 3860 | 600 | 470 | 2,08 | 0,833 | М300 | 277,8 | 38853.1 |
Б-2 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 3380 | 600 | 470 | 1,82 | 0,730 | М300 | 218 | 32307 |
Б-1 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 2700 | 600 | 470 | 1,46 | 0,583 | М300 | 186,9 | 26862 |
Фундаменты тепловых камер
Наименование | Гост | Длина, мм | Ширина, мм | Высота | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Бетон | Сталь, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф-3 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 1350 | 480 | 600 | 0,60 | 0,24 | М300 | 57,3 | 9982.5 |
Ф-2 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 1350 | 1980 | 600 | 2,40 | 0,96 | М300 | 167,6 | 36566.2 |
Ф-1 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 1350 | 980 | 600 | 1,20 | 0,48 | М300 | 91,1 | 18827.6 |
Ф-1У | Альбом СК Ленгазтеплострой | 1700 | 1700 | 600 | 2,60 | 1,04 | М300 | 226,7 | 42471 |
Стеновые панели камер
Наименование | Гост | Длина, мм | Ширина, мм | Высота | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Бетон | Сталь, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПС-7 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 5320 | 220 | 2470 | 5,32 | 2,13 | М300 | 859,1 | 106661.5 |
ПС-6 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 4340 | 220 | 2470 | 4,00 | 1,59 | М300 | 814,8 | 86878 |
ПС-5 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 3820 | 220 | 2470 | 4,32 | 1,73 | М300 | 634,9 | 81312 |
ПС-4 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 1980 | 220 | 2470 | 2,63 | 1,05 | М300 | 144,3 | 36517.8 |
ПС-3 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 1980 | 220 | 2470 | 2,70 | 1,08 | М300 | 140 | 38586.9 |
ПС-2 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 1480 | 220 | 2470 | 2,02 | 0,81 | М300 | 111,4 | 28507.6 |
ПС-1 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 980 | 220 | 2470 | 1,35 | 0,54 | М300 | 82,7 | 19541.5 |
ПС-1аУ | Альбом СК Ленгазтеплострой | 800 | 1450 | 2470 | 2,87 | 1,15 | М300 | 164,9 | 40051 |
ПС-1У | Альбом СК Ленгазтеплострой | 1450 | 800 | 2470 | 2,87 | 1,15 | М300 | 164,9 | 40051 |
Плиты перекрытия камер
Наименование | Гост | Длина, мм | Ширина, мм | Высота | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Бетон | Сталь, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П 23-16-Д-1 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 2260 | 1580 | 220 | 1,79 | 0,715 | М300 | 115,7 | 24139.5 |
П 28-16-Д-1 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 2760 | 1580 | 220 | 2,22 | 0,889 | М300 | 144,8 | 29941.45 |
П 38-16-Д-1 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 3760 | 1580 | 220 | 3,09 | 1,239 | М300 | 259,7 | 48496.8 |
П 43-16-Д-1 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 4260 | 1580 | 220 | 3,52 | 1,409 | М300 | 290,5 | 57825.9 |
П 33-16-Д-1 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 3260 | 1580 | 220 | 2,67 | 1,069 | М300 | 166,2 | 35737.35 |
П 28-21-Д-1 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 2760 | 2080 | 220 | 2,97 | 1,19 | М300 | 173,6 | 37788.3 |
П 23-21-Д-1 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 2260 | 2080 | 220 | 2,40 | 0,96 | М300 | 147 | 29935.4 |
П 33-21-Д-1 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 3260 | 2080 | 220 | 3,55 | 1,42 | М300 | 200 | 46367.2 |
П 43-21-Д-1 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 4260 | 2080 | 220 | 4,70 | 1,88 | М300 | 348,4 | 67602.7 |
П 38-21-Д-1 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 3760 | 2080 | 220 | 4,12 | 1,65 | М300 | 311,2 | 53119 |
П 43-21-Д | Альбом СК Ленгазтеплострой | 4260 | 2080 | 220 | 4,70 | 1,88 | М300 | 348,4 | 67602.7 |
П 38-21-Д | Альбом СК Ленгазтеплострой | 3760 | 2080 | 220 | 4,12 | 1,65 | М300 | 311,2 | 53119 |
П 33-21-Д | Альбом СК Ленгазтеплострой | 3260 | 2080 | 220 | 3,55 | 1,42 | М300 | 200 | 46367.2 |
П 23-21-Д | Альбом СК Ленгазтеплострой | 2260 | 2080 | 220 | 2,40 | 0,96 | М300 | 147 | 29935.4 |
П 28-21-Д | Альбом СК Ленгазтеплострой | 2760 | 2080 | 220 | 2,97 | 1,19 | М300 | 173,6 | 37788.3 |
П 43-16-Д | Альбом СК Ленгазтеплострой | 4260 | 1580 | 220 | 3,52 | 1,409 | М300 | 290,5 | 57825.9 |
П 33-16-Д | Альбом СК Ленгазтеплострой | 3260 | 1580 | 220 | 2,67 | 1,069 | М300 | 166,2 | 35737.35 |
П 38-16-Д | Альбом СК Ленгазтеплострой | 3760 | 1580 | 220 | 3,09 | 1,239 | М300 | 259,7 | 48496.8 |
П 28-16-Д | Альбом СК Ленгазтеплострой | 2760 | 1580 | 220 | 2,22 | 0,889 | М300 | 144,8 | 29941.45 |
П 23-16-Д | Альбом СК Ленгазтеплострой | 2260 | 1580 | 220 | 1,79 | 0,715 | М300 | 115,7 | 24139.5 |
П 23-16-К-1 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 2260 | 1580 | 220 | 1,45 | 0,58 | М300 | 104,9 | 24139.5 |
П 28-16-К-1 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 2760 | 1580 | 220 | 1,88 | 0,75 | М300 | 134,2 | 29941.45 |
П 38-16-К-1 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 3760 | 1580 | 220 | 2,76 | 1,10 | М300 | 229,7 | 50215 |
П 33-16-К-1 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 3260 | 1580 | 220 | 2,33 | 0,93 | М300 | 156,7 | 35924.9 |
П 23-21-К-1 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 2260 | 2080 | 220 | 2,06 | 0,82 | М300 | 121,9 | 29941.45 |
П 43-16-К-1 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 4260 | 1580 | 220 | 3,18 | 1,27 | М300 | 259,5 | 56978.9 |
П 33-21-К-1 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 3260 | 2080 | 220 | 3,19 | 1,27 | М300 | 205,2 | 46361.15 |
П 28-21-К-1 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 2760 | 2080 | 220 | 2,63 | 1,06 | М300 | 175,4 | 37788.3 |
П 38-21-К-1 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 3760 | 2080 | 220 | 3,76 | 1,51 | М300 | 295,8 | 52792.3 |
П 43-21-К-1 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 4260 | 2080 | 220 | 4,33 | 1,73 | М300 | 336,1 | 57263.25 |
П 43-21-К | Альбом СК Ленгазтеплострой | 4260 | 2080 | 220 | 4,33 | 1,73 | М300 | 336,1 | 57263.25 |
П 38-21-К | Альбом СК Ленгазтеплострой | 3760 | 2080 | 220 | 3,76 | 1,51 | М300 | 295,8 | 52792.3 |
П 33-21-К | Альбом СК Ленгазтеплострой | 3260 | 2080 | 220 | 3,19 | 1,27 | М300 | 205,2 | 46361.15 |
П 28-21-К | Альбом СК Ленгазтеплострой | 2760 | 2080 | 220 | 2,63 | 1,06 | М300 | 175,4 | 37788.3 |
П 23-21-К | Альбом СК Ленгазтеплострой | 2260 | 2080 | 220 | 2,06 | 0,82 | М300 | 121,9 | 29941.45 |
П 43-16-К | Альбом СК Ленгазтеплострой | 4260 | 1580 | 220 | 3,18 | 1,27 | М300 | 259,5 | 56978.9 |
П 38-16-К | Альбом СК Ленгазтеплострой | 3760 | 1580 | 220 | 2,76 | 1,10 | М300 | 229,7 | 50215 |
П 33-16-К | Альбом СК Ленгазтеплострой | 3260 | 1580 | 220 | 2,33 | 0,93 | М300 | 156,7 | 35924.9 |
П 28-16-К | Альбом СК Ленгазтеплострой | 2760 | 1580 | 220 | 1,88 | 0,75 | М300 | 134,2 | 29941.45 |
П 23-16-К | Альбом СК Ленгазтеплострой | 2260 | 1580 | 220 | 1,45 | 0,58 | М300 | 104,9 | 24139.5 |
П 43-21 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 4260 | 2080 | 220 | 4,87 | 1,95 | М300 | 294,3 | 68728 |
П 38-21 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 3760 | 2080 | 220 | 4,30 | 1,72 | М300 | 262 | 51013.6 |
П 33-21 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 3260 | 2080 | 220 | 3,72 | 1,49 | М300 | 176,5 | 45980 |
П 28-21 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 2760 | 2080 | 220 | 3,15 | 1,26 | М300 | 153,2 | 33232.65 |
П 23-21 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 2260 | 2080 | 220 | 2,58 | 1,03 | М300 | 129,6 | 29941.45 |
П 43-16 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 4260 | 1580 | 220 | 3,70 | 1,48 | М300 | 231,5 | 51183 |
П 38-16 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 3760 | 1580 | 220 | 3,27 | 1,31 | М300 | 206,4 | 45375 |
П 33-16 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 3260 | 1580 | 220 | 2,85 | 1,14 | М300 | 141,2 | 35731.3 |
П 28-16 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 2760 | 1580 | 220 | 2,40 | 0,96 | М300 | 123,1 | 27624.3 |
П 23-16 | Альбом СК Ленгазтеплострой | 2260 | 1580 | 220 | 1,97 | 0,79 | М300 | 104,9 | 24230.25 |
Способы оплаты
Переводом на расчётный счёт в банке
Наличными в нашем офисе
Схема работы с нами
1
Заявка на сайте или по телефону
2
Консультация с менеджером
3
Согласование сроков и стоимости
4
Оплата
5
Поставка ЖБИ
Примеры наших работ
Наши преимущества
Наши клиенты
Отзывы о нашей компании
Расположение офиса
КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ
Обратный звонок