Колодцы ККСр
Все типы:
- Колодцы ККСр
- Колодцы ККС
Колодцы ККСр
Наименование | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Объем бетона, куб.м | Вес, кг | Нагрузка, тн | Каналов, шт. | Бетон | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ККСр 5-80 | 2990 | 1600 | 2020 | 2,72 | 6800 | 14 | 24 | В15 | 43000 |
ККСр 5-10 | 2990 | 1600 | 2000 | 1,94 | 4850 | 4,9 | 24 | В15 | 37915 |
ККСр 4-80 | 2390 | 1300 | 2000 | 1,6 | 4000 | 14 | 12 | В15 | 28711 |
ККСр 4-10 | 2390 | 1300 | 1980 | 1,4 | 3510 | 4,9 | 12 | В15 | 26300 |
ККСр 3-80 | 1950 | 1160 | 1760 | 1,07 | 2690 | 14 | 6 | В15 | 22100 |
ККСр 3-10 | 1950 | 1160 | 1760 | 0,83 | 2070 | 4,9 | 6 | В15 | 19605 |
ККСр 2-80 | 1350 | 1030 | 1560 | 0,62 | 1550 | 14 | 2 | В15 | 14300 |
ККСр 2-10 | 1350 | 1030 | 1560 | 0,62 | 1550 | 4,9 | 2 | В15 | 14300 |
Способы оплаты
Переводом на расчётный счёт в банке
Наличными в нашем офисе
Схема работы с нами
1
Заявка на сайте или по телефону
2
Консультация с менеджером
3
Согласование сроков и стоимости
4
Оплата
5
Поставка ЖБИ
Примеры наших работ
Наши преимущества
Наши клиенты
Отзывы о нашей компании
Расположение офиса
КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ
Обратный звонок