Альбом инв.№984
Все типы:
Все госты:
- Альбом инв.№984
Лотки междупутные
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Глубина, мм | Объем бетона, куб.м. | Вес, т | Бетон | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лоток МПЛ-1.50 | Альбом инв.№984 | 1500 | 700 | 1600 | 0.45 | 1.1 | B22.5 | 6280 | |
Лоток МПЛ-1.25 | Альбом инв.№984 | 1500 | 700 | 1350 | 0.41 | 1 | B22.5 | 4540 | |
Лоток МПЛ-0.75 | Альбом инв.№984 | 1500 | 700 | 850 | 0.31 | 0.8 | B22.5 | 3630 | |
Лоток МПЛ-0.5 | Альбом инв.№984 | 1500 | 700 | 600 | 0.25 | 0.57 | B22.5 | 3380 |
Лотки междушпальные
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Глубина, мм | Объем бетона, куб.м. | Вес, т | Бетон | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лоток ОМШЛ-0.70 | Альбом инв.№984 | 1000 | 392 | 800 | 0,115 | 0,3 | В22.5 | - | |
Лоток ОМШЛ-0.50 | Альбом инв.№984 | 770 | 392 | 600 | 0,07 | 0,18 | В22.5 | - | |
Лоток ОМШЛ-0.35 | Альбом инв.№984 | 600 | 392 | 450 | 0,05 | 0,13 | В22.5 | - | |
Лоток МШЛ-0.70 | Альбом инв.№984 | 1500 | 392 | 800 | 0,22 | 0,6 | В22.5 | 3783 | |
Лоток МШЛ-0.50 | Альбом инв.№984 | 1500 | 392 | 600 | 0,18 | 0,45 | В22.5 | 3323 | |
Лоток МШЛ-0.35 | Альбом инв.№984 | 1500 | 392 | 450 | 0,15 | 0,4 | В22.5 | 3173 |
КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ
Обратный звонок