Лотки междушпальные
Все типы:
- Лотки междупутные
- Лотки междушпальные
Все госты:
Лотки междушпальные
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Глубина, мм | Объем бетона, куб.м. | Вес, т | Бетон | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лоток ОМШЛ-0.70 | Альбом инв.№984 | 1000 | 392 | 800 | 0,115 | 0,3 | В22.5 | 3070 | |
Лоток ОМШЛ-0.50 | Альбом инв.№984 | 770 | 392 | 600 | 0,07 | 0,18 | В22.5 | 1800 | |
Лоток ОМШЛ-0.35 | Альбом инв.№984 | 600 | 392 | 450 | 0,05 | 0,13 | В22.5 | 1345 | |
Лоток МШЛ-0.70 | Альбом инв.№984 | 1500 | 392 | 800 | 0,22 | 0,6 | В22.5 | 5290 | |
Лоток МШЛ-0.50 | Альбом инв.№984 | 1500 | 392 | 600 | 0,18 | 0,45 | В22.5 | 4700 | |
Лоток МШЛ-0.35 | Альбом инв.№984 | 1500 | 392 | 450 | 0,15 | 0,4 | В22.5 | 4545 |
Способы оплаты
Переводом на расчётный счёт в банке
Наличными в нашем офисе
Схема работы с нами
1
Заявка на сайте или по телефону
2
Консультация с менеджером
3
Согласование сроков и стоимости
4
Оплата
5
Поставка ЖБИ
Примеры наших работ
Наши преимущества
Наши клиенты
Отзывы о нашей компании
Расположение офиса
КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ
Обратный звонок