ГОСТ 8020-2016
Все типы:
Все госты:
- ГОСТ 8020-2016
- Серия 3.003.1-1/87
- Серия 3.900.1-14
- Альбом РК 2201-82
- ГОСТ 8020-90
Кольца с днищем
Наименование | Гост | Диаметр | Диаметр D, мм | Диаметр d, мм | Толщина H, мм | Вес, тонн | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДК 20.9 (КОД 20,9) | ГОСТ 8020-2016 | 0.7 м | 2200 | 2000 | 90 | 2.59 | 14508 |
ДК 20.6 (КОД 20,6) | ГОСТ 8020-2016 | 2 м | 2200 | 2000 | 60 | 2.3 | 13806 |
ДК 15.9 (КОД 15,9) | ГОСТ 8020-2016 | 1.5 м | 1680 | 1500 | 90 | 1.65 | 8502 |
ДК 15.6 (КОД 15,6) | ГОСТ 8020-2016 | 0.7 м | 1680 | 1500 | 60 | 1.1 | 7410 |
ДК 10,9 (КОД 10,9) | ГОСТ 8020-2016 | 0.7 м | 1160 | 1000 | 90 | 0.90 | 4680 |
ДК 7.9 (КОД 7,9) | ГОСТ 8020-2016 | 0.7 м | 820 | 700 | 90 | 0.51 | 3744 |
ДК 7.6 (КОД 7,6) | ГОСТ 8020-2016 | 0.7 м | 820 | 700 | 50 | 0.32 | 3354 |
Кольца с крышками
Наименование | Гост | Диаметр | Диаметр D, мм | Высота H, мм | Диаметр d, мм | Толщина B, мм | Объем бетона, куб.м | Вес, кг | Бетон | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КСП 15.9-2 паз(ПК 15,9) | ГОСТ 8020-2016 | 1.5 м | 1680 | 1500 | 90 | 1.65 | 8502 | |||
КСП 20,9 (ПК 20,9) | ГОСТ 8020-2016 | 2200 | 2000 | 90 | 2.3 | 15132 | ||||
КСП 10.9-2 ПЛК (ПК 10,9) | ГОСТ 8020-2016 | 1160 | 1000 | 90 | 0.855 | 5928 | ||||
КСП 10.6-1(ПК 10,60) | ГОСТ 8020-2016 | 1160 | 1000 | 60 | 0.56 | 4056 | ||||
КСП 10.3-1 (ПК10-3) | ГОСТ 8020-2016 | 1160 | 1000 | 30 | 0.34 | 3744 |
Способы оплаты
Переводом на расчётный счёт в банке
Наличными в нашем офисе
Схема работы с нами
1
Заявка на сайте или по телефону
2
Консультация с менеджером
3
Согласование сроков и стоимости
4
Оплата
5
Поставка ЖБИ
Примеры наших работ
Наши преимущества
Наши клиенты
Отзывы о нашей компании
Расположение офиса
КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ
Обратный звонок