0.7 м
Все типы:
Кольца с днищем
Наименование | Гост | Диаметр | Диаметр D, мм | Диаметр d, мм | Толщина H, мм | Вес, тонн | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДК 20.9 (КОД 20,9) | ГОСТ 8020-2016 | 0.7 м | 2200 | 2000 | 90 | 2.59 | 14508 |
ДК 15.6 (КОД 15,6) | ГОСТ 8020-2016 | 0.7 м | 1680 | 1500 | 60 | 1.1 | 7410 |
ДК 10,9 (КОД 10,9) | ГОСТ 8020-2016 | 0.7 м | 1160 | 1000 | 90 | 0.90 | 4680 |
ДК 7.9 (КОД 7,9) | ГОСТ 8020-2016 | 0.7 м | 820 | 700 | 90 | 0.51 | 3744 |
ДК 7.6 (КОД 7,6) | ГОСТ 8020-2016 | 0.7 м | 820 | 700 | 50 | 0.32 | 3354 |
Крышки колодцев
Наименование | Гост | Диаметр | Диаметр D, мм | Диаметр d, мм | Толщина H, мм | Объем бетона, куб.м | Вес, тонн | Бетон | Сталь, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПП 10 | ГОСТ 8020-90 | 0.7 м | 1160 | 700 | 150 | 0.159 | 0.25 | B15 | - | 2276.4 |
ПК-25 | Альбом РК 2201-82 | 0.7 м | 2740 | 700 | 180 | 0.96 | 2.4 | B22.5 | 117.51 | 20520 |
ПК-20 | Альбом РК 2201-82 | 0.7 м | 2240 | 700 | 160 | 0.54 | 1.35 | B22.5 | 73.79 | 12852 |
ПК-15 | Альбом РК 2201-82 | 0.7 м | 1720 | 700 | 140 | 0.27 | 0.68 | B22.5 | 31.47 | 3150 |
ПК-12 | Альбом РК 2201-82 | 0.7 м | 1450 | 700 | 140 | 0.18 | 0.45 | B22.5 | 23.42 | 2800 |
ПК-10 | Альбом РК 2201-82 | 0.7 м | 1200 | 700 | 120 | 0.09 | 0.225 | B22.5 | 14.85 | 2600 |
ПВК-8 | Альбом РК 2201-82 | 0.7 м | 1000 | 400 | 170 | 0.06 | 0.15 | B22.5 | 7.7 | 2100 |
ПВГ-25 | Альбом РК 2201-82 | 0.7 м | 2740 | 700 | 180 | 0.99 | 2.48 | B22.5 | 114.21 | 18700 |
ПВГ-20 | Альбом РК 2201-82 | 0.7 м | 2240 | 700 | 160 | 0.57 | 1.43 | B22.5 | 69.03 | 8900 |
ПВГ-15 | Серия 3.003.1-1/87 | 0.7 м | 1720 | 700 | 140 | 0.27 | 0.68 | B22.5 | 33.01 | 6100 |
КЦП2.25 | Серия 3.003.1-1/87 | 0.7 м | 2700 | 700 | 180 | 0.96 | 2.40 | B15 | 112.93 | 10800 |
КЦП1.25Н | Серия 3.003.1-1/87 | 0.7 м | 2700 | 700 | 180 | 0.92 | 2.31 | B15 | 116.55 | 8470 |
КЦП1.20Н | Серия 3.003.1-1/87 | 0.7 м | 2200 | 700 | 160 | 0.51 | 1.28 | B15 | 72.96 | 5200 |
4ПП 20-2 | ГОСТ 8020-90 | 0.7 м | 2200 | 700 | 160 | 0.608 | 1.28 | B15 | 72.96 | 5400 |
3ПП 20 | ГОСТ 8020-90 | 0.7 м | 2200 | 700 | 160 | 0.608 | 1.34 | B15 | - | 5100 |
2ПП15-2 | Серия 3.900.1-14 | 0.7 м | 1680 | 700 | 150 | 0.27 | 0.68 | B15 | 32.71 | 4968 |
2ПП15-1 | Серия 3.900.1-14 | 0.7 м | 1680 | 700 | 150 | 0.27 | 0.68 | B15 | 30 | 4920 |
2ПП 8 | ГОСТ 8020-90 | 0.7 м | 1000 | 800 | 170 | 0.33 | 0.69 | B15 | - | 2760 |
2ПП 25-2 | ГОСТ 8020-90 | 0.7 м | 2700 | 700 | 180 | 1.031 | 2.31 | B15 | 112.93 | 19476 |
2ПП 25 | ГОСТ 8020-90 | 0.7 м | 2700 | 700 | 180 | 1.031 | 2.4 | B15 | - | 19320 |
2ПП 15 | ГОСТ 8020-90 | 0.7 м | 1680 | 700 | 150 | 0.333 | 0.69 | B15 | - | 4968 |
1ПП20-2 | Серия 3.900.1-14 | 0.7 м | 2000 | 700 | 160 | 0.51 | 1.38 | B15 | 77.66 | 8520 |
1ПП20-1 | Серия 3.900.1-14 | 0.7 м | 2200 | 700 | 160 | 0.51 | 1.38 | B15 | 49.65 | 8520 |
1ПП15-2 | Серия 3.900.1-14 | 0.7 м | 1680 | 700 | 150 | 0.27 | 0.68 | B15 | 32.21 | 5040 |
1ПП15-1 | Серия 3.900.1-14 | 0.7 м | 1680 | 700 | 150 | 0.27 | 0.68 | B15 | 30 | 5040 |
1ПП 8 | ГОСТ 8020-90 | 0.7 м | 1000 | 580 | 170 | 0.33 | 0.33 | B15 | - | 3660 |
1ПП 25-2 | ГОСТ 8020-90 | 0.7 м | 2700 | 700 | 180 | 1.031 | 2.4 | B15 | 116.55 | 19080 |
1ПП 25 | ГОСТ 8020-90 | 0.7 м | 2700 | 700 | 180 | 1.031 | 2.45 | B15 | - | 19080 |
1ПП 20 | ГОСТ 8020-90 | 0.7 м | 2200 | 700 | 160 | 0.608 | 1.37 | B15 | - | 8520 |
1ПП 15 | ГОСТ 8020-90 | 0.7 м | 1680 | 700 | 150 | 0.33 | 0.69 | B15 | - | 5174 |
Кольца бетонные
Наименование | Гост | Диаметр | Диаметр D, мм | Диаметр d, мм | Высота h, мм | Толщина, мм | Объем бетона, куб.м | Вес, тонн | Бетон | Сталь, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КС7.3 паз | Серия 3.900.1-14 | 0.7 м | 840 | 070 | 290 | 70 | 0.05 | 0.13 | B15 | 1.64 | 1248 |
КС7.3 | Серия 3.900.1-14 | 0.7 м | 840 | 070 | 290 | 70 | 0.05 | 0.13 | B15 | 1.64 | 1248 |
КС 7.6 | 0.7 м | 840 | 700 | 590 | 70 | 0.3 | 0.25 | B15 | 3 | 2208 | |
К-7-5 | Альбом РК 2201-82 | 0.7 м | 840 | 700 | 495 | 70 | 0.084 | 0.21 | B15 | 1.53 | 2208 |
К-7-10 | Альбом РК 2201-82 | 0.7 м | 840 | 700 | 990 | 70 | 0.17 | 0.42 | B15 | 2.62 | 3120 |
Способы оплаты
Переводом на расчётный счёт в банке
Наличными в нашем офисе
Схема работы с нами
1
Заявка на сайте или по телефону
2
Консультация с менеджером
3
Согласование сроков и стоимости
4
Оплата
5
Поставка ЖБИ
Примеры наших работ
Наши преимущества
Наши клиенты
Отзывы о нашей компании
Расположение офиса
КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ
Обратный звонок