ГОСТ 8020-90
Все типы:
Все госты:
Крышки колодцев
Наименование | Гост | Диаметр | Диаметр D, мм | Диаметр d, мм | Толщина H, мм | Объем бетона, куб.м | Вес, тонн | Бетон | Сталь, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПП 10 | ГОСТ 8020-90 | 0.7 м | 1160 | 700 | 150 | 0.159 | 0.25 | B15 | - | - |
4ПП 20-2 | ГОСТ 8020-90 | 0.7 м | 2200 | 700 | 160 | 0.608 | 1.28 | B15 | 72.96 | - |
3ПП 20 | ГОСТ 8020-90 | 0.7 м | 2200 | 700 | 160 | 0.608 | 1.34 | B15 | - | - |
3ПП 15 | ГОСТ 8020-90 | 1 м | 1680 | 1000 | 150 | 0.333 | 0.54 | B15 | - | - |
2ПП 8 | ГОСТ 8020-90 | 0.7 м | 1000 | 800 | 170 | 0.33 | 0.69 | B15 | - | - |
2ПП 25-2 | ГОСТ 8020-90 | 0.7 м | 2700 | 700 | 180 | 1.031 | 2.31 | B15 | 112.93 | - |
2ПП 25 | ГОСТ 8020-90 | 0.7 м | 2700 | 700 | 180 | 1.031 | 2.4 | B15 | - | - |
2ПП 20 | ГОСТ 8020-90 | 1 м | 2200 | 1000 | 160 | 0.608 | 1.2 | B15 | - | - |
2ПП 15 | ГОСТ 8020-90 | 0.7 м | 1680 | 700 | 150 | 0.333 | 0.69 | B15 | - | - |
1ПП 8 | ГОСТ 8020-90 | 0.7 м | 100 | 580 | 170 | 0.33 | 0.33 | B15 | - | - |
1ПП 25-2 | ГОСТ 8020-90 | 0.7 м | 2700 | 700 | 180 | 1.031 | 2.4 | B15 | 116.55 | - |
1ПП 25 | ГОСТ 8020-90 | 0.7 м | 2700 | 700 | 180 | 1.031 | 2.45 | B15 | - | - |
1ПП 20 | ГОСТ 8020-90 | 0.7 м | 2200 | 700 | 160 | 0.608 | 1.37 | B15 | - | - |
1ПП 15 | ГОСТ 8020-90 | 0.7 м | 1680 | 700 | 150 | 0.33 | 0.69 | B15 | - | - |
КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ
Обратный звонок