Плиты дорожные П
Все типы:
- Плиты дорожные ПДН
- Плиты аэродромные ПАГ
- Плиты дорожные П
Все госты:
Плиты дорожные П
Наименование | Гост | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, тонн | Объем бетона, куб.м. | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1П18-15-30 | ГОСТ 21924.0-84 | 1750 | 1500 | 160 | 1.03 | 0.41 | 7590.37 |
1П18-18-10 | ГОСТ 21924.0-84 | 1750 | 1750 | 160 | 1.2 | 0.48 | 8022.91 |
1П18-18-30 | ГОСТ 21924.0-84 | 1750 | 1750 | 160 | 1.2 | 0.48 | 9369.99 |
1П30-15-30 | ГОСТ 21924.0-84 | 2990 | 1490 | 160 | 1.7 | 0.72 | 12880.93 |
1П30-18-10 | ГОСТ 21924.0-84 | 3000 | 1750 | 170 | 2.2 | 0.88 | 11647.32 |
1П30-18-30 | ГОСТ 21924.0-84 | 3000 | 1750 | 170 | 2.2 | 0.88 | 13559.52 |
1П35-28-10 | ГОСТ 21924.0-84 | 3500 | 2750 | 170 | 4.08 | 1.63 | 15616.65 |
1П35-28-30 | ГОСТ 21924.0-84 | 3500 | 2750 | 170 | 4.08 | 1.63 | 15361.62 |
1П60-18-10 | ГОСТ 21924.0-84 | 6000 | 1750 | 140 | 3.65 | 1.46 | 23256.45 |
1П60-18-30 | ГОСТ 21924.0-84 | 6000 | 1750 | 140 | 3.65 | 1.46 | 24140.64 |
1П60-19-10 | ГОСТ 21924.0-84 | 6000 | 1870 | 140 | 3.9 | 1.56 | 24717 |
1П60-19-30 | ГОСТ 21924.0-84 | 6000 | 1870 | 140 | 3.9 | 1.56 | 26012.4 |
1П60-30-10 | ГОСТ 21924.0-84 | 6000 | 3000 | 140 | 6.28 | 2.51 | 39457.32 |
1П60-30-30 | ГОСТ 21924.0-84 | 6000 | 3000 | 140 | 6.28 | 2.51 | 41457.15 |
1П60-35-10 | ГОСТ 21924.0-84 | 6000 | 3500 | 140 | 7.33 | 2.93 | 46305.05 |
1П60-35-30 | ГОСТ 21924.0-84 | 6000 | 3500 | 140 | 7.33 | 2.93 | 46962.3 |
1П60-38-10 | ГОСТ 21924.0-84 | 6000 | 3750 | 140 | 7.85 | 3.14 | 47321.82 |
1П60-38-30 | ГОСТ 21924.0-84 | 6000 | 3750 | 140 | 7.85 | 3.14 | 49568.82 |
2П18-15-30 | ГОСТ 21924.0-84 | 1750 | 1500 | 160 | 1.03 | 0.41 | 6796.05 |
2П18-15-10 | ГОСТ 21924.0-84 | 1750 | 1500 | 160 | 1.03 | 0.41 | 6356.76 |
2П18-18-10 | ГОСТ 21924.0-84 | 1750 | 1750 | 160 | 1.2 | 0.48 | 7066.82 |
2П18-18-30 | ГОСТ 21924.0-84 | 1750 | 1750 | 160 | 1.2 | 0.48 | 7976.85 |
2П30-15-30 | ГОСТ 21924.0-84 | 2980 | 1480 | 180 | 2.0 | 0.8 | 9560.99 |
2П30-15-30 Н170 | ГОСТ 21924.0-84 | 2990 | 1490 | 170 | 1.82 | 0.8 | 9549.75 |
2П30-18-10 | ГОСТ 21924.0-84 | 3000 | 1750 | 170 | 2.2 | 0.89 | 11078.83 |
2П30-18-30 | ГОСТ 21924.0-84 | 3000 | 1750 | 170 | 2.2 | 0.89 | 11639.46 |
2П30-20-30 | ГОСТ 21924.0-84 | 2990 | 1990 | 160 | 2.3 | 0.95 | 12470.85 |
2П35-28-10 | ГОСТ 21924.0-84 | 3500 | 2750 | 170 | 4.08 | 1.63 | 9100.35 |
2П35-28-30 | ГОСТ 21924.0-84 | 3500 | 2750 | 170 | 4.08 | 1.63 | 9549.75 |
2П60-18-10 | ГОСТ 21924.0-84 | 6000 | 1750 | 140 | 3.65 | 1.46 | 20728.58 |
2П60-18-30 | ГОСТ 21924.0-84 | 6000 | 1750 | 140 | 3.65 | 1.47 | 21009.45 |
2П60-30-10 | ГОСТ 21924.0-84 | 6000 | 1750 | 140 | 3.65 | 1.46 | 37187.85 |
2П60-30-30 | ГОСТ 21924.0-84 | 6000 | 3000 | 140 | 6.28 | 2.51 | 37300.2 |
2П60-35-10 | ГОСТ 21924.0-84 | 6000 | 3500 | 140 | 7.33 | 2.93 | 44265.9 |
2П60-35-30 | ГОСТ 21924.0-84 | 6000 | 3500 | 140 | 7.33 | 2.93 | 44513.07 |
П 20.20.1.6 | Серия 3.504.1-20 | 2000 | 2000 | 160 | 1.6 | 0.64 | 9100.35 |
П 20.20.2 | Серия 3.504.1-20 | 2000 | 2000 | 200 | 2.0 | 0.8 | 11066.48 |
П 35.20.1.6 | Серия 3.504.1-20 | 3500 | 2000 | 160 | 2.8 | 1.12 | 15391.95 |
П 35.20.2 | Серия 3.504.1-20 | 3500 | 2000 | 200 | 3.5 | 1.4 | 19436.55 |
1П18-15-10 | ГОСТ 21924.0-84 | 1750 | 1500 | 160 | 1.03 | 0.41 | 7415.1 |
Способы оплаты
Переводом на расчётный счёт в банке
Наличными в нашем офисе
Схема работы с нами
1
Заявка на сайте или по телефону
2
Консультация с менеджером
3
Согласование сроков и стоимости
4
Оплата
5
Поставка ЖБИ
Примеры наших работ
Наши преимущества
Наши клиенты
Отзывы о нашей компании
Расположение офиса
КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ
Обратный звонок