Серия 3.407-102
Все типы:
Все госты:
- Серия 3.407.1-157
- Серия 3.407-102
Стойки УСО
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Масса, тонн | Объем бетона, куб.м. | Вагонная норма, шт. | Бетон | Сталь, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УСО-5А-1 | Серия 3.407-102 | 2200 | 210 | 210 | 0,4 | 0,14 | 170 | 200 | 31,4 | 3300 |
УСО-5А | Серия 3.407-102 | 2200 | 250 | 250 | 0,4 | 0,14 | 170 | 200 | 27,1 | 3910 |
УСО-4А | Серия 3.407-102 | 3000 | 250 | 250 | 0,5 | 0,19 | 125 | 200 | 34,9 | 3900 |
УСО-3А | Серия 3.407-102 | 3500 | 250 | 250 | 0,6 | 0,22 | 110 | 200 | 39,9 | 4800 |
УСО-2А | Серия 3.407-102 | 4400 | 250 | 250 | 0,7 | 0,27 | 95 | 200 | 46,7 | 5100 |
УСО-1А | Серия 3.407-102 | 5200 | 250 | 250 | 0,8 | 0,32 | 80 | 200 | 64,1 | 9230 |
Плиты подстанций
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Масса, тонн | Объем бетона, куб.м. | Бетон | Сталь, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УБК-5А | Серия 3.407-102 | 995 | 495 | 60 | 0,073 | 0,029 | 200 | 3,7 | - |
ФП-2 | Серия 3.407-102 | 3500 | 500 | 500 | 0,85 | 0,34 | 200 | 36,6 | - |
УП-1 | Серия 3.407-102 | 900 | 900 | 120 | 0,25 | 0,1 | 200 | 13,7 | - |
УБК-9А | Серия 3.407-102 | 3930 | 560 | 250 | 1,0 | 0,4 | 300 | 54 | - |
УБК-5 | Серия 3.407-102 | 995 | 495 | 60 | 0,073 | 0,029 | 200 | 3,7 | - |
ПН-2 | Серия 3.407-102 | 3250 | 890 | 100 | 0,725 | 0,28 | 200 | 33 | - |
П 10.5 | Серия 3.407-102 | 995 | 495 | 60 | 0,073 | 0,029 | В15 | 4,0 | - |
ОПП-5 | Серия 3.407-102 | 1250 | 495 | 80 | 0,125 | 0,05 | 200 | 4,4 | - |
НСП-3 | Серия 3.407-102 | 3500 | 1500 | 250 | 3,28 | 1,31 | 300 | 455,8 | - |
НСП-1 | Серия 3.407-102 | 3500 | 1000 | 250 | 2,19 | 0,875 | 300 | 290,2 | - |
АП-5 | Серия 3.407-102 | 4300 | 2700 | 600 | 7,25 | 2,9 | 300 | 717,4 | - |
Плита НСП-35.15(НСП-3) | Серия 3.407-102 | 3500 | 1500 | 250 | 3.28 | 1.31 | B25 | 453.8 | 65000 |
Плита НСП-35.10(НСП-1) | Серия 3.407-102 | 3500 | 1000 | 250 | 2.19 | 0.875 | B25 | 288.2 | 42140 |
ПН-2-2 | Серия 3.407-102 | 3250 | 890 | 100 | 0.725 | 0.29 | 200 | 23.5 | 8300 |
ПН-2-1 | Серия 3.407-102 | 3250 | 890 | 100 | 0.725 | 0.29 | 300 | 30.1 | 8900 |
Колонны подстанций
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Масса, тонн | Объем бетона, куб.м. | Бетон | Сталь, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТК 36-1 | Серия 3.407-102 | 10170 | 400 | 400 | 4,7 | 1,9 | 300 | 355,7 | 56000 |
ТК 13-1 | Серия 3.407-102 | 11230 | 400 | 400 | 4,8 | 1,39 | 300 | 377,5 | 55121 |
К4-1 | Серия 3.407-102 | 14220 | 400 | 400 | 7,27 | 2,91 | 300 | 446,9 | 16600 |
К3-1 | Серия 3.407-102 | 14220 | 400 | 400 | 6,45 | 2,58 | 300 | 447,2 | - |
К2-1 | Серия 3.407-102 | 13020 | 400 | 400 | 6,8 | 2,72 | 300 | 425,3 | - |
К1-1 | Серия 3.407-102 | 13020 | 400 | 400 | 5,98 | 2,39 | 300 | 425,6 | - |
Карнизные панели
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Масса, тонн | Объем бетона, куб.м. | Бетон | Сталь, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПК-5 | Серия 3.407-102 | 5980 | 450 | 250 | 1,2 | 0,47 | 200 | 63,2 | 17500 |
Способы оплаты
Переводом на расчётный счёт в банке
Наличными в нашем офисе
Схема работы с нами
1
Заявка на сайте или по телефону
2
Консультация с менеджером
3
Согласование сроков и стоимости
4
Оплата
5
Поставка ЖБИ
Примеры наших работ
Наши преимущества
Наши клиенты
Отзывы о нашей компании
Расположение офиса
КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ
Обратный звонок