Стойки СВ
Все типы:
- Стойки СК
- Стойки СВ
Стойки СВ
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина H, мм | Ширина h, мм | Ширина B, мм | Ширина b, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Бетон | Сталь, кг | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СНВ 7-13 | Серия 3.407.1-143 вып.7 | 13000 | 310 | 235 | 220 | 235 | 1.85 | 0.75 | B30 | 225.4 | 28500 | |
СВ 95-2-а | Серия 3.407.1-136 вып.1 | 9500 | 240 | 165 | 165 | 165 | 0.75 | 0.3 | B25 | 31.3 | 8400 | |
СВ 95-2 | Серия 3.407.1-136 вып.1 | 9500 | 240 | 165 | 165 | 165 | 0.75 | 0.3 | B25 | 28.7 | 8400 | |
СВ 95-1-а | Серия 3.407.1-136 вып.1 | 9500 | 240 | 165 | 165 | 165 | 0.75 | 0.3 | B25 | 31.3 | 9350 | |
СВ 95-1 | Серия 3.407.1-136 вып.1 | 9500 | 240 | 165 | 165 | 165 | 0.75 | 0.3 | B25 | 28.7 | 9350 | |
СВ 7.7-11.5 | Серия 3.507 КЛ-10 вып.1-4 | 11500 | 430 | 430 | 270 | 270 | 2.5 | 1.0 | B30 | 359.5 | 37000 | |
СВ 5.1-11.5 | Серия 3.507 КЛ-10 вып.1-4 | 11500 | 430 | 430 | 270 | 270 | 2.5 | 1.0 | B30 | 530.7 | 36300 | |
СВ 164-9.3 | ГОСТ 23613-79 | 16400 | 380 | 200 | 390 | 210 | 3.55 | 1.42 | B30 | 363.14 | 47600 | |
СВ 164-14.3 | ГОСТ 23613-79 | 16400 | 380 | 200 | 390 | 210 | 3.55 | 1.42 | B25 | 390.3 | 47600 | |
СВ 164-12.7 | ГОСТ 23613-79 | 16400 | 380 | 200 | 390 | 210 | 3.55 | 1.42 | B25 | 413.68 | 47600 | |
СВ 164-12 | Серия 3.407.1-143 вып.1 | 16400 | 380 | 200 | 390 | 210 | 3.55 | 1.42 | B25 | 704.1 | 48000 | |
СВ 164-11.9 | ГОСТ 23613-79 | 16400 | 380 | 200 | 390 | 210 | 3.55 | 1.42 | B30 | 355.36 | 47600 | |
СВ 164-10.7 | ГОСТ 23613-79 | 16400 | 380 | 200 | 390 | 210 | 3.55 | 1.42 | B25 | 334.39 | 46800 | |
СВ 164-10.3 | ГОСТ 23613-79 | 16400 | 380 | 200 | 390 | 210 | 3.55 | 1.42 | B30 | 354.96 | 45150 | |
СВ 110-3.5 | Серия 3.407.1-143 вып.1 | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 1.125 | 0.45 | B30 | 343.4 | 11760 | |
СВ 110-3,5 IV | ЛЭП98.02 | 11000 | 280 | 185 | 185 | 165 | 1.125 | 0.45 | B30 | 60.8 | 11760 | |
СВ 110-3,2 | ГОСТ 23613-79 | 11000 | 280 | 165 | 185 | 175 | 1.25 | 0.45 | B30 | 102.83 | 11500 | |
СВ 110-2,5 | ГОСТ 23613-79 | 11000 | 280 | 165 | 185 | 175 | 1.25 | 0.45 | B30 | 85.21 | 11000 | |
СВ 105-5 IV | ЛЭП98.02 | 10500 | 280 | 205 | 190 | 205 | 1.18 | 0.47 | B30 | 71.9 | 13200 | |
СВ 105-5 | ЛЭП98.02 | 10500 | 280 | 205 | 190 | 205 | 1.18 | 0.47 | B30 | 266.7 | 13200 | |
СВ 105-3.6 IV | ЛЭП98.02 | 10500 | 280 | 205 | 190 | 205 | 1.18 | 0.47 | B30 | 162.8 | 12100 | |
СВ 105-3,6 | ЛЭП98.02 | 10500 | 280 | 205 | 190 | 205 | 1.18 | 0.47 | B30 | 162.8 | 12700 | |
СВ 105-3,5 | Серия 3.407.1-143 вып.7 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 1.175 | 0.47 | B25 | 330.7 | 11760 | |
СВ 105-2,6 | ГОСТ 23613-79 | 10500 | 280 | 200 | 190 | 200 | 1.18 | 0.47 | B30 | 82.19 | 11000 | |
СВ 105 | Серия 3.407.1-143 вып.7 | 10500 | 280 | 200 | 190 | 200 | 1.18 | 0.47 | B30 | 408.2 | 11700 | |
СВ 1.2-10 | Серия 3.507 КЛ-10 вып.1-4 | 10000 | 370 | 320 | 196 | 170 | 1.1 | 0.44 | B25 | 120 | 22300 | |
СВ 0.8-10 | Серия 3.507 КЛ-10 вып.1-4 | 10000 | 370 | 320 | 196 | 170 | 1.1 | 0.44 | B25 | 127.1 | 17000 |
Способы оплаты
Переводом на расчётный счёт в банке
Наличными в нашем офисе
Схема работы с нами
1
Заявка на сайте или по телефону
2
Консультация с менеджером
3
Согласование сроков и стоимости
4
Оплата
5
Поставка ЖБИ
Примеры наших работ
Наши преимущества
Наши клиенты
Отзывы о нашей компании
Расположение офиса
КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ
Обратный звонок