Продукция

Серия 3.501.1-149

Трехлучевые анкеры

Наименование Гост Длина L, мм Ширина А, мм Ширина В, мм Вес, тонн Объем бетона, куб.м. Бетон Цена
СА-4,5-2 Серия 3.501.1-149 4500 1200 800 1.56 0.67 B25 -
СА-4,5-1С Серия 3.501.1-149 4500 600 800 1.38 0.6 B25 -
СА-4,5-1 Серия 3.501.1-149 4500 600 800 1.38 0.6 B25 -
СА-4,5 Серия 3.501.1-149 4350 350 350 1.2 0.53 B30 -
АП-2с Серия 3.501.1-149 150 1200 800 0.36 0.14 B30 -
АП-2 Серия 3.501.1-149 150 1200 800 0.36 0.14 B30 -
АП-1с Серия 3.501.1-149 150 600 800 0.18 0.07 B30 -
ТА-4,5С Серия 3.501.1-149 4500 670 670 1.46 0.58 B30 -
ТА-4,5 Серия 3.501.1-149 4500 670 670 1.46 0.58 B30 -
АС-10С Серия 3.501.1-149 10000 350 350 3.13 1.25 B30 -
АС-10 Серия 3.501.1-149 10000 350 350 3.13 1.25 B30 -

Свайные фундаменты

Наименование Гост Длина L, мм Ширина А, мм Ширина В, мм Вес, тонн Объем бетона, куб.м. Бетон Цена
С-8-3С Серия 3.501.1-149 8000 350 350 2.52 1.01 B25 -
С-8-3 Серия 3.501.1-149 8000 350 350 2.52 1.01 B25 -
С-8-2С Серия 3.501.1-149 8000 350 350 2.52 1.01 B25 -
С-8-2 Серия 3.501.1-149 8000 350 350 2.52 1.01 B25 -
С-8-1С Серия 3.501.1-149 8000 350 350 2.52 1.01 B25 -
С-8-1 Серия 3.501.1-149 8000 350 350 2.52 1.01 B25 -
С-10-3С Серия 3.501.1-149 10000 350 350 3.13 1.25 B25 -
С-10-3 Серия 3.501.1-149 10000 350 350 3.13 1.25 B25 -
С-10-2С Серия 3.501.1-149 10000 350 350 3.13 1.25 B25 -
С-10-2 Серия 3.501.1-149 10000 350 350 3.13 1.25 B25 -
С-10-1С Серия 3.501.1-149 10000 350 350 3.13 1.25 B25 -
С-10-1 Серия 3.501.1-149 10000 350 350 3.13 1.25 B25 -
СТ Серия 3.501.1-149 800 870 670 0.65 0.25 B30 -

Стаканные фундаменты

Наименование Гост Длина L, мм Ширина B, мм Диаметр D, мм Вес, тонн Объем бетона, куб.м. Бетон Цена
ТСУ-80-4,5С Серия 3.501.1-149 4500 670 530 1.42 0.57 B30 -
ТСУ-80-4,5 Серия 3.501.1-149 4500 670 530 1.42 0.57 B30 -
ТСУ-80-4,0С Серия 3.501.1-149 4000 670 530 1.3 0.52 B30 -
ТСУ-80-4,0 Серия 3.501.1-149 4000 670 530 1.3 0.52 B30 -
ТСУ-80-3,5С Серия 3.501.1-149 3500 670 530 1.18 0.47 B30 -
ТСУ-80-3,5 Серия 3.501.1-149 3500 670 530 1.18 0.47 B30 -
ТСУ-60-4,5С Серия 3.501.1-149 4500 670 530 1.42 0.57 B30 -
ТСУ-60-4,5 Серия 3.501.1-149 4500 670 530 1.42 0.57 B30 -
ТСУ-60-4,0С Серия 3.501.1-149 4000 670 530 1.3 0.52 B30 -
ТСУ-60-4,0 Серия 3.501.1-149 4000 670 530 1.3 0.52 B30 -
ТСУ-60-3,5С Серия 3.501.1-149 3500 670 530 1.18 0.47 B30 -
ТСУ-60-3,5 Серия 3.501.1-149 3500 670 530 1.18 0.47 B30 -
ТСУ-120-4,5С Серия 3.501.1-149 4500 670 530 1.42 0.57 B30 -
ТСУ-120-4,0С Серия 3.501.1-149 4000 670 530 1.3 0.52 B30 -
ТСУ-120-4,5 Серия 3.501.1-149 4500 670 530 1.42 0.57 B30 -
ТСУ-120-4,0 Серия 3.501.1-149 4000 670 530 1.3 0.52 B30 -
ТСУ-120-3,5С Серия 3.501.1-149 3500 670 530 1.18 0.47 B30 -
ТСУ-120-3,5 Серия 3.501.1-149 3500 670 530 1.18 0.47 B30 -
ТСУ-100-4,5С Серия 3.501.1-149 4500 670 530 1.42 0.57 B30 -
ТСУ-100-4,5 Серия 3.501.1-149 4500 670 530 1.42 0.57 B30 -
ТСУ-100-4,0С Серия 3.501.1-149 4000 670 530 1.3 0.52 B30 -
ТСУ-100-4,0 Серия 3.501.1-149 4000 670 530 1.3 0.52 B30 -
ТСУ-100-3,5С Серия 3.501.1-149 3500 670 530 1.18 0.47 B30 -
ТСУ-100-3,5 Серия 3.501.1-149 3500 670 530 1.18 0.47 B30 -
ТС-80-4,5 Серия 3.501.1-149 4500 670 530 1.63 0.65 B30 -
ТС-80-4,5С Серия 3.501.1-149 4500 670 530 1.63 0.65 B30 -
ТС-80-4,0 Серия 3.501.1-149 4000 670 530 1.53 0.61 B30 -
ТС-80-3,5С Серия 3.501.1-149 3900 670 530 1.40 0.56 B30 -
ТС-80-3,5 Серия 3.501.1-149 3900 670 530 1.40 0.56 B30 -
ТС-60-4,5С Серия 3.501.1-149 4500 670 530 1.63 0.65 B30 -
ТС-60-4,5 Серия 3.501.1-149 4500 670 530 1.63 0.65 B30 -
ТС-60-4,0С Серия 3.501.1-149 4000 670 530 1.53 0.61 B30 -
ТС-60-4,0 Серия 3.501.1-149 4000 670 530 1.53 0.61 B30 -
ТС-60-3,5С Серия 3.501.1-149 3900 670 530 1.40 0.56 B30 -
ТС-60-3,5 Серия 3.501.1-149 3900 670 530 1.40 0.56 B30 -
ТС-120-4,5С Серия 3.501.1-149 4500 670 530 1.63 0.65 B30 -
ТС-120-4,5 Серия 3.501.1-149 4500 670 530 1.63 0.65 B30 -
ТС-120-4,0С Серия 3.501.1-149 4000 670 530 1.53 0.61 B30 -
ТС-120-4,0 Серия 3.501.1-149 4000 670 530 1.53 0.61 B30 -
ТС-120-3,5С Серия 3.501.1-149 3900 670 530 1.40 0.56 B30 -
ТС-120-3,5 Серия 3.501.1-149 3900 670 530 1.40 0.56 B30 -
ТС-100-4,5С Серия 3.501.1-149 4500 670 530 1.63 0.65 B30 -
ТС-100-4,5 Серия 3.501.1-149 4500 670 530 1,63 0,65 В30 -
ТС-100-4,0С Серия 3.501.1-149 4000 670 530 1,53 0,61 В30 -
ТС-100-4,0 Серия 3.501.1-149 4000 670 530 1,53 0,61 В30 -
ТС-100-3,5С Серия 3.501.1-149 3900 670 530 1,4 0,56 В30 -
ТС-100-3,5 Серия 3.501.1-149 3900 670 530 1,4 0,56 В30 -

Способы оплаты

Переводом на расчётный счёт в банке
Наличными в нашем офисе

Схема работы с нами

1
Заявка на сайте или по телефону
2
Консультация с менеджером
3
Согласование сроков и стоимости
4
Оплата
5
Поставка ЖБИ

Наши преимущества

Опыт работы
Наша компания работает на рынке уже 10 лет
Доставка
Мы имеем большой опыт в доставке негабаритных грузов
Сертификация
Вся наша продукция соответствует ГОСТ
Ассортимент
Ассортимент из более 10000 изделий
Документы
Предоставим полный пакет документов
Оперативность
Быстрая доставка по Северо-Западному ФО

Наши клиенты

Отзывы о нашей компании

Расположение офиса

КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ