Трехлучевые анкеры
Все типы:
- Трехлучевые анкеры
- Свайные фундаменты
- Стаканные фундаменты
Все госты:
Трехлучевые анкеры
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина А, мм | Ширина В, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м. | Бетон | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СА-4,5-2 | Серия 3.501.1-149 | 4500 | 1200 | 800 | 1.56 | 0.67 | B25 | - |
СА-4,5-1С | Серия 3.501.1-149 | 4500 | 600 | 800 | 1.38 | 0.6 | B25 | - |
СА-4,5-1 | Серия 3.501.1-149 | 4500 | 600 | 800 | 1.38 | 0.6 | B25 | - |
СА-4,5 | Серия 3.501.1-149 | 4350 | 350 | 350 | 1.2 | 0.53 | B30 | - |
АП-2с | Серия 3.501.1-149 | 150 | 1200 | 800 | 0.36 | 0.14 | B30 | - |
АП-2 | Серия 3.501.1-149 | 150 | 1200 | 800 | 0.36 | 0.14 | B30 | - |
АП-1с | Серия 3.501.1-149 | 150 | 600 | 800 | 0.18 | 0.07 | B30 | - |
ТА-4,5С | Серия 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 670 | 1.46 | 0.58 | B30 | - |
ТА-4,5 | Серия 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 670 | 1.46 | 0.58 | B30 | - |
АС-10С | Серия 3.501.1-149 | 10000 | 350 | 350 | 3.13 | 1.25 | B30 | - |
АС-10 | Серия 3.501.1-149 | 10000 | 350 | 350 | 3.13 | 1.25 | B30 | - |
Способы оплаты
Переводом на расчётный счёт в банке
Наличными в нашем офисе
Схема работы с нами
1
Заявка на сайте или по телефону
2
Консультация с менеджером
3
Согласование сроков и стоимости
4
Оплата
5
Поставка ЖБИ
Примеры наших работ
Наши преимущества
Наши клиенты
Отзывы о нашей компании
Расположение офиса
КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ
Обратный звонок