Стаканные фундаменты
Все типы:
- Трехлучевые анкеры
- Свайные фундаменты
- Стаканные фундаменты
Все госты:
Стаканные фундаменты
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Диаметр D, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м. | Бетон | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФТС-4,5-8,0 | Серия 3.501-130 | 4500 | 590 | 670 | 1.46 | 0.58 | M400 | - |
ФТС-4,5-6,0 | Серия 3.501-130 | 4500 | 590 | 670 | 1.46 | 0.58 | M400 | - |
ФТС-4,5-10,0 | Серия 3.501-130 | 4500 | 590 | 670 | 1.46 | 0.58 | M400 | - |
ФТС-4,0-8,0 | Серия 3.501-130 | 4000 | 590 | 670 | 1.33 | 0.53 | M400 | - |
ФТС-4,0-6,0 | Серия 3.501-130 | 4000 | 590 | 670 | 1.33 | 0.53 | M400 | - |
ФТС-4,0-10,0 | Серия 3.501-130 | 4000 | 590 | 670 | 1.33 | 0.53 | M400 | - |
ФТС-3,5-8,0 | Серия 3.501-130 | 3500 | 590 | 670 | 1.2 | 0.48 | M400 | - |
ФТС-3,5-6,0 | Серия 3.501-130 | 3500 | 590 | 670 | 1.2 | 0.48 | M400 | - |
ФТС-3,5-10,0 | Серия 3.501-130 | 3500 | 590 | 670 | 1.2 | 0.48 | M400 | - |
ТСУ-80-4,5С | Серия 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 530 | 1.42 | 0.57 | B30 | - |
ТСУ-80-4,5 | Серия 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 530 | 1.42 | 0.57 | B30 | - |
ТСУ-80-4,0С | Серия 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 530 | 1.3 | 0.52 | B30 | - |
ТСУ-80-4,0 | Серия 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 530 | 1.3 | 0.52 | B30 | - |
ТСУ-80-3,5С | Серия 3.501.1-149 | 3500 | 670 | 530 | 1.18 | 0.47 | B30 | - |
ТСУ-80-3,5 | Серия 3.501.1-149 | 3500 | 670 | 530 | 1.18 | 0.47 | B30 | - |
ТСУ-60-4,5С | Серия 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 530 | 1.42 | 0.57 | B30 | - |
ТСУ-60-4,5 | Серия 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 530 | 1.42 | 0.57 | B30 | - |
ТСУ-60-4,0С | Серия 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 530 | 1.3 | 0.52 | B30 | - |
ТСУ-60-4,0 | Серия 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 530 | 1.3 | 0.52 | B30 | - |
ТСУ-60-3,5С | Серия 3.501.1-149 | 3500 | 670 | 530 | 1.18 | 0.47 | B30 | - |
ТСУ-60-3,5 | Серия 3.501.1-149 | 3500 | 670 | 530 | 1.18 | 0.47 | B30 | - |
ТСУ-120-4,5С | Серия 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 530 | 1.42 | 0.57 | B30 | - |
ТСУ-120-4,0С | Серия 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 530 | 1.3 | 0.52 | B30 | - |
ТСУ-120-4,5 | Серия 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 530 | 1.42 | 0.57 | B30 | - |
ТСУ-120-4,0 | Серия 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 530 | 1.3 | 0.52 | B30 | - |
ТСУ-120-3,5С | Серия 3.501.1-149 | 3500 | 670 | 530 | 1.18 | 0.47 | B30 | - |
ТСУ-120-3,5 | Серия 3.501.1-149 | 3500 | 670 | 530 | 1.18 | 0.47 | B30 | - |
ТСУ-100-4,5С | Серия 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 530 | 1.42 | 0.57 | B30 | - |
ТСУ-100-4,5 | Серия 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 530 | 1.42 | 0.57 | B30 | - |
ТСУ-100-4,0С | Серия 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 530 | 1.3 | 0.52 | B30 | - |
ТСУ-100-4,0 | Серия 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 530 | 1.3 | 0.52 | B30 | - |
ТСУ-100-3,5С | Серия 3.501.1-149 | 3500 | 670 | 530 | 1.18 | 0.47 | B30 | - |
ТСУ-100-3,5 | Серия 3.501.1-149 | 3500 | 670 | 530 | 1.18 | 0.47 | B30 | - |
ТС-80-4,5 | Серия 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 530 | 1.63 | 0.65 | B30 | - |
ТС-80-4,5С | Серия 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 530 | 1.63 | 0.65 | B30 | - |
ТС-80-4,0 | Серия 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 530 | 1.53 | 0.61 | B30 | - |
ТС-80-3,5С | Серия 3.501.1-149 | 3900 | 670 | 530 | 1.40 | 0.56 | B30 | - |
ТС-80-3,5 | Серия 3.501.1-149 | 3900 | 670 | 530 | 1.40 | 0.56 | B30 | - |
ТС-60-4,5С | Серия 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 530 | 1.63 | 0.65 | B30 | - |
ТС-60-4,5 | Серия 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 530 | 1.63 | 0.65 | B30 | - |
ТС-60-4,0С | Серия 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 530 | 1.53 | 0.61 | B30 | - |
ТС-60-4,0 | Серия 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 530 | 1.53 | 0.61 | B30 | - |
ТС-60-3,5С | Серия 3.501.1-149 | 3900 | 670 | 530 | 1.40 | 0.56 | B30 | - |
ТС-60-3,5 | Серия 3.501.1-149 | 3900 | 670 | 530 | 1.40 | 0.56 | B30 | - |
ТС-120-4,5С | Серия 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 530 | 1.63 | 0.65 | B30 | - |
ТС-120-4,5 | Серия 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 530 | 1.63 | 0.65 | B30 | - |
ТС-120-4,0С | Серия 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 530 | 1.53 | 0.61 | B30 | - |
ТС-120-4,0 | Серия 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 530 | 1.53 | 0.61 | B30 | - |
ТС-120-3,5С | Серия 3.501.1-149 | 3900 | 670 | 530 | 1.40 | 0.56 | B30 | - |
ТС-120-3,5 | Серия 3.501.1-149 | 3900 | 670 | 530 | 1.40 | 0.56 | B30 | - |
ТС-100-4,5С | Серия 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 530 | 1.63 | 0.65 | B30 | - |
ТС-100-4,5 | Серия 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 530 | 1,63 | 0,65 | В30 | - |
ТС-100-4,0С | Серия 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 530 | 1,53 | 0,61 | В30 | - |
ТС-100-4,0 | Серия 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 530 | 1,53 | 0,61 | В30 | - |
ТС-100-3,5С | Серия 3.501.1-149 | 3900 | 670 | 530 | 1,4 | 0,56 | В30 | - |
ТС-100-3,5 | Серия 3.501.1-149 | 3900 | 670 | 530 | 1,4 | 0,56 | В30 | - |
Способы оплаты
Переводом на расчётный счёт в банке
Наличными в нашем офисе
Схема работы с нами
1
Заявка на сайте или по телефону
2
Консультация с менеджером
3
Согласование сроков и стоимости
4
Оплата
5
Поставка ЖБИ
Примеры наших работ
Наши преимущества
Наши клиенты
Отзывы о нашей компании
Расположение офиса
КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ
Обратный звонок