1 м
Все типы:
Плиты днища
Наименование | Гост | Диаметр | Диаметр D, мм | Толщина h, мм | Объем бетона, куб.м | Вес, тонн | Бетон | Сталь, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН 10 (1160) | Серия 3.900.1-14 | 1 м | 1160 | 100 | 0.196 | B15 | 1968 | ||
ПН 10 (1000 мм) | Серия 3.900.1-14 | 1 м | 1000 | 10 | 0.196 | B15 | 1872 |
Крышки колодцев
Наименование | Гост | Диаметр | Диаметр D, мм | Диаметр d, мм | Толщина H, мм | Объем бетона, куб.м | Вес, тонн | Бетон | Сталь, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПКБ8 | Серия 3.003.1-1/87 | 1 м | 1000 | 400 | 170 | 0.06 | 0.15 | B15 | 7.71 | 4080 |
ПК-20-10 | Альбом РК 2201-82 | 1 м | 2240 | 1000 | 160 | 0.5 | 1.25 | B22.5 | 69.83 | 12360 |
ПК-15-10 | Альбом РК 2201-82 | 1 м | 1720 | 1000 | 140 | 0.52 | 1.28 | B22.5 | 29.44 | 2890 |
3ПП 15-2 | Серия 3.900.1-14 | 1 м | 1680 | 1000 | 150 | 0.21 | 0.53 | B15 | 38.04 | 2630 |
3ПП 15-1 | Серия 3.900.1-14 | 1 м | 1680 | 1000 | 150 | 0.21 | 0.53 | B15 | 37.83 | 2610 |
3ПП 15 | ГОСТ 8020-90 | 1 м | 1680 | 1000 | 150 | 0.333 | 0.54 | B15 | - | 3400 |
2ПП20-1 | Серия 3.900.1-14 | 1 м | 2200 | 1000 | 160 | 0.45 | 1.2 | B15 | 63 | 8832 |
2ПП 20-2 | Серия 3.900.1-14 | 1 м | 2200 | 1000 | 160 | 0.45 | 1.2 | B15 | 84.5 | 8832 |
2ПП 20 | ГОСТ 8020-90 | 1 м | 2200 | 1000 | 160 | 0.608 | 1.2 | B15 | - | 8520 |
Кольца бетонные
Наименование | Гост | Диаметр | Диаметр D, мм | Диаметр d, мм | Высота h, мм | Толщина, мм | Объем бетона, куб.м | Вес, тонн | Бетон | Сталь, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КС10.9а | Серия 3.900.1-14 | 1 м | 1160 | 1000 | 890 | 80 | 0.22 | 0.55 | B15 | 14.76 | 2820 |
КС10.9 | Серия 3.900.1-14 | 1 м | 1160 | 1000 | 890 | 80 | 0.24 | 0.6 | B15 | 5.66 | 2820 |
КС10.6 | Серия 3.900.1-14 | 1 м | 1160 | 1000 | 590 | 80 | 0.16 | 0.4 | B15 | 3.95 | 2460 |
КС10.3 | Серия 3.900.1-14 | 1 м | 1160 | 1000 | 290 | 80 | 0.08 | 0.2 | B15 | 1.96 | 2280 |
КС10.18а | Серия 3.900.1-14 | 1 м | 1160 | 1000 | 1790 | 80 | 0.46 | 1.15 | B15 | 25 | 6120 |
К-10-5 | Альбом РК 2201-82 | 1 м | 1160 | 1000 | 490 | 80 | 0.14 | 0.35 | B15 | 2.06 | 2640 |
К-10-10 | Альбом РК 2201-82 | 1 м | 1160 | 1000 | 990 | 80 | 0.27 | 0.68 | B15 | 3,77 | - |
Способы оплаты
Переводом на расчётный счёт в банке
Наличными в нашем офисе
Схема работы с нами
1
Заявка на сайте или по телефону
2
Консультация с менеджером
3
Согласование сроков и стоимости
4
Оплата
5
Поставка ЖБИ
Примеры наших работ
Наши преимущества
Наши клиенты
Отзывы о нашей компании
Расположение офиса
КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ
Обратный звонок