Кольца бетонные
Все типы:
- Кольца с днищем
- Кольца с крышками
- Кольца опорные
- Плиты днища
- Крышки колодцев
- Кольца бетонные
Кольца бетонные
Наименование | Гост | Диаметр | Диаметр D, мм | Диаметр d, мм | Высота h, мм | Толщина, мм | Объем бетона, куб.м | Вес, тонн | Бетон | Сталь, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КС15.9 паз | Серия 3.900.1-14 | 1.5 м | 1680 | 1500 | 890 | 90 | 0.4 | 1 | B15 | 7.02 | 4918.8 |
КС7.3 паз | Серия 3.900.1-14 | 0.7 м | 840 | 070 | 290 | 70 | 0.05 | 0.13 | B15 | 1.64 | 1248 |
КС7.3 | Серия 3.900.1-14 | 0.7 м | 840 | 070 | 290 | 70 | 0.05 | 0.13 | B15 | 1.64 | 1248 |
КС25.6 | Серия 3.900.1-14 | 2.5 м | 2700 | 2500 | 590 | 100 | 0.48 | 1.2 | B15 | 15.74 | 8352 |
КС25.12б | Серия 3.900.1-14 | 2.5 м | 2700 | 2500 | 1190 | 100 | 0.76 | 1.90 | B15 | 44.62 | 37440 |
КС25.12а | Серия 3.900.1-14 | 2.5 м | 2700 | 2500 | 1190 | 100 | 0.87 | 2.18 | B15 | 49.1 | 37440 |
КС20.9б | Серия 3.900.1-14 | 2 м | 2200 | 2000 | 890 | 100 | 0.44 | 1.10 | B15 | 34.6 | 9038.4 |
КС20.9 | Серия 3.900.1-14 | 2 м | 2200 | 2000 | 890 | 100 | 0.59 | 1.48 | B15 | 19.88 | 9038.4 |
КС20.6б | Серия 3.900.1-14 | 2 м | 2200 | 2000 | 590 | 100 | 0.3 | 0.75 | B15 | 23 | 8280 |
КС20.6 | Серия 3.900.1-14 | 2 м | 2200 | 2000 | 590 | 100 | 0.39 | 0.98 | B15 | 13.04 | 8280 |
КС20.12б | Серия 3.900.1-14 | 2 м | 2200 | 2000 | 1190 | 100 | 0.64 | 1.6 | B15 | 42 | 27960 |
КС20.12а | Серия 3.900.1-14 | 2 м | 2200 | 2000 | 1190 | 100 | 0.67 | 1.68 | B15 | 44.36 | 11304 |
КС15.9б | Серия 3.900.1-14 | 1.5 м | 1680 | 1500 | 890 | 90 | 0.32 | 0.8 | B15 | 26.6 | 4898.4 |
КС15.9а | Серия 3.900.1-14 | 1.5 м | 1680 | 1500 | 890 | 90 | 0.88 | 1.15 | B15 | 29 | 4898.4 |
КС15.9 | Серия 3.900.1-14 | 1.5 м | 1680 | 1500 | 890 | 90 | 0.4 | 1 | B15 | 7.02 | 4914 |
КС15.6б | Серия 3.900.1-14 | 1.5 м | 1680 | 1500 | 590 | 90 | 0.22 | 0.55 | B15 | 17.54 | 4346.4 |
КС15.6 | Серия 3.900.1-14 | 1.5 м | 1680 | 1500 | 1790 | 90 | 0.265 | 0.66 | B15 | 4.94 | 4346.4 |
КС15.18б | Серия 3.900.1-14 | 1.5 м | 1680 | 1500 | 1790 | 90 | 0.72 | 1.8 | B15 | 40.2 | 6253.2 |
КС15.18а | Серия 3.900.1-14 | 1.5 м | 1680 | 1500 | 1790 | 90 | 0.75 | 1.88 | B15 | 30.76 | 6253.2 |
КС15.18 | Серия 3.900.1-14 | 1.5 м | 1680 | 150 | 1790 | 90 | 0.804 | 2.01 | B15 | 14.12 | 6253.2 |
КС13.9б | Серия 3.900.1-14 | 1.25 м | 1410 | 1250 | 1790 | 80 | 0.24 | 0.6 | B15 | 24.42 | 4320 |
КС13.9а | Серия 3.900.1-14 | 1.25 м | 1410 | 1250 | 890 | 80 | 0.28 | 0.7 | B15 | 17.04 | 4680 |
КС13.6 | Серия 3.900.1-14 | 1.25 м | 1160 | 1250 | 590 | 80 | 0.2 | 0.5 | B15 | 4.44 | 4464 |
КС10.9а | Серия 3.900.1-14 | 1 м | 1160 | 1000 | 890 | 80 | 0.22 | 0.55 | B15 | 14.76 | 2820 |
КС10.9 | Серия 3.900.1-14 | 1 м | 1160 | 1000 | 890 | 80 | 0.24 | 0.6 | B15 | 5.66 | 2820 |
КС10.6 | Серия 3.900.1-14 | 1 м | 1160 | 1000 | 590 | 80 | 0.16 | 0.4 | B15 | 3.95 | 2460 |
КС10.3 | Серия 3.900.1-14 | 1 м | 1160 | 1000 | 290 | 80 | 0.08 | 0.2 | B15 | 1.96 | 2280 |
КС10.18а | Серия 3.900.1-14 | 1 м | 1160 | 1000 | 1790 | 80 | 0.46 | 1.15 | B15 | 25 | 6120 |
КС 7.6 | 0.7 м | 840 | 700 | 590 | 70 | 0.3 | 0.25 | B15 | 3 | 2208 | |
К-7-5 | Альбом РК 2201-82 | 0.7 м | 840 | 700 | 495 | 70 | 0.084 | 0.21 | B15 | 1.53 | 2208 |
К-7-10 | Альбом РК 2201-82 | 0.7 м | 840 | 700 | 990 | 70 | 0.17 | 0.42 | B15 | 2.62 | 3120 |
К-7-1,5 | Альбом РК 2201-82 | 840 | 700 | 145 | 70 | 0.024 | 0.05 | B15 | 0.64 | 3360 | |
К-20-5 | Альбом РК 2201-82 | 2200 | 2000 | 490 | 100 | 0.33 | 0.82 | B15 | 3.94 | 8760 | |
К-15-5 | Альбом РК 2201-82 | 1680 | 1500 | 490 | 90 | 0.22 | 0.55 | B15 | 3.03 | 4380 | |
К-15-10 | Альбом РК 2201-82 | 1680 | 1500 | 990 | 90 | 0.44 | 1.1 | B15 | 5.57 | 5040 | |
К-12-5 | Альбом РК 2201-82 | 1410 | 1250 | 490 | 80 | 0.17 | 0.42 | B15 | 2.56 | 3360 | |
К-10-10 | Альбом РК 2201-82 | 1160 | 1000 | 990 | 80 | 0.27 | 0.68 | B15 | 3.77 | 2880 | |
К-12-10 | Альбом РК 2201-82 | 1410 | 1250 | 990 | 80 | 0.33 | 0.82 | B15 | 4.71 | 3720 | |
К-10-5 | Альбом РК 2201-82 | 1160 | 1000 | 490 | 80 | 0.14 | 0.35 | B15 | 2.06 | 2640 | |
К-10-5 | Альбом РК 2201-82 | 1 м | 1160 | 1000 | 490 | 80 | 0.14 | 0.35 | B15 | 2.06 | 2640 |
К-10-10 | Альбом РК 2201-82 | 1 м | 1160 | 1000 | 990 | 80 | 0.27 | 0.68 | B15 | 3,77 | - |
Способы оплаты
Переводом на расчётный счёт в банке
Наличными в нашем офисе
Схема работы с нами
1
Заявка на сайте или по телефону
2
Консультация с менеджером
3
Согласование сроков и стоимости
4
Оплата
5
Поставка ЖБИ
Примеры наших работ
Наши преимущества
Наши клиенты
Отзывы о нашей компании
Расположение офиса
КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ
Обратный звонок