Фундаменты трехлучевые
Трехлучевые анкеры
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина А, мм | Ширина В, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м. | Бетон | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СА-4,5-2 | Серия 3.501.1-149 | 4500 | 1200 | 800 | 1.56 | 0.67 | B25 | - |
СА-4,5-1С | Серия 3.501.1-149 | 4500 | 600 | 800 | 1.38 | 0.6 | B25 | - |
СА-4,5-1 | Серия 3.501.1-149 | 4500 | 600 | 800 | 1.38 | 0.6 | B25 | - |
СА-4,5 | Серия 3.501.1-149 | 4350 | 350 | 350 | 1.2 | 0.53 | B30 | - |
АП-2с | Серия 3.501.1-149 | 150 | 1200 | 800 | 0.36 | 0.14 | B30 | - |
АП-2 | Серия 3.501.1-149 | 150 | 1200 | 800 | 0.36 | 0.14 | B30 | - |
АП-1с | Серия 3.501.1-149 | 150 | 600 | 800 | 0.18 | 0.07 | B30 | - |
ТА-4,5С | Серия 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 670 | 1.46 | 0.58 | B30 | - |
ТА-4,5 | Серия 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 670 | 1.46 | 0.58 | B30 | - |
АС-10С | Серия 3.501.1-149 | 10000 | 350 | 350 | 3.13 | 1.25 | B30 | - |
АС-10 | Серия 3.501.1-149 | 10000 | 350 | 350 | 3.13 | 1.25 | B30 | - |
Свайные фундаменты
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина А, мм | Ширина В, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м. | Бетон | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С-8-3С | Серия 3.501.1-149 | 8000 | 350 | 350 | 2.52 | 1.01 | B25 | - |
С-8-3 | Серия 3.501.1-149 | 8000 | 350 | 350 | 2.52 | 1.01 | B25 | - |
С-8-2С | Серия 3.501.1-149 | 8000 | 350 | 350 | 2.52 | 1.01 | B25 | - |
С-8-2 | Серия 3.501.1-149 | 8000 | 350 | 350 | 2.52 | 1.01 | B25 | - |
С-8-1С | Серия 3.501.1-149 | 8000 | 350 | 350 | 2.52 | 1.01 | B25 | - |
С-8-1 | Серия 3.501.1-149 | 8000 | 350 | 350 | 2.52 | 1.01 | B25 | - |
С-10-3С | Серия 3.501.1-149 | 10000 | 350 | 350 | 3.13 | 1.25 | B25 | - |
С-10-3 | Серия 3.501.1-149 | 10000 | 350 | 350 | 3.13 | 1.25 | B25 | - |
С-10-2С | Серия 3.501.1-149 | 10000 | 350 | 350 | 3.13 | 1.25 | B25 | - |
С-10-2 | Серия 3.501.1-149 | 10000 | 350 | 350 | 3.13 | 1.25 | B25 | - |
С-10-1С | Серия 3.501.1-149 | 10000 | 350 | 350 | 3.13 | 1.25 | B25 | - |
С-10-1 | Серия 3.501.1-149 | 10000 | 350 | 350 | 3.13 | 1.25 | B25 | - |
СТ | Серия 3.501.1-149 | 800 | 870 | 670 | 0.65 | 0.25 | B30 | - |
Стаканные фундаменты
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Диаметр D, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м. | Бетон | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФТС-4,5-8,0 | Серия 3.501-130 | 4500 | 590 | 670 | 1.46 | 0.58 | M400 | - |
ФТС-4,5-6,0 | Серия 3.501-130 | 4500 | 590 | 670 | 1.46 | 0.58 | M400 | - |
ФТС-4,5-10,0 | Серия 3.501-130 | 4500 | 590 | 670 | 1.46 | 0.58 | M400 | - |
ФТС-4,0-8,0 | Серия 3.501-130 | 4000 | 590 | 670 | 1.33 | 0.53 | M400 | - |
ФТС-4,0-6,0 | Серия 3.501-130 | 4000 | 590 | 670 | 1.33 | 0.53 | M400 | - |
ФТС-4,0-10,0 | Серия 3.501-130 | 4000 | 590 | 670 | 1.33 | 0.53 | M400 | - |
ФТС-3,5-8,0 | Серия 3.501-130 | 3500 | 590 | 670 | 1.2 | 0.48 | M400 | - |
ФТС-3,5-6,0 | Серия 3.501-130 | 3500 | 590 | 670 | 1.2 | 0.48 | M400 | - |
ФТС-3,5-10,0 | Серия 3.501-130 | 3500 | 590 | 670 | 1.2 | 0.48 | M400 | - |
ТСУ-80-4,5С | Серия 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 530 | 1.42 | 0.57 | B30 | - |
ТСУ-80-4,5 | Серия 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 530 | 1.42 | 0.57 | B30 | - |
ТСУ-80-4,0С | Серия 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 530 | 1.3 | 0.52 | B30 | - |
ТСУ-80-4,0 | Серия 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 530 | 1.3 | 0.52 | B30 | - |
ТСУ-80-3,5С | Серия 3.501.1-149 | 3500 | 670 | 530 | 1.18 | 0.47 | B30 | - |
ТСУ-80-3,5 | Серия 3.501.1-149 | 3500 | 670 | 530 | 1.18 | 0.47 | B30 | - |
ТСУ-60-4,5С | Серия 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 530 | 1.42 | 0.57 | B30 | - |
ТСУ-60-4,5 | Серия 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 530 | 1.42 | 0.57 | B30 | - |
ТСУ-60-4,0С | Серия 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 530 | 1.3 | 0.52 | B30 | - |
ТСУ-60-4,0 | Серия 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 530 | 1.3 | 0.52 | B30 | - |
ТСУ-60-3,5С | Серия 3.501.1-149 | 3500 | 670 | 530 | 1.18 | 0.47 | B30 | - |
ТСУ-60-3,5 | Серия 3.501.1-149 | 3500 | 670 | 530 | 1.18 | 0.47 | B30 | - |
ТСУ-120-4,5С | Серия 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 530 | 1.42 | 0.57 | B30 | - |
ТСУ-120-4,0С | Серия 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 530 | 1.3 | 0.52 | B30 | - |
ТСУ-120-4,5 | Серия 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 530 | 1.42 | 0.57 | B30 | - |
ТСУ-120-4,0 | Серия 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 530 | 1.3 | 0.52 | B30 | - |
ТСУ-120-3,5С | Серия 3.501.1-149 | 3500 | 670 | 530 | 1.18 | 0.47 | B30 | - |
ТСУ-120-3,5 | Серия 3.501.1-149 | 3500 | 670 | 530 | 1.18 | 0.47 | B30 | - |
ТСУ-100-4,5С | Серия 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 530 | 1.42 | 0.57 | B30 | - |
ТСУ-100-4,5 | Серия 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 530 | 1.42 | 0.57 | B30 | - |
ТСУ-100-4,0С | Серия 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 530 | 1.3 | 0.52 | B30 | - |
ТСУ-100-4,0 | Серия 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 530 | 1.3 | 0.52 | B30 | - |
ТСУ-100-3,5С | Серия 3.501.1-149 | 3500 | 670 | 530 | 1.18 | 0.47 | B30 | - |
ТСУ-100-3,5 | Серия 3.501.1-149 | 3500 | 670 | 530 | 1.18 | 0.47 | B30 | - |
ТС-80-4,5 | Серия 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 530 | 1.63 | 0.65 | B30 | - |
ТС-80-4,5С | Серия 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 530 | 1.63 | 0.65 | B30 | - |
ТС-80-4,0 | Серия 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 530 | 1.53 | 0.61 | B30 | - |
ТС-80-3,5С | Серия 3.501.1-149 | 3900 | 670 | 530 | 1.40 | 0.56 | B30 | - |
ТС-80-3,5 | Серия 3.501.1-149 | 3900 | 670 | 530 | 1.40 | 0.56 | B30 | - |
ТС-60-4,5С | Серия 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 530 | 1.63 | 0.65 | B30 | - |
ТС-60-4,5 | Серия 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 530 | 1.63 | 0.65 | B30 | - |
ТС-60-4,0С | Серия 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 530 | 1.53 | 0.61 | B30 | - |
ТС-60-4,0 | Серия 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 530 | 1.53 | 0.61 | B30 | - |
ТС-60-3,5С | Серия 3.501.1-149 | 3900 | 670 | 530 | 1.40 | 0.56 | B30 | - |
ТС-60-3,5 | Серия 3.501.1-149 | 3900 | 670 | 530 | 1.40 | 0.56 | B30 | - |
ТС-120-4,5С | Серия 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 530 | 1.63 | 0.65 | B30 | - |
ТС-120-4,5 | Серия 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 530 | 1.63 | 0.65 | B30 | - |
ТС-120-4,0С | Серия 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 530 | 1.53 | 0.61 | B30 | - |
ТС-120-4,0 | Серия 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 530 | 1.53 | 0.61 | B30 | - |
ТС-120-3,5С | Серия 3.501.1-149 | 3900 | 670 | 530 | 1.40 | 0.56 | B30 | - |
ТС-120-3,5 | Серия 3.501.1-149 | 3900 | 670 | 530 | 1.40 | 0.56 | B30 | - |
ТС-100-4,5С | Серия 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 530 | 1.63 | 0.65 | B30 | - |
ТС-100-4,5 | Серия 3.501.1-149 | 4500 | 670 | 530 | 1,63 | 0,65 | В30 | - |
ТС-100-4,0С | Серия 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 530 | 1,53 | 0,61 | В30 | - |
ТС-100-4,0 | Серия 3.501.1-149 | 4000 | 670 | 530 | 1,53 | 0,61 | В30 | - |
ТС-100-3,5С | Серия 3.501.1-149 | 3900 | 670 | 530 | 1,4 | 0,56 | В30 | - |
ТС-100-3,5 | Серия 3.501.1-149 | 3900 | 670 | 530 | 1,4 | 0,56 | В30 | - |
Способы оплаты
Схема работы с нами
Примеры наших работ
Наши преимущества
Наши клиенты
Отзывы о нашей компании
Купить фундаменты трехлучевые в Санкт-Петербурге
На участках железных дорог установлены столбы для высоковольтных линий, которые нуждаются в прочном фундаменте. Чтобы конструкция выдерживала нагрузку проводов, снега, дополнительного электрического оборудования, применяют трехлучевой железобетонный фундамент. Он поддерживает столб в вертикальном положении.
Конструкция трехлучевых фундаментов
Железобетонные фундаменты удерживают опоры от падения, защищают от воздействия ветра и снега, обеспечивают сопротивляемость сжатию. Их используют в сейсмически активных регионах и северных широтах. Основания под опоры электросети равномерно распределяют нагрузку от конструкции на грунт, продлевают срок службы.
Конструктивные особенности трёхлучевых фундаментов позволяют применять их на участках железных дорог со сложным рельефом. Удлинённый заострённый участок гарантирует надёжность опоры для ЛЭП. Фундаменты применяют при строительстве железнодорожных линий, ремонте и реконструкции существующих. Их производят согласно требованиям ГОСТ 32209–2013.
В зависимости он типа грунта, назначения, формы сечения выделяют типы трехлучевых фундаментов:
- Трехлучевые стаканные фундаменты состоят из двух частей, верхнего участка с круглым отверстием для крепления оттяжек и стержня с лучами под углом 120 градусов. Для крепления и оттяжки опор используются стаканы или анкеры, это зависит от типа элемента.
- Стоечные трехлучевые анкеры состоят из стойки и плиты, которые в процессе монтажа соединяют с помощью цементного раствора. В верхней части анкера есть оголовок, оснащённый устройством для крепления оттяжек антенных опор.
Стержень прочно держится в грунте, заострённый конец упрощает установку и повышает устойчивость. Маркировка содержит краткое название изделия и длину в метрах. Буква Т – трехлучевой фундамент, С – стаканный тип, У – укороченный стык. Маркировка анкера: ТА – трехлучевой анкер, СА – стоечный анкер. Первая цифра – длина в метрах, вторая – тип анкерной плиты. Если изделие предназначено для эксплуатации при низких температурах, добавляется буква С.
Трехлучевые анкеры должны выдерживать значительные нагрузки. Они эксплуатируются в разных видах грунта, должны быть устойчивыми к влиянию агрессивных сред. Изделия изготавливают из бетона В30 с применением пластификаторов. Морозостойкость – не менее F150–200, водонепроницаемость – W6. Для армирования используют горячекатаную проволоку, если анкеры будут эксплуатироваться в сложных условиях, применяют вязаный каркас.
ЖБИ для железнодорожного строительства в Санкт-Петербурге
Компания ДорЖБИ предлагает изделия из бетона и железобетона для всех видов строительства. Современное производство, сотрудничество с надежными поставщиками, передовые технологии позволяют качественно и в срок выполнить самый сложный заказ. За годы деятельности мы изучили особенности использования железобетонных изделий во всех отраслях строительства, предлагаем заказчикам всю необходимую продукцию.
На нашем сайте вы можете выбрать:
- трехлучевые анкеры;
- свайные фундаменты;
- стаканные фундаменты.
Они изготовлены в строгом соответствии с требованиями серий 3.501-130 и 3.501.1-149.
Наши преимущества:
- поступающее сырье и изделия из железобетона проходят контроль качества на всех этапах;
- для улучшения свойств используем современные пластифицирующие добавки, ускорители набора прочности;
- мы уверены в качестве своей продукции, подтверждаем это вручением гарантийного талона;
- предлагаем доступные цены;
- осуществляем доставку собственным транспортом.
Ввиду значительных габаритов для перевозки трёхлучевых анкеров используем специальный длинномерный транспорт повышенной грузоподъемности.