Панели для заборов
Все типы:
- Столбы для заборов
- Панели для заборов
- Фундаменты под заборы
Все госты:
Панели для заборов
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Бетон | Сталь, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПО-4 | Серия ИЖ 31-77 | 2500 | 150 | 3000 | 1.39 | 0.567 | M200 | 27.2 | 13200 |
ПО-3 | Серия ИЖ 31-77 | 2500 | 150 | 3000 | 1.39 | 0.567 | M200 | 27.2 | 6240 |
ПО-2 | Серия ИЖ 31-77 | 2500 | 150 | 3000 | 1.42 | 0.566 | M200 | 27.2 | 3960 |
ПО-16 | Серия ИЖ 31-77 | 2500 | 150 | 2750 | 1.56 | 0.622 | M200 | 25.8 | 21000 |
ПО-15 | Серия ИЖ 31-77 | 2500 | 150 | 2750 | 1.53 | 0.610 | M200 | 25.8 | 20556 |
ПО-14 | Серия ИЖ 31-77 | 2500 | 150 | 2750 | 1.53 | 0.610 | M200 | 25.8 | 20160 |
ПО-13 | Серия ИЖ 31-77 | 2500 | 150 | 300 | 1.71 | 0.638 | M200 | 27.2 | 21960 |
ПО-12 | Серия ИЖ 31-77 | 2500 | 150 | 3000 | 1.63 | 0.552 | M200 | 27.2 | 21276 |
ПО-11 | Серия ИЖ 31-77 | 2500 | 150 | 3000 | 1.39 | 0.567 | M200 | 27.2 | 18241.2 |
ПО-1 | Серия ИЖ 31-77 | 2500 | 200 | 1700 | 0.505 | 0.202 | M200 | 13.9 | 5520 |
П6Вк | Серия 3.017-1 вып.1 | 3980 | 160 | 2900 | 1.65 | 0.66 | M300 | 41.8 | 16680 |
П6Ва | Серия 3.017-1 вып.1 | 3980 | 160 | 2500 | 1.60 | 0.64 | M300 | 43.2 | 15000 |
П6В | Серия 3.017-1 вып.1 | 3980 | 160 | 2500 | 1.60 | 0.64 | M300 | 40.6 | 15204 |
П5Вк | Серия 3.017-1 вып.1 | 3980 | 160 | 2900 | 1.27 | 0.51 | M300 | 33.6 | 12493.2 |
П5Ва | Серия 3.017-1 вып.1 | 3980 | 160 | 2500 | 1.25 | 0.50 | M300 | 36.8 | 11160 |
П5В | Серия 3.017-1 вып.1 | 3980 | 160 | 2500 | 1.25 | 0.50 | M300 | 32.3 | 11640 |
П4Вк | Серия 3.017-1 вып.1 | 3980 | 120 | 2900 | 1.05 | 0.43 | M300 | 27.3 | 9732 |
П4Ва | Серия 3.017-1 вып.1 | 3980 | 120 | 2500 | 1 | 0.41 | M300 | 28.8 | 9480 |
П4В | Серия 3.017-1 вып.1 | 3980 | 120 | 2500 | 1 | 0.41 | M300 | 26.2 | 9480 |
П4Бк | Серия 3.017-1 вып.1 | 3980 | 120 | 2500 | 0.90 | 0.37 | M300 | 19.1 | 8640 |
П4Ба | Серия 3.017-1 вып.1 | 3980 | 120 | 2100 | 0.87 | 0.36 | M300 | 20.3 | 9324 |
П4Б | Серия 3.017-1 вып.1 | 3980 | 120 | 2100 | 0.87 | 0.36 | M300 | 17.7 | 9324 |
П3В | Серия 3.017-1 вып.1 | 3980 | 80 | 1900 | 0.75 | 0.301 | M300 | 38.9 | 8868 |
П3Б | Серия 3.017-1 вып.1 | 3000 | 80 | 1500 | 0.60 | 0.24 | M300 | 35.1 | 8038.8 |
П3А | Серия 3.017-1 вып.1 | 3000 | 80 | 1100 | 0.47 | 0.188 | M300 | 31.4 | 6120 |
П2В | Серия 3.017-1 вып.1 | 2994 | 80 | 2000 | 0.58 | 0.232 | M300 | 31.34 | 6730.8 |
П2Б | Серия 3.017-1 вып.1 | 2994 | 80 | 1600 | 0.46 | 0.186 | M300 | 26.25 | 6840 |
П2А | Серия 3.017-1 вып.1 | 2994 | 80 | 1200 | 0.35 | 0.14 | M300 | 20.32 | 6120 |
П1Ба | Серия 3.017-1 вып.1 | 3980 | 120 | 1950 | 0.55 | 0.22 | M300 | 17.7 | 6540 |
П1Б | Серия 3.017-1 вып.1 | 3980 | 120 | 1950 | 0.55 | 0.22 | M300 | 14.7 | 6540 |
П1Аа | Серия 3.017-1 вып.1 | 3980 | 120 | 1550 | 0.47 | 0.19 | M300 | 16.6 | 6120 |
П1А | Серия 3.017-1 вып.1 | 3980 | 120 | 1550 | 0.47 | 0.19 | M300 | 13.6 | 6120 |
3ПБ 40.20 | Серия 3.017-3 вып.1 | 3000 | 160 | 2550 | 1.7 | 0.48 | B25 | 31.6 | 18600 |
3ПБ 30.20 | Серия 3.017-3 вып.1 | 3000 | 160 | 2550 | 1.7 | 0.48 | B25 | 31.6 | 17172 |
2ПБ 30.20 | Серия 3.017-3 вып.1 | 2980 | 120 | 2550 | 1.3 | 0.31 | B25 | 23 | 15840 |
2ПБ 30.16 | Серия 3.017-3 вып.1 | 2980 | 120 | 2150 | 1.2 | 0.27 | B25 | 21.7 | 14280 |
1ПБ 40.20 | Серия 3.017-1 вып.1 | 4000 | 160 | 2550 | 1.7 | 0.5 | B25 | 37 | 25476 |
1ПБ 30.20 | Серия 3.017-1 вып.1 | 3000 | 160 | 2550 | 1.4 | 0.38 | B25 | 25.6 | 19920 |
Способы оплаты
Переводом на расчётный счёт в банке
Наличными в нашем офисе
Схема работы с нами
1
Заявка на сайте или по телефону
2
Консультация с менеджером
3
Согласование сроков и стоимости
4
Оплата
5
Поставка ЖБИ
Примеры наших работ
Наши преимущества
Наши клиенты
Отзывы о нашей компании
Расположение офиса
КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ
Обратный звонок