Альбом РК 2201-82
Все типы:
Все госты:
- ГОСТ 8020-2016
- Серия 3.003.1-1/87
- Серия 3.900.1-14
- Альбом РК 2201-82
- ГОСТ 8020-90
Крышки колодцев
Наименование | Гост | Диаметр | Диаметр D, мм | Диаметр d, мм | Толщина H, мм | Объем бетона, куб.м | Вес, тонн | Бетон | Сталь, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПК-25-15 | Альбом РК 2201-82 | 1.5 м | 2740 | 1500 | 180 | 0.74 | 1.85 | B22.5 | 108.29 | 12720 |
ПК-25 | Альбом РК 2201-82 | 0.7 м | 2740 | 700 | 180 | 0.96 | 2.4 | B22.5 | 117.51 | 20520 |
ПК-20-10 | Альбом РК 2201-82 | 1 м | 2240 | 1000 | 160 | 0.5 | 1.25 | B22.5 | 69.83 | 12360 |
ПК-20 | Альбом РК 2201-82 | 0.7 м | 2240 | 700 | 160 | 0.54 | 1.35 | B22.5 | 73.79 | 12852 |
ПК-15-10 | Альбом РК 2201-82 | 1 м | 1720 | 1000 | 140 | 0.52 | 1.28 | B22.5 | 29.44 | 2890 |
ПК-15 | Альбом РК 2201-82 | 0.7 м | 1720 | 700 | 140 | 0.27 | 0.68 | B22.5 | 31.47 | 3150 |
ПК-12 | Альбом РК 2201-82 | 0.7 м | 1450 | 700 | 140 | 0.18 | 0.45 | B22.5 | 23.42 | 2800 |
ПК-10 | Альбом РК 2201-82 | 0.7 м | 1200 | 700 | 120 | 0.09 | 0.225 | B22.5 | 14.85 | 2600 |
ПВК-8 | Альбом РК 2201-82 | 0.7 м | 1000 | 400 | 170 | 0.06 | 0.15 | B22.5 | 7.7 | 2100 |
ПВГ-25 | Альбом РК 2201-82 | 0.7 м | 2740 | 700 | 180 | 0.99 | 2.48 | B22.5 | 114.21 | 18700 |
ПВГ-20 | Альбом РК 2201-82 | 0.7 м | 2240 | 700 | 160 | 0.57 | 1.43 | B22.5 | 69.03 | 8900 |
Кольца бетонные
Наименование | Гост | Диаметр | Диаметр D, мм | Диаметр d, мм | Высота h, мм | Толщина, мм | Объем бетона, куб.м | Вес, тонн | Бетон | Сталь, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К-7-5 | Альбом РК 2201-82 | 0.7 м | 840 | 700 | 495 | 70 | 0.084 | 0.21 | B15 | 1.53 | 2208 |
К-7-10 | Альбом РК 2201-82 | 0.7 м | 840 | 700 | 990 | 70 | 0.17 | 0.42 | B15 | 2.62 | 3120 |
К-7-1,5 | Альбом РК 2201-82 | 840 | 700 | 145 | 70 | 0.024 | 0.05 | B15 | 0.64 | 3360 | |
К-20-5 | Альбом РК 2201-82 | 2200 | 2000 | 490 | 100 | 0.33 | 0.82 | B15 | 3.94 | 8760 | |
К-15-5 | Альбом РК 2201-82 | 1680 | 1500 | 490 | 90 | 0.22 | 0.55 | B15 | 3.03 | 4380 | |
К-15-10 | Альбом РК 2201-82 | 1680 | 1500 | 990 | 90 | 0.44 | 1.1 | B15 | 5.57 | 5040 | |
К-12-5 | Альбом РК 2201-82 | 1410 | 1250 | 490 | 80 | 0.17 | 0.42 | B15 | 2.56 | 3360 | |
К-10-10 | Альбом РК 2201-82 | 1160 | 1000 | 990 | 80 | 0.27 | 0.68 | B15 | 3.77 | 2880 | |
К-12-10 | Альбом РК 2201-82 | 1410 | 1250 | 990 | 80 | 0.33 | 0.82 | B15 | 4.71 | 3720 | |
К-10-5 | Альбом РК 2201-82 | 1160 | 1000 | 490 | 80 | 0.14 | 0.35 | B15 | 2.06 | 2640 | |
К-10-5 | Альбом РК 2201-82 | 1 м | 1160 | 1000 | 490 | 80 | 0.14 | 0.35 | B15 | 2.06 | 2640 |
К-10-10 | Альбом РК 2201-82 | 1 м | 1160 | 1000 | 990 | 80 | 0.27 | 0.68 | B15 | 3,77 | - |
Способы оплаты
Переводом на расчётный счёт в банке
Наличными в нашем офисе
Схема работы с нами
1
Заявка на сайте или по телефону
2
Консультация с менеджером
3
Согласование сроков и стоимости
4
Оплата
5
Поставка ЖБИ
Примеры наших работ
Наши преимущества
Наши клиенты
Отзывы о нашей компании
Расположение офиса
КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ
Обратный звонок