Плиты днища
Все типы:
Плиты днища
Наименование | Гост | Диаметр | Диаметр D, мм | Толщина h, мм | Объем бетона, куб.м | Вес, тонн | Бетон | Сталь, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН 20 (2500) | Серия 3.900.1-14 | 2.5 м | 2500 | 120 | 1.4 | B15 | 8580 | ||
ПН 20 (2000) | Серия 3.900.1-14 | 2 м | 2000 | 100 | 1.32 | B15 | 8190 | ||
ПН 15 (2000) | Серия 3.900.1-14 | 2 м | 2000 | 100 | 0.94 | B15 | 6864 | ||
ПН 15(1680) | Серия 3.900.1-14 | 1680 | 120 | 0.68 | B15 | 4602 | |||
ПН 15 (1500) | Серия 3.900.1-14 | 1500 | 100 | 0.44 | B15 | 3900 | |||
ПН 10 (1500) | Серия 3.900.1-14 | 1500 | 100 | 0.44 | B15 | 3900 | |||
ПН 10 (1160) | Серия 3.900.1-14 | 1 м | 1160 | 100 | 0.196 | B15 | 1968 | ||
ПН 10 (1000 мм) | Серия 3.900.1-14 | 1 м | 1000 | 10 | 0.196 | B15 | 1872 | ||
ПН 8 (ПН-7) | Серия 3.900.1-14 | 820 | 100 | 0.15 | B15 | 1170 |
Способы оплаты
Переводом на расчётный счёт в банке
Наличными в нашем офисе
Схема работы с нами
1
Заявка на сайте или по телефону
2
Консультация с менеджером
3
Согласование сроков и стоимости
4
Оплата
5
Поставка ЖБИ
Примеры наших работ
Наши преимущества
Наши клиенты
Отзывы о нашей компании
Расположение офиса
КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ
Обратный звонок