Продукция

Крышки колодцев

Крышки колодцев

Наименование Гост Диаметр Диаметр D, мм Диаметр d, мм Толщина H, мм Объем бетона, куб.м Вес, тонн Бетон Сталь, кг Цена
ПП 10 ГОСТ 8020-90 0.7 м 1160 700 150 0.159 0.25 B15 - 2276.4
ПКБ8 Серия 3.003.1-1/87 1 м 1000 400 170 0.06 0.15 B15 7.71 4080
ПКМ8 Серия 3.003.1-1/87 1.5 м 1000 580 170 0.08 0.19 B15 10.21 4920
ПК-25-15 Альбом РК 2201-82 1.5 м 2740 1500 180 0.74 1.85 B22.5 108.29 12720
ПК-25 Альбом РК 2201-82 0.7 м 2740 700 180 0.96 2.4 B22.5 117.51 20520
ПК-20-10 Альбом РК 2201-82 1 м 2240 1000 160 0.5 1.25 B22.5 69.83 12360
ПК-20 Альбом РК 2201-82 0.7 м 2240 700 160 0.54 1.35 B22.5 73.79 12852
ПК-15-10 Альбом РК 2201-82 1 м 1720 1000 140 0.52 1.28 B22.5 29.44 2890
ПК-15 Альбом РК 2201-82 0.7 м 1720 700 140 0.27 0.68 B22.5 31.47 3150
ПК-12 Альбом РК 2201-82 0.7 м 1450 700 140 0.18 0.45 B22.5 23.42 2800
ПК-10 Альбом РК 2201-82 0.7 м 1200 700 120 0.09 0.225 B22.5 14.85 2600
ПВК-8 Альбом РК 2201-82 0.7 м 1000 400 170 0.06 0.15 B22.5 7.7 2100
ПВГ-25 Альбом РК 2201-82 0.7 м 2740 700 180 0.99 2.48 B22.5 114.21 18700
ПВГ-20 Альбом РК 2201-82 0.7 м 2240 700 160 0.57 1.43 B22.5 69.03 8900
ПВГ-15 Серия 3.003.1-1/87 0.7 м 1720 700 140 0.27 0.68 B22.5 33.01 6100
КЦП2.25 Серия 3.003.1-1/87 0.7 м 2700 700 180 0.96 2.40 B15 112.93 10800
КЦП1.25Н Серия 3.003.1-1/87 0.7 м 2700 700 180 0.92 2.31 B15 116.55 8470
КЦП1.20Н Серия 3.003.1-1/87 0.7 м 2200 700 160 0.51 1.28 B15 72.96 5200
4ПП 20-2 ГОСТ 8020-90 0.7 м 2200 700 160 0.608 1.28 B15 72.96 5400
3ПП 20 ГОСТ 8020-90 0.7 м 2200 700 160 0.608 1.34 B15 - 5100
3ПП 15-2 Серия 3.900.1-14 1 м 1680 1000 150 0.21 0.53 B15 38.04 2630
3ПП 15-1 Серия 3.900.1-14 1 м 1680 1000 150 0.21 0.53 B15 37.83 2610
3ПП 15 ГОСТ 8020-90 1 м 1680 1000 150 0.333 0.54 B15 - 3400
2ПП20-1 Серия 3.900.1-14 1 м 2200 1000 160 0.45 1.2 B15 63 8832
2ПП15-2 Серия 3.900.1-14 0.7 м 1680 700 150 0.27 0.68 B15 32.71 4968
2ПП15-1 Серия 3.900.1-14 0.7 м 1680 700 150 0.27 0.68 B15 30 4920
2ПП 8 ГОСТ 8020-90 0.7 м 1000 800 170 0.33 0.69 B15 - 2760
2ПП 25-2 ГОСТ 8020-90 0.7 м 2700 700 180 1.031 2.31 B15 112.93 19476
2ПП 25 ГОСТ 8020-90 0.7 м 2700 700 180 1.031 2.4 B15 - 19320
2ПП 20-2 Серия 3.900.1-14 1 м 2200 1000 160 0.45 1.2 B15 84.5 8832
2ПП 20 ГОСТ 8020-90 1 м 2200 1000 160 0.608 1.2 B15 - 8520
2ПП 15 ГОСТ 8020-90 0.7 м 1680 700 150 0.333 0.69 B15 - 4968
1ПП20-2 Серия 3.900.1-14 0.7 м 2000 700 160 0.51 1.38 B15 77.66 8520
1ПП20-1 Серия 3.900.1-14 0.7 м 2200 700 160 0.51 1.38 B15 49.65 8520
1ПП15-2 Серия 3.900.1-14 0.7 м 1680 700 150 0.27 0.68 B15 32.21 5040
1ПП15-1 Серия 3.900.1-14 0.7 м 1680 700 150 0.27 0.68 B15 30 5040
1ПП 8 ГОСТ 8020-90 0.7 м 1000 580 170 0.33 0.33 B15 - 3660
1ПП 25-2 ГОСТ 8020-90 0.7 м 2700 700 180 1.031 2.4 B15 116.55 19080
1ПП 25 ГОСТ 8020-90 0.7 м 2700 700 180 1.031 2.45 B15 - 19080
1ПП 20 ГОСТ 8020-90 0.7 м 2200 700 160 0.608 1.37 B15 - 8520
1ПП 15 ГОСТ 8020-90 0.7 м 1680 700 150 0.33 0.69 B15 - 5174

Способы оплаты

Переводом на расчётный счёт в банке
Наличными в нашем офисе

Схема работы с нами

1
Заявка на сайте или по телефону
2
Консультация с менеджером
3
Согласование сроков и стоимости
4
Оплата
5
Поставка ЖБИ

Наши преимущества

Опыт работы
Наша компания работает на рынке уже 10 лет
Доставка
Мы имеем большой опыт в доставке негабаритных грузов
Сертификация
Вся наша продукция соответствует ГОСТ
Ассортимент
Ассортимент из более 10000 изделий
Документы
Предоставим полный пакет документов
Оперативность
Быстрая доставка по Северо-Западному ФО

Наши клиенты

Отзывы о нашей компании

Расположение офиса

КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ