Серия 3.900.1-14
Все типы:
Все госты:
- ГОСТ 8020-2016
- Серия 3.003.1-1/87
- Серия 3.900.1-14
- Альбом РК 2201-82
- ГОСТ 8020-90
Плиты днища
Наименование | Гост | Диаметр | Диаметр D, мм | Толщина h, мм | Объем бетона, куб.м | Вес, тонн | Бетон | Сталь, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН 20 (2500) | Серия 3.900.1-14 | 2.5 м | 2500 | 120 | 1.4 | B15 | 8580 | ||
ПН 20 (2000) | Серия 3.900.1-14 | 2 м | 2000 | 100 | 1.32 | B15 | 8190 | ||
ПН 15 (2000) | Серия 3.900.1-14 | 2 м | 2000 | 100 | 0.94 | B15 | 6864 | ||
ПН 15(1680) | Серия 3.900.1-14 | 1680 | 120 | 0.68 | B15 | 4602 | |||
ПН 15 (1500) | Серия 3.900.1-14 | 1500 | 100 | 0.44 | B15 | 3900 | |||
ПН 10 (1500) | Серия 3.900.1-14 | 1500 | 100 | 0.44 | B15 | 3900 | |||
ПН 10 (1160) | Серия 3.900.1-14 | 1 м | 1160 | 100 | 0.196 | B15 | 1968 | ||
ПН 10 (1000 мм) | Серия 3.900.1-14 | 1 м | 1000 | 10 | 0.196 | B15 | 1872 | ||
ПН 8 (ПН-7) | Серия 3.900.1-14 | 820 | 100 | 0.15 | B15 | 1170 |
Крышки колодцев
Наименование | Гост | Диаметр | Диаметр D, мм | Диаметр d, мм | Толщина H, мм | Объем бетона, куб.м | Вес, тонн | Бетон | Сталь, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ПП 15-2 | Серия 3.900.1-14 | 1 м | 1680 | 1000 | 150 | 0.21 | 0.53 | B15 | 38.04 | 2630 |
3ПП 15-1 | Серия 3.900.1-14 | 1 м | 1680 | 1000 | 150 | 0.21 | 0.53 | B15 | 37.83 | 2610 |
2ПП20-1 | Серия 3.900.1-14 | 1 м | 2200 | 1000 | 160 | 0.45 | 1.2 | B15 | 63 | 8832 |
2ПП15-2 | Серия 3.900.1-14 | 0.7 м | 1680 | 700 | 150 | 0.27 | 0.68 | B15 | 32.71 | 4968 |
2ПП15-1 | Серия 3.900.1-14 | 0.7 м | 1680 | 700 | 150 | 0.27 | 0.68 | B15 | 30 | 4920 |
2ПП 20-2 | Серия 3.900.1-14 | 1 м | 2200 | 1000 | 160 | 0.45 | 1.2 | B15 | 84.5 | 8832 |
1ПП20-2 | Серия 3.900.1-14 | 0.7 м | 2000 | 700 | 160 | 0.51 | 1.38 | B15 | 77.66 | 8520 |
1ПП20-1 | Серия 3.900.1-14 | 0.7 м | 2200 | 700 | 160 | 0.51 | 1.38 | B15 | 49.65 | 8520 |
1ПП15-2 | Серия 3.900.1-14 | 0.7 м | 1680 | 700 | 150 | 0.27 | 0.68 | B15 | 32.21 | 5040 |
1ПП15-1 | Серия 3.900.1-14 | 0.7 м | 1680 | 700 | 150 | 0.27 | 0.68 | B15 | 30 | 5040 |
Кольца бетонные
Наименование | Гост | Диаметр | Диаметр D, мм | Диаметр d, мм | Высота h, мм | Толщина, мм | Объем бетона, куб.м | Вес, тонн | Бетон | Сталь, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КС15.9 паз | Серия 3.900.1-14 | 1.5 м | 1680 | 1500 | 890 | 90 | 0.4 | 1 | B15 | 7.02 | 4918.8 |
КС7.3 паз | Серия 3.900.1-14 | 0.7 м | 840 | 070 | 290 | 70 | 0.05 | 0.13 | B15 | 1.64 | 1248 |
КС7.3 | Серия 3.900.1-14 | 0.7 м | 840 | 070 | 290 | 70 | 0.05 | 0.13 | B15 | 1.64 | 1248 |
КС25.6 | Серия 3.900.1-14 | 2.5 м | 2700 | 2500 | 590 | 100 | 0.48 | 1.2 | B15 | 15.74 | 8352 |
КС25.12б | Серия 3.900.1-14 | 2.5 м | 2700 | 2500 | 1190 | 100 | 0.76 | 1.90 | B15 | 44.62 | 37440 |
КС25.12а | Серия 3.900.1-14 | 2.5 м | 2700 | 2500 | 1190 | 100 | 0.87 | 2.18 | B15 | 49.1 | 37440 |
КС20.9б | Серия 3.900.1-14 | 2 м | 2200 | 2000 | 890 | 100 | 0.44 | 1.10 | B15 | 34.6 | 9038.4 |
КС20.9 | Серия 3.900.1-14 | 2 м | 2200 | 2000 | 890 | 100 | 0.59 | 1.48 | B15 | 19.88 | 9038.4 |
КС20.6б | Серия 3.900.1-14 | 2 м | 2200 | 2000 | 590 | 100 | 0.3 | 0.75 | B15 | 23 | 8280 |
КС20.6 | Серия 3.900.1-14 | 2 м | 2200 | 2000 | 590 | 100 | 0.39 | 0.98 | B15 | 13.04 | 8280 |
КС20.12б | Серия 3.900.1-14 | 2 м | 2200 | 2000 | 1190 | 100 | 0.64 | 1.6 | B15 | 42 | 27960 |
КС20.12а | Серия 3.900.1-14 | 2 м | 2200 | 2000 | 1190 | 100 | 0.67 | 1.68 | B15 | 44.36 | 11304 |
КС15.9б | Серия 3.900.1-14 | 1.5 м | 1680 | 1500 | 890 | 90 | 0.32 | 0.8 | B15 | 26.6 | 4898.4 |
КС15.9а | Серия 3.900.1-14 | 1.5 м | 1680 | 1500 | 890 | 90 | 0.88 | 1.15 | B15 | 29 | 4898.4 |
КС15.9 | Серия 3.900.1-14 | 1.5 м | 1680 | 1500 | 890 | 90 | 0.4 | 1 | B15 | 7.02 | 4914 |
КС15.6б | Серия 3.900.1-14 | 1.5 м | 1680 | 1500 | 590 | 90 | 0.22 | 0.55 | B15 | 17.54 | 4346.4 |
КС15.6 | Серия 3.900.1-14 | 1.5 м | 1680 | 1500 | 1790 | 90 | 0.265 | 0.66 | B15 | 4.94 | 4346.4 |
КС15.18б | Серия 3.900.1-14 | 1.5 м | 1680 | 1500 | 1790 | 90 | 0.72 | 1.8 | B15 | 40.2 | 6253.2 |
КС15.18а | Серия 3.900.1-14 | 1.5 м | 1680 | 1500 | 1790 | 90 | 0.75 | 1.88 | B15 | 30.76 | 6253.2 |
КС15.18 | Серия 3.900.1-14 | 1.5 м | 1680 | 150 | 1790 | 90 | 0.804 | 2.01 | B15 | 14.12 | 6253.2 |
КС13.9б | Серия 3.900.1-14 | 1.25 м | 1410 | 1250 | 1790 | 80 | 0.24 | 0.6 | B15 | 24.42 | 4320 |
КС13.9а | Серия 3.900.1-14 | 1.25 м | 1410 | 1250 | 890 | 80 | 0.28 | 0.7 | B15 | 17.04 | 4680 |
КС13.6 | Серия 3.900.1-14 | 1.25 м | 1160 | 1250 | 590 | 80 | 0.2 | 0.5 | B15 | 4.44 | 4464 |
КС10.9а | Серия 3.900.1-14 | 1 м | 1160 | 1000 | 890 | 80 | 0.22 | 0.55 | B15 | 14.76 | 2820 |
КС10.9 | Серия 3.900.1-14 | 1 м | 1160 | 1000 | 890 | 80 | 0.24 | 0.6 | B15 | 5.66 | 2820 |
КС10.6 | Серия 3.900.1-14 | 1 м | 1160 | 1000 | 590 | 80 | 0.16 | 0.4 | B15 | 3.95 | 2460 |
КС10.3 | Серия 3.900.1-14 | 1 м | 1160 | 1000 | 290 | 80 | 0.08 | 0.2 | B15 | 1.96 | 2280 |
КС10.18а | Серия 3.900.1-14 | 1 м | 1160 | 1000 | 1790 | 80 | 0.46 | 1.15 | B15 | 25 | 6120 |
Способы оплаты
Переводом на расчётный счёт в банке
Наличными в нашем офисе
Схема работы с нами
1
Заявка на сайте или по телефону
2
Консультация с менеджером
3
Согласование сроков и стоимости
4
Оплата
5
Поставка ЖБИ
Примеры наших работ
Наши преимущества
Наши клиенты
Отзывы о нашей компании
Расположение офиса
КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ
Обратный звонок