Серия 3.903 кл-13 вып.1-3
Все типы:
Все госты:
- Альбом СК Ленгазтеплострой
- Серия 3.903 кл-13 вып.1-6
- Серия 3.903 кл-13 вып.1-3
- Серия 3.903 кл-13 вып.1-2
Верхние плиты камер
Наименование | Гост | Длина, мм | Ширина, мм | Высота | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Бетон | Сталь, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВПК 4 | Серия 3.903 кл-13 вып.1-3 | 2870 | 2080 | 220 | 2,65 | 1,06 | М300 | 149,5 | 36118.5 |
Средние панели камер
Наименование | Гост | Длина, мм | Ширина, мм | Высота | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Бетон | Сталь, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СПК 7 | Серия 3.903 кл-13 вып.1-3 | 5750 | 2000 | 290 | 8,05 | 3,22 | М300 | 351,1 | 100144.44 |
СПК 5.5 | Серия 3.903 кл-13 вып.1-3 | 4310 | 2000 | 180 | 3,88 | 1,55 | М300 | 309,9 | 56047.2 |
СПК 4.0 | Серия 3.903 кл-13 вып.1-3 | 2870 | 2000 | 180 | 2,58 | 1,03 | М300 | 147,4 | 33988.9 |
СПК 2.5 | Серия 3.903 кл-13 вып.1-3 | 2000 | 1430 | 180 | 1,28 | 0,51 | М300 | 84,9 | 17484.5 |
Нижние блоки камер
Наименование | Гост | Длина, мм | Ширина, мм | Высота | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Бетон | Сталь, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НБК 5.5-2 | Серия 3.903 кл-13 вып.1-3 | 6020 | 1430 | 450 | 5,8 | 2,3 | М300 | 415,4 | 58443 |
НБК 5.5-1 | Серия 3.903 кл-13 вып.1-3 | 6020 | 1530 | 450 | 6 | 2,4 | М300 | 381,9 | 58443 |
НБК 4.0-3 | Серия 3.903 кл-13 вып.1-3 | 4320 | 1430 | 400 | 3,2 | 1,27 | М300 | 252,7 | 43620.5 |
НБК 4.0-2 | Серия 3.903 кл-13 вып.1-3 | 4520 | 1430 | 400 | 3,43 | 1,37 | М300 | 265,4 | 43620.5 |
НБК 4.0-1 | Серия 3.903 кл-13 вып.1-3 | 4520 | 1530 | 400 | 4,03 | 1,61 | М300 | 252,2 | 43620.5 |
НБК 4.0 | Серия 3.903 кл-13 вып.1-3 | 4320 | 1430 | 400 | 3,2 | 1,27 | М300 | 232,2 | 31339 |
НБК 3.0 | Серия 3.903 кл-13 вып.1-3 | 3260 | 3260 | 530 | 5,4 | 2,15 | М300 | 405,5 | 48024.9 |
Средние блоки камер
Наименование | Гост | Длина, мм | Ширина, мм | Высота | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Бетон | Сталь, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СБКУ 4.0 2500х800 | Серия 3.903 кл-13 вып.1-3 | 4320 | 2000 | 700 | 3,7 | 1,48 | М300 | 443,1 | 58648.7 |
СБКУ 4.0 | Серия 3.903 кл-13 вып.1-3 | 4320 | 2000 | 700 | 4,4 | 1,75 | М300 | 413,7 | 63319.3 |
СБК 5.5 | Серия 3.903 кл-13 вып.1-3 | 4320 | 2000 | 700 | 4,4 | 1,75 | М300 | 295 | 82921.3 |
СБК 4.0А 2500х800 | Серия 3.903 кл-13 вып.1-3 | 4320 | 2000 | 700 | 3,7 | 1,48 | М300 | 319,7 | 54825.1 |
СБК 4.0А | Серия 3.903 кл-13 вып.1-3 | 4320 | 2000 | 700 | 4,4 | 1,75 | М300 | 297,1 | 57160.4 |
СБК 4.0-1 2500х800 | Серия 3.903 кл-13 вып.1-3 | 4520 | 2000 | 790 | 5,95 | 2,38 | М300 | 339 | 58443 |
СБК 4.0-1 | Серия 3.903 кл-13 вып.1-3 | 4520 | 2000 | 790 | 7,1 | 2,84 | М300 | 318,4 | 58443 |
СБК 4.0 2500х800 | Серия 3.903 кл-13 вып.1-3 | 4320 | 2000 | 700 | 3,7 | 1,48 | М300 | 317,6 | 37522.1 |
СБК 4.0 | Серия 3.903 кл-13 вып.1-3 | 4320 | 2000 | 700 | 4,4 | 1,75 | М300 | 295 | 40123.6 |
СБК 3.0 2-800х1600 | Серия 3.903 кл-13 вып.1-3 | 3260 | 3260 | 1385 | 5,65 | 2,26 | М300 | 312,8 | 62883.7 |
СБК 3.0 | Серия 3.903 кл-13 вып.1-3 | 3260 | 3260 | 1385 | 5,65 | 2,26 | М300 | 318,4 | 46246.2 |
Верхние блоки камер
Наименование | Гост | Длина, мм | Ширина, мм | Высота | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Бетон | Сталь, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВБК 5.5 900 ф600 | Серия 3.903 кл-13 вып.1-3 | 5780 | 1430 | 600 | 5,4 | 2,15 | М300 | 408,2 | 56749 |
ВБК 5.5 | Серия 3.903 кл-13 вып.1-3 | 5780 | 1430 | 600 | 5,7 | 2,3 | М300 | 422,5 | 58443 |
ВБК 4.0-1 | Серия 3.903 кл-13 вып.1-3 | 4320 | 1430 | 400 | 3,2 | 1,26 | М300 | 269 | 31339 |
ВБК 4.0 900х900 ф600 | Серия 3.903 кл-13 вып.1-3 | 4320 | 1430 | 400 | 2,9 | 1,16 | М300 | 260,6 | 41236.8 |
ВБК 3.0 | Серия 3.903 кл-13 вып.1-3 | 3260 | 3260 | 380 | 5,25 | 2,1 | М300 | 267,8 | 43620.5 |
Тепловые камеры
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТК 5.5-7.0-2.0 | Серия 3.903 кл-13 вып.1-3 | 6020 | 7390 | 3070 | 69,2 | 27,66 | 874273.4 |
ТК 5.5-5.5-2.0 | Серия 3.903 кл-13 вып.1-3 | 6020 | 5950 | 3070 | 63,4 | 25,36 | 743496.6 |
ТК 4.0-7.0-4.0 | Серия 3.903 кл-13 вып.1-3 | 4520 | 7390 | 4830 | 78.25 | 31.23 | 861822.5 |
ТК 4.0-7.0-2.0 | Серия 3.903 кл-13 вып.1-3 | 4520 | 7390 | 2820 | 48.07 | 19.11 | 617553.75 |
ТК 4.0-5.5-4.0 | Серия 3.903 кл-13 вып.1-3 | 4320 | 5750 | 2820 | 25.18 | 20.02 | 523070.9 |
ТК 4.0-5.5-2.0 | Серия 3.903 кл-13 вып.1-3 | 4320 | 5750 | 2820 | 33.8 | 13.42 | 383521.6 |
ТК 4.0-4.0-4.0 | Серия 3.903 кл-13 вып.1-3 | 4320 | 4320 | 4830 | 45.12 | 17.97 | 429223.3 |
ТК 4.0-4.0-2.0 | Серия 3.903 кл-13 вып.1-3 | 4320 | 4320 | 2820 | 31.16 | 12.41 | 305258.8 |
ТК 3.0-3.0-2.0 | Серия 3.903 кл-13 вып.1-3 | 3260 | 3260 | 2320 | 21.13 | 8.44 | 184137 |
ТК 2.5-4.0-4.0 с плитой | Серия 3.903 кл-13 вып.1-3 | 2870 | 4320 | 4650 | 33.02 | 13.16 | 335036.9 |
ТК 2.5-4.0-4.0 | Серия 3.903 кл-13 вып.1-3 | 2870 | 4320 | 4830 | 33.42 | 11.42 | 335036.9 |
ТК 2.5-4.0-2.0 с плитой | Серия 3.903 кл-13 вып.1-3 | 2870 | 4320 | 2640 | 21.66 | 8.64 | 226826.6 |
ТК 2.5-4.0-2.0 | Серия 3.903 кл-13 вып.1-3 | 2870 | 4320 | 2820 | 22.16 | 8.84 | 226826.6 |
Способы оплаты
Переводом на расчётный счёт в банке
Наличными в нашем офисе
Схема работы с нами
1
Заявка на сайте или по телефону
2
Консультация с менеджером
3
Согласование сроков и стоимости
4
Оплата
5
Поставка ЖБИ
Примеры наших работ
Наши преимущества
Наши клиенты
Отзывы о нашей компании
Расположение офиса
КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ
Обратный звонок