Колодцы железобетонные
Кольца с днищем
Наименование | Гост | Диаметр D, мм | Диаметр d, мм | Толщина H, мм | Вес, тонн | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ДК 20.9 (КОД 20,9) | ГОСТ 8020-2016 | 2200 | 2000 | 90 | 2.59 | 14508 |
ДК 20.6 (КОД 20,6) | ГОСТ 8020-2016 | 2200 | 2000 | 60 | 2.3 | 13806 |
ДК 15.9 (КОД 15,9) | ГОСТ 8020-2016 | 1680 | 1500 | 90 | 1.65 | 8502 |
ДК 15.6 (КОД 15,6) | ГОСТ 8020-2016 | 1680 | 1500 | 60 | 1.1 | 7410 |
ДК 10,9 (КОД 10,9) | ГОСТ 8020-2016 | 1160 | 1000 | 90 | 0.90 | 4680 |
ДК 7.9 (КОД 7,9) | ГОСТ 8020-2016 | 820 | 700 | 90 | 0.51 | 3744 |
ДК 7.6 (КОД 7,6) | ГОСТ 8020-2016 | 820 | 700 | 50 | 0.32 | 3354 |
Кольца с крышками
Наименование | Гост | Диаметр D, мм | Высота H, мм | Диаметр d, мм | Толщина B, мм | Объем бетона, куб.м | Вес, кг | Бетон | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КСП 15.9-2 паз(ПК 15,9) | ГОСТ 8020-2016 | 1680 | 1500 | 90 | 1.65 | 8502 | |||
КСП 20,9 (ПК 20,9) | ГОСТ 8020-2016 | 2200 | 2000 | 90 | 2.3 | 15132 | |||
КСП 10.9-2 ПЛК (ПК 10,9) | ГОСТ 8020-2016 | 1160 | 1000 | 90 | 0.855 | 5928 | |||
КСП 10.6-1(ПК 10,60) | ГОСТ 8020-2016 | 1160 | 1000 | 60 | 0.56 | 4056 | |||
КСП 10.3-1 (ПК10-3) | ГОСТ 8020-2016 | 1160 | 1000 | 30 | 0.34 | 3744 |
Кольца опорные
Плиты днища
Наименование | Гост | Диаметр D, мм | Толщина h, мм | Объем бетона, куб.м | Вес, тонн | Бетон | Сталь, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН 20 (2500) | Серия 3.900.1-14 | 2500 | 120 | 1.4 | B15 | 8580 | ||
ПН 20 (2000) | Серия 3.900.1-14 | 2000 | 100 | 1.32 | B15 | 8190 | ||
ПН 15 (2000) | Серия 3.900.1-14 | 2000 | 100 | 0.94 | B15 | 6864 | ||
ПН 15(1680) | Серия 3.900.1-14 | 1680 | 120 | 0.68 | B15 | 4602 | ||
ПН 15 (1500) | Серия 3.900.1-14 | 1500 | 100 | 0.44 | B15 | 3900 | ||
ПН 10 (1500) | Серия 3.900.1-14 | 1500 | 100 | 0.44 | B15 | 3900 | ||
ПН 10 (1160) | Серия 3.900.1-14 | 1160 | 100 | 0.196 | B15 | 1968 | ||
ПН 10 (1000 мм) | Серия 3.900.1-14 | 1000 | 10 | 0.196 | B15 | 1872 | ||
ПН 8 (ПН-7) | Серия 3.900.1-14 | 820 | 100 | 0.15 | B15 | 1170 |
Крышки колодцев
Наименование | Гост | Диаметр D, мм | Диаметр d, мм | Толщина H, мм | Объем бетона, куб.м | Вес, тонн | Бетон | Сталь, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПП 10 | ГОСТ 8020-90 | 1160 | 700 | 150 | 0.159 | 0.25 | B15 | - | 2276.4 |
ПКБ8 | Серия 3.003.1-1/87 | 1000 | 400 | 170 | 0.06 | 0.15 | B15 | 7.71 | 4080 |
ПКМ8 | Серия 3.003.1-1/87 | 1000 | 580 | 170 | 0.08 | 0.19 | B15 | 10.21 | 4920 |
ПК-25-15 | Альбом РК 2201-82 | 2740 | 1500 | 180 | 0.74 | 1.85 | B22.5 | 108.29 | 12720 |
ПК-25 | Альбом РК 2201-82 | 2740 | 700 | 180 | 0.96 | 2.4 | B22.5 | 117.51 | 20520 |
ПК-20-10 | Альбом РК 2201-82 | 2240 | 1000 | 160 | 0.5 | 1.25 | B22.5 | 69.83 | 12360 |
ПК-20 | Альбом РК 2201-82 | 2240 | 700 | 160 | 0.54 | 1.35 | B22.5 | 73.79 | 12852 |
ПК-15-10 | Альбом РК 2201-82 | 1720 | 1000 | 140 | 0.52 | 1.28 | B22.5 | 29.44 | 2890 |
ПК-15 | Альбом РК 2201-82 | 1720 | 700 | 140 | 0.27 | 0.68 | B22.5 | 31.47 | 3150 |
ПК-12 | Альбом РК 2201-82 | 1450 | 700 | 140 | 0.18 | 0.45 | B22.5 | 23.42 | 2800 |
ПК-10 | Альбом РК 2201-82 | 1200 | 700 | 120 | 0.09 | 0.225 | B22.5 | 14.85 | 2600 |
ПВК-8 | Альбом РК 2201-82 | 1000 | 400 | 170 | 0.06 | 0.15 | B22.5 | 7.7 | 2100 |
ПВГ-25 | Альбом РК 2201-82 | 2740 | 700 | 180 | 0.99 | 2.48 | B22.5 | 114.21 | 18700 |
ПВГ-20 | Альбом РК 2201-82 | 2240 | 700 | 160 | 0.57 | 1.43 | B22.5 | 69.03 | 8900 |
ПВГ-15 | Серия 3.003.1-1/87 | 1720 | 700 | 140 | 0.27 | 0.68 | B22.5 | 33.01 | 6100 |
КЦП2.25 | Серия 3.003.1-1/87 | 2700 | 700 | 180 | 0.96 | 2.40 | B15 | 112.93 | 10800 |
КЦП1.25Н | Серия 3.003.1-1/87 | 2700 | 700 | 180 | 0.92 | 2.31 | B15 | 116.55 | 8470 |
КЦП1.20Н | Серия 3.003.1-1/87 | 2200 | 700 | 160 | 0.51 | 1.28 | B15 | 72.96 | 5200 |
4ПП 20-2 | ГОСТ 8020-90 | 2200 | 700 | 160 | 0.608 | 1.28 | B15 | 72.96 | 5400 |
3ПП 20 | ГОСТ 8020-90 | 2200 | 700 | 160 | 0.608 | 1.34 | B15 | - | 5100 |
3ПП 15-2 | Серия 3.900.1-14 | 1680 | 1000 | 150 | 0.21 | 0.53 | B15 | 38.04 | 2630 |
3ПП 15-1 | Серия 3.900.1-14 | 1680 | 1000 | 150 | 0.21 | 0.53 | B15 | 37.83 | 2610 |
3ПП 15 | ГОСТ 8020-90 | 1680 | 1000 | 150 | 0.333 | 0.54 | B15 | - | 3400 |
2ПП20-1 | Серия 3.900.1-14 | 2200 | 1000 | 160 | 0.45 | 1.2 | B15 | 63 | 8832 |
2ПП15-2 | Серия 3.900.1-14 | 1680 | 700 | 150 | 0.27 | 0.68 | B15 | 32.71 | 4968 |
2ПП15-1 | Серия 3.900.1-14 | 1680 | 700 | 150 | 0.27 | 0.68 | B15 | 30 | 4920 |
2ПП 8 | ГОСТ 8020-90 | 1000 | 800 | 170 | 0.33 | 0.69 | B15 | - | 2760 |
2ПП 25-2 | ГОСТ 8020-90 | 2700 | 700 | 180 | 1.031 | 2.31 | B15 | 112.93 | 19476 |
2ПП 25 | ГОСТ 8020-90 | 2700 | 700 | 180 | 1.031 | 2.4 | B15 | - | 19320 |
2ПП 20-2 | Серия 3.900.1-14 | 2200 | 1000 | 160 | 0.45 | 1.2 | B15 | 84.5 | 8832 |
2ПП 20 | ГОСТ 8020-90 | 2200 | 1000 | 160 | 0.608 | 1.2 | B15 | - | 8520 |
2ПП 15 | ГОСТ 8020-90 | 1680 | 700 | 150 | 0.333 | 0.69 | B15 | - | 4968 |
1ПП20-2 | Серия 3.900.1-14 | 2000 | 700 | 160 | 0.51 | 1.38 | B15 | 77.66 | 8520 |
1ПП20-1 | Серия 3.900.1-14 | 2200 | 700 | 160 | 0.51 | 1.38 | B15 | 49.65 | 8520 |
1ПП15-2 | Серия 3.900.1-14 | 1680 | 700 | 150 | 0.27 | 0.68 | B15 | 32.21 | 5040 |
1ПП15-1 | Серия 3.900.1-14 | 1680 | 700 | 150 | 0.27 | 0.68 | B15 | 30 | 5040 |
1ПП 8 | ГОСТ 8020-90 | 1000 | 580 | 170 | 0.33 | 0.33 | B15 | - | 3660 |
1ПП 25-2 | ГОСТ 8020-90 | 2700 | 700 | 180 | 1.031 | 2.4 | B15 | 116.55 | 19080 |
1ПП 25 | ГОСТ 8020-90 | 2700 | 700 | 180 | 1.031 | 2.45 | B15 | - | 19080 |
1ПП 20 | ГОСТ 8020-90 | 2200 | 700 | 160 | 0.608 | 1.37 | B15 | - | 8520 |
1ПП 15 | ГОСТ 8020-90 | 1680 | 700 | 150 | 0.33 | 0.69 | B15 | - | 5174 |
Кольца бетонные
Наименование | Гост | Диаметр D, мм | Диаметр d, мм | Высота h, мм | Толщина, мм | Объем бетона, куб.м | Вес, тонн | Бетон | Сталь, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КС15.9 паз | Серия 3.900.1-14 | 1680 | 1500 | 890 | 90 | 0.4 | 1 | B15 | 7.02 | 4918.8 |
КС7.3 паз | Серия 3.900.1-14 | 840 | 070 | 290 | 70 | 0.05 | 0.13 | B15 | 1.64 | 1248 |
КС7.3 | Серия 3.900.1-14 | 840 | 070 | 290 | 70 | 0.05 | 0.13 | B15 | 1.64 | 1248 |
КС25.6 | Серия 3.900.1-14 | 2700 | 2500 | 590 | 100 | 0.48 | 1.2 | B15 | 15.74 | 8352 |
КС25.12б | Серия 3.900.1-14 | 2700 | 2500 | 1190 | 100 | 0.76 | 1.90 | B15 | 44.62 | 37440 |
КС25.12а | Серия 3.900.1-14 | 2700 | 2500 | 1190 | 100 | 0.87 | 2.18 | B15 | 49.1 | 37440 |
КС20.9б | Серия 3.900.1-14 | 2200 | 2000 | 890 | 100 | 0.44 | 1.10 | B15 | 34.6 | 9038.4 |
КС20.9 | Серия 3.900.1-14 | 2200 | 2000 | 890 | 100 | 0.59 | 1.48 | B15 | 19.88 | 9038.4 |
КС20.6б | Серия 3.900.1-14 | 2200 | 2000 | 590 | 100 | 0.3 | 0.75 | B15 | 23 | 8280 |
КС20.6 | Серия 3.900.1-14 | 2200 | 2000 | 590 | 100 | 0.39 | 0.98 | B15 | 13.04 | 8280 |
КС20.12б | Серия 3.900.1-14 | 2200 | 2000 | 1190 | 100 | 0.64 | 1.6 | B15 | 42 | 27960 |
КС20.12а | Серия 3.900.1-14 | 2200 | 2000 | 1190 | 100 | 0.67 | 1.68 | B15 | 44.36 | 11304 |
КС15.9б | Серия 3.900.1-14 | 1680 | 1500 | 890 | 90 | 0.32 | 0.8 | B15 | 26.6 | 4898.4 |
КС15.9а | Серия 3.900.1-14 | 1680 | 1500 | 890 | 90 | 0.88 | 1.15 | B15 | 29 | 4898.4 |
КС15.9 | Серия 3.900.1-14 | 1680 | 1500 | 890 | 90 | 0.4 | 1 | B15 | 7.02 | 4914 |
КС15.6б | Серия 3.900.1-14 | 1680 | 1500 | 590 | 90 | 0.22 | 0.55 | B15 | 17.54 | 4346.4 |
КС15.6 | Серия 3.900.1-14 | 1680 | 1500 | 1790 | 90 | 0.265 | 0.66 | B15 | 4.94 | 4346.4 |
КС15.18б | Серия 3.900.1-14 | 1680 | 1500 | 1790 | 90 | 0.72 | 1.8 | B15 | 40.2 | 6253.2 |
КС15.18а | Серия 3.900.1-14 | 1680 | 1500 | 1790 | 90 | 0.75 | 1.88 | B15 | 30.76 | 6253.2 |
КС15.18 | Серия 3.900.1-14 | 1680 | 150 | 1790 | 90 | 0.804 | 2.01 | B15 | 14.12 | 6253.2 |
КС13.9б | Серия 3.900.1-14 | 1410 | 1250 | 1790 | 80 | 0.24 | 0.6 | B15 | 24.42 | 4320 |
КС13.9а | Серия 3.900.1-14 | 1410 | 1250 | 890 | 80 | 0.28 | 0.7 | B15 | 17.04 | 4680 |
КС13.6 | Серия 3.900.1-14 | 1160 | 1250 | 590 | 80 | 0.2 | 0.5 | B15 | 4.44 | 4464 |
КС10.9а | Серия 3.900.1-14 | 1160 | 1000 | 890 | 80 | 0.22 | 0.55 | B15 | 14.76 | 2820 |
КС10.9 | Серия 3.900.1-14 | 1160 | 1000 | 890 | 80 | 0.24 | 0.6 | B15 | 5.66 | 2820 |
КС10.6 | Серия 3.900.1-14 | 1160 | 1000 | 590 | 80 | 0.16 | 0.4 | B15 | 3.95 | 2460 |
КС10.3 | Серия 3.900.1-14 | 1160 | 1000 | 290 | 80 | 0.08 | 0.2 | B15 | 1.96 | 2280 |
КС10.18а | Серия 3.900.1-14 | 1160 | 1000 | 1790 | 80 | 0.46 | 1.15 | B15 | 25 | 6120 |
КС 7.6 | 840 | 700 | 590 | 70 | 0.3 | 0.25 | B15 | 3 | 2208 | |
К-7-5 | Альбом РК 2201-82 | 840 | 700 | 495 | 70 | 0.084 | 0.21 | B15 | 1.53 | 2208 |
К-7-10 | Альбом РК 2201-82 | 840 | 700 | 990 | 70 | 0.17 | 0.42 | B15 | 2.62 | 3120 |
К-7-1,5 | Альбом РК 2201-82 | 840 | 700 | 145 | 70 | 0.024 | 0.05 | B15 | 0.64 | 3360 |
К-20-5 | Альбом РК 2201-82 | 2200 | 2000 | 490 | 100 | 0.33 | 0.82 | B15 | 3.94 | 8760 |
К-15-5 | Альбом РК 2201-82 | 1680 | 1500 | 490 | 90 | 0.22 | 0.55 | B15 | 3.03 | 4380 |
К-15-10 | Альбом РК 2201-82 | 1680 | 1500 | 990 | 90 | 0.44 | 1.1 | B15 | 5.57 | 5040 |
К-12-5 | Альбом РК 2201-82 | 1410 | 1250 | 490 | 80 | 0.17 | 0.42 | B15 | 2.56 | 3360 |
К-10-10 | Альбом РК 2201-82 | 1160 | 1000 | 990 | 80 | 0.27 | 0.68 | B15 | 3.77 | 2880 |
К-12-10 | Альбом РК 2201-82 | 1410 | 1250 | 990 | 80 | 0.33 | 0.82 | B15 | 4.71 | 3720 |
К-10-5 | Альбом РК 2201-82 | 1160 | 1000 | 490 | 80 | 0.14 | 0.35 | B15 | 2.06 | 2640 |
К-10-5 | Альбом РК 2201-82 | 1160 | 1000 | 490 | 80 | 0.14 | 0.35 | B15 | 2.06 | 2640 |
К-10-10 | Альбом РК 2201-82 | 1160 | 1000 | 990 | 80 | 0.27 | 0.68 | B15 | 3,77 | - |
Способы оплаты
Схема работы с нами
Примеры наших работ
Наши преимущества
Наши клиенты
Отзывы о нашей компании
Купить колодцы железобетонные в Санкт-Петербурге
Железобетонные колодцы – неотъемлемый атрибут инженерных магистралей. Их используют в промышленном, дорожном и жилищном строительстве, они служат для прокладки канализационных и газовых трубопроводов, тепловых сетей, электрических кабелей. Эти бетонные модули расположены в земле выше или ниже уровня грунтовых вод, эксплуатируются в условиях агрессивной или слабоагрессивной среды.
Устройство и виды железобетонных колодцев
Конструкцию изготавливают с учетом требований строительных нормативов, которые определяют устройство и размеры.
Основные элементы железобетонного колодца:
- днище;
- кольца;
- крышка.
Кольца скрепляются друг с другом с помощью специальных скоб. Железобетонные колодцы применяют в самых различных сферах, но их размеры и форма стандартные. Колодец собирают из разного количества бетонных колец, образуя необходимую высоту. Крышка защищает от попадания мусора. Днище – бетонная плита, обеспечивающая герметичность конструкции. В дорожном и промышленном строительстве используют опорные кольца, обеспечивающие надежное укрепление массивные конструкции. Эти кольца повышают прочность и долговечность. Предпочтение отдают колодцам, изготовленным из железобетона.
Изготовление железобетонных колодцев
Компания ДорЖБИ выпускает железобетонные изделия для применения в инженерном, энергетическом, жилищном, дорожном и промышленном строительстве.
Вы можете приобрести железобетонные колодцы всех размеров, диаметр составляет (в мм):
- 700;
- 1000;
- 1250;
- 1500;
- 2000;
Вся продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 8020-2016.
Наш ассортимент:
- Кольца с днищами, обеспечивающими герметичность.
- Кольца с крышками, предназначенные для завершения шахты установленного колодца и защиты от загрязнений. По внешнему виду это обычное железобетонное кольцо, имеющее крышку с отверстием под люк. Такая конструкция имеет плюсы – повышенная прочность, долговечность.
- Кольца опорные – основные сборные элементы, позволяющие вывести колодец на необходимый уровень. Опорное кольцо – круглая плита, имеющая такой же диаметр, как и стеновое кольцо. Оно имеет отверстие для чугунного люка. Высота кольца зависит от степени углубления в грунт. Изделия рассчитаны на большие нагрузки, выдерживают вес грузового транспорта. Их можно устанавливать на крупных автомобильных магистралях. Мы выпускаем опорные кольца с высоким уровнем морозостойкости и водонепроницаемости.
- Плиты днища – железобетонные плиты, способные выдержать нагрузку от конструкции колодца. Они обеспечивают герметичность, защищают внутренность от попадания почвы, влаги, мусора.
- Крышки колодцев накрывают конструкцию, имеют отверстие для быстрого доступа при ремонте и обслуживании.
- Железобетонный колодец – сборная конструкция, стенами являются бетонные кольца. Их диаметр и высота зависят от назначения и условий эксплуатации. Использование разного количества колец дает возможность создать колодец любой высоты. Гладкая поверхность не даёт мусору возможности задерживаться на стенках, их легко очистить. Отдельные элементы просто соединить друг с другом, во время ремонта можно заменить поврежденный участок.
Железобетону не страшны влияние воды и слабых растворов кислот, он не окисляется, не ржавеет, не разрушается. Железобетонный колодец, изготовленный с учётом требований СНиП, может прослужить более 50 лет, не нуждаясь в ремонте и восстановлении. Наша компания имеет большой опыт в создании железобетонных изделий.
Преимущества нашей продукции:
- высокая прочность;
- длительный срок эксплуатации;
- универсальность;
- возможность использования на разных типах грунта;
- безопасность строительного материала, бетон не загрязняет почву и грунтовые воды;
- относительно невысокая стоимость материала и изготовления;
- быстрые сроки производства и установки;
- простота в эксплуатации.
Мы сотрудничаем с надежными поставщиками, получаем высококачественное сырье. Современная производственная база дает возможность выпускать продукцию, соответствующую строительным нормативам. По желанию заказчика разработаем и изготовим нетиповые виды ЖБИ. Строго соблюдаем условия договора, никогда не скрываем сроков. Доставляем продукцию в любой район Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также по территории северо-западного федерального округа. Приглашаем к сотрудничеству строительные организации из других российских регионов.