Лотки для теплотрасс
Все типы:
- Лотки водоотводные
- Лотки для теплотрасс
Лотки для теплотрасс
Наименование | Гост | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем бетона, куб.м | Вес, тонн | Класс бетона | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л 6-8/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1160 | 530 | 0.45 | 1.12 | 9390 | |
Л 9-8/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1160 | 1310 | 1.02 | 2.55 | 28120 | |
Л 8-8/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1160 | 1000 | 0.78 | 1.95 | 14616 | |
Л 7-8/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1160 | 680 | 0.53 | 1.33 | 10740 | |
Л 5-8/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 780 | 680 | 0.44 | 1.12 | 7720 | |
Л 4-8/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 780 | 530 | 0.36 | 0.9 | 6380 | |
Л 3-8/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 780 | 380 | 0.3 | 0.75 | 5268 | |
Л 2-8/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 570 | 360 | 0.19 | 0.45 | 4083 | |
Л 17-11 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 1330 | 3 | 7.5 | 83670 | |
Л 18-11 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 1640 | 3.72 | 9.3 | 125870 | |
Л 19-11 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 2160 | 740 | 2.52 | 6.3 | 73810 | |
Л 18д-8 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1840 | 1640 | 0.47 | 1.18 | 10500 | |
Л 18д-5 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1840 | 1640 | 0.47 | 1.18 | 9800 | |
Л 18д-3 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1840 | 1640 | 0.47 | 1.18 | 9500 | |
Л 18д-15 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1840 | 1640 | 0.47 | 1.18 | 10650 | |
Л 18д-12 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1840 | 1640 | 0.47 | 1.18 | 10420 | |
Л 18д-11 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1840 | 1640 | 0.47 | 1.18 | 10560 | |
Л 18-8а | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 1640 | 3.72 | 9.3 | 127400 | |
Л 18-8/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1840 | 1640 | 1.86 | 4.65 | 41000 | |
Л 18-8 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 1640 | 3.72 | 9.3 | 125600 | |
Л 18-5а | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 1640 | 3.72 | 9.3 | 123950 | |
Л 18-5/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1840 | 1640 | 1.86 | 4.65 | 39300 | |
Л 18-5 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 1640 | 3.72 | 9.3 | 123000 | |
Л 18-3а | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 1640 | 3.72 | 9.3 | 121070 | |
Л 18-3/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1840 | 1640 | 1.86 | 4.65 | 121070 | |
Л 18-3 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 1640 | 3.72 | 9.3 | 120700 | |
Л 18-15а | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 1640 | 3.72 | 9.3 | 130000 | |
Л 18-15/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1840 | 1640 | 1.86 | 4.65 | 45200 | |
Л 18-15 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 1640 | 3.72 | 9.3 | 130080 | |
Л 18-12а | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 1640 | 3.72 | 9.3 | 129400 | |
Л 18-12 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 1640 | 3.72 | 9.3 | 129610 | |
Л 18-12/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1840 | 1640 | 1.86 | 4.65 | 41400 | |
Л 18-11а | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 1640 | 3.72 | 9.3 | 125370 | |
Л 18-11/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1840 | 1640 | 1.86 | 4.65 | 40300 | |
Л 18-11 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 1640 | 3.72 | 9.3 | 125731 | |
Л 17д-8 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1840 | 1330 | 0.38 | 0.95 | 8300 | |
Л 17д-5 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1840 | 1330 | 0.38 | 0.95 | 7900 | |
Л 17д-3 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1840 | 1330 | 0.38 | 0.95 | 7730 | |
Л 17д-15 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1840 | 1330 | 0.38 | 0.95 | - | |
Л 17д-12 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1840 | 1330 | 0.38 | 0.95 | - | |
Л 17д-11 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1840 | 1330 | 0.38 | 0.95 | - | |
Л 17-8а | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 1330 | 3 | 7.5 | - | |
Л 17-8/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1840 | 1330 | 1.5 | 3.75 | - | |
Л 17-8 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 1330 | 3 | 7.5 | - | |
Л 17-5а | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 1330 | 3 | 7.5 | - | |
Л 17-5/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1840 | 1330 | 1.5 | 3.75 | - | |
Л 17-5 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 1330 | 3 | 7.5 | - | |
Л 17-3а | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 1330 | 3 | 7.5 | - | |
Л 17-3/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1840 | 1330 | 1.5 | 3.75 | - | |
Л 17-3 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 1330 | 3 | 7.5 | - | |
Л 17-15а | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 1330 | 3 | 7.5 | - | |
Л 17-15/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1840 | 1330 | 1.5 | 3.75 | - | |
Л 17-15 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 1330 | 3 | 7.5 | - | |
Л 17-12а | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 1330 | 3 | 7.5 | - | |
Л 17-12/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1840 | 1330 | 1.5 | 3.75 | - | |
Л 17-12 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 1330 | 3 | 7.5 | - | |
Л 17-11а | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 1330 | 3 | 7.5 | - | |
Л 17-11/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1840 | 1330 | 1.5 | 3.75 | - | |
Л 17-11 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 1330 | 3 | 7.5 | - | |
Л 16д-8 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1840 | 1030 | 0.32 | 0.8 | - | |
Л 16д-5 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1840 | 1030 | 0.32 | 0.8 | - | |
Л 16д-3 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1840 | 1030 | 0.32 | 0.8 | - | |
Л 16д-15 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1840 | 1030 | 0.32 | 0.8 | - | |
Л 16д-12 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1840 | 1030 | 0.32 | 0.8 | - | |
Л 16д-11 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1840 | 1030 | 0.32 | 0.8 | - | |
Л 16-8а | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 1030 | 2.52 | 6.3 | - | |
Л 16-8/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1840 | 1030 | 1.26 | 3.15 | - | |
Л 16-8 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 1030 | 2.52 | 6.3 | - | |
Л 16-5а | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 1030 | 2.52 | 6.3 | - | |
Л 16-5/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1840 | 1030 | 1.26 | 3.15 | - | |
Л 16-5 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 1030 | 2.52 | 6.3 | - | |
Л 16-3а | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 1030 | 2.52 | 6.3 | - | |
Л 16-3/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1840 | 1030 | 1.26 | 3.15 | - | |
Л 16-3 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 1030 | 2.52 | 6.3 | - | |
Л 16-15а | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 1030 | 2.52 | 6.3 | - | |
Л 16-15/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1840 | 1030 | 1.26 | 3.15 | - | |
Л 16-15 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 1030 | 2.52 | 6.3 | - | |
Л 16-12а | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 1030 | 2.52 | 6.3 | - | |
Л 16-12/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1840 | 1030 | 1.25 | 3.15 | - | |
Л 16-12 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 1030 | 2.52 | 6.3 | - | |
Л 16-11а | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 1030 | 2.52 | 6.3 | - | |
Л 16-11/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1840 | 1030 | 1.26 | 3.15 | - | |
Л 16-11 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 1030 | 2.52 | 6.3 | - | |
Л 15д-8 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1840 | 720 | 0.25 | 0.63 | - | |
Л 15д-5 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1840 | 720 | 0.25 | 0.63 | - | |
Л 15д-3 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1840 | 720 | 0.25 | 0.63 | - | |
Л 15д-15 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1840 | 720 | 0.25 | 0.63 | - | |
Л 15д-12 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1840 | 720 | 0.25 | 0.63 | - | |
Л 15д-11 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1840 | 720 | 0.25 | 0.63 | - | |
Л 15-8а | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 720 | 1.98 | 4.95 | - | |
Л 15-8/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1840 | 720 | 0.99 | 2.475 | - | |
Л 15-8 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 720 | 1.98 | 4.95 | - | |
Л 15-5а | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 720 | 1.98 | 4.95 | - | |
Л 15-5/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1840 | 720 | 0.99 | 2.475 | - | |
Л 15-5 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 720 | 1.98 | 4.95 | - | |
Л 15-3а | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 720 | 1.98 | 4.95 | - | |
Л 15-3/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1840 | 720 | 0.99 | 2.475 | - | |
Л 15-3 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 720 | 1.98 | 4.95 | - | |
Л 15-15а | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 720 | 1.98 | 4.95 | - | |
Л 15-15/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1840 | 720 | 0.99 | 2.475 | - | |
Л 15-15 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 720 | 1.98 | 4.95 | - | |
Л 15-12а | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 720 | 1.98 | 4.95 | - | |
Л 15-11/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1840 | 720 | 0.99 | 2.475 | - | |
Л 15-12 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 720 | 1.98 | 4.95 | - | |
Л 15-11а | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 720 | 1.98 | 4.95 | - | |
Л 15-11/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1840 | 720 | 0.99 | 2.475 | - | |
Л 15-11 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 720 | 1.98 | 4.95 | - | |
Л 14д-8 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1840 | 570 | 0.23 | 0.58 | - | |
Л 14д-5 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1840 | 570 | 0.23 | 0.58 | - | |
Л 14д-3 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1840 | 570 | 0.23 | 0.58 | - | |
Л 14д-15 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1840 | 570 | 0.23 | 0.58 | - | |
Л 14д-12 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1840 | 570 | 0.23 | 0.58 | - | |
Л 14д-11 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1840 | 570 | 0.23 | 0.58 | - | |
Л 14-8/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1840 | 570 | 0.93 | 2.325 | - | |
Л 14-8 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 570 | 1.86 | 4.65 | - | |
Л 14-5/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1840 | 570 | 0.93 | 2.325 | - | |
Л 14-5 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 570 | 1.86 | 4.65 | - | |
Л 14-3/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1840 | 570 | 0.93 | 2.325 | - | |
Л 14-3 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 570 | 1.86 | 4.65 | - | |
Л 14-15/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1840 | 570 | 0.93 | 2.325 | - | |
Л 14-15 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 570 | 1.86 | 4.65 | - | |
Л 14-12/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1840 | 570 | 0.93 | 2.325 | - | |
Л 14-12 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 570 | 1.86 | 4.65 | - | |
Л 14-11/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1840 | 570 | 0.93 | 2.325 | - | |
Л 14-11 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1840 | 570 | 186 | 4.65 | - | |
Л 13д-8 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1480 | 1320 | 0.32 | 0.8 | - | |
Л 13д-3 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1480 | 1320 | 0.32 | 0.8 | - | |
Л 13д-15 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1480 | 1320 | 0.32 | 0.8 | - | |
Л 13д-11 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1480 | 1320 | 0.32 | 0.8 | - | |
Л 13-8/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1480 | 1320 | 1.26 | 3.15 | - | |
Л 13-8 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1480 | 1320 | 2.52 | 6.3 | - | |
Л 13-5/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1480 | 1320 | 1.26 | 3.15 | - | |
Л 13-5 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1480 | 1320 | 2.52 | 6.3 | - | |
Л 13-3/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1480 | 1320 | 1.26 | 3.15 | - | |
Л 13-3 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1480 | 1320 | 2.52 | 6.3 | - | |
Л 13-15/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1480 | 1320 | 1.26 | 3.15 | - | |
Л 13-15 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1480 | 1320 | 2.52 | 6.3 | - | |
Л 1-15 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 420 | 360 | 0.34 | 0.9 | - | |
Л 1-15/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 420 | 360 | 0.17 | 0.45 | - | |
Л 1-8 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 420 | 360 | 0.34 | 0.9 | - | |
Л 1-8/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 420 | 360 | 0.17 | 0.45 | 3740 | |
Л 10-11 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1480 | 550 | 1.32 | 3.3 | 36150 | |
Л 10-11/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1480 | 550 | 0.66 | 1.65 | 13400 | |
Л 10-15 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1480 | 550 | 1.32 | 3.3 | 37600 | |
Л 10-15/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1480 | 550 | 0.66 | 1.65 | 13700 | |
Л 10-3 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1480 | 550 | 1.32 | 3.3 | 31200 | |
Л 10-3/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1480 | 550 | 0.66 | 1.65 | 12490 | |
Л 10-5 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1480 | 550 | 1.32 | 3.3 | 33592 | |
Л 10-5/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1480 | 550 | 0.66 | 1.65 | 13800 | |
Л 10-8 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1480 | 550 | 1.32 | 3.3 | 43990 | |
Л 10-8/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1480 | 550 | 0.66 | 1.65 | 13510 | |
Л 10д-11 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1480 | 550 | 0.17 | 0.43 | 3600 | |
Л 10д-15 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1480 | 550 | 0.17 | 0.43 | - | |
Л 10д-3 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1480 | 550 | 0.17 | 0.43 | 3400 | |
Л 10д-5 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1480 | 550 | 0.17 | 0.43 | 3430 | |
Л 10д-8 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1480 | 550 | 0.17 | 0.43 | 3621 | |
Л 11-11 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1480 | 700 | 1.44 | 3.6 | 42000 | |
Л 11-11/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1480 | 700 | 0.72 | 1.8 | 20830 | |
Л 11-15 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1480 | 700 | 1.44 | 3.6 | 44100 | |
Л 11-15/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1480 | 700 | 0.72 | 1.8 | 21600 | |
Л 11-3 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1480 | 700 | 1.44 | 3.6 | 36208 | |
Л 11-3/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1480 | 700 | 0.72 | 1.8 | 18790 | |
Л 11-5 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1480 | 700 | 1.44 | 3.6 | 39313 | |
Л 11-5/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1480 | 700 | 0.72 | 1.8 | 20120 | |
Л 11-8 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1480 | 700 | 1.44 | 3.6 | 39974 | |
Л 11-8/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1480 | 700 | 0.72 | 1.8 | 19730 | |
Л 11д-11 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1480 | 700 | 0.18 | 0.45 | 4150 | |
Л 11д-15 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1480 | 700 | 0.18 | 0.45 | 4376 | |
Л 11д-3 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1480 | 700 | 0.18 | 0.45 | 3560 | |
Л 11д-5 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1480 | 700 | 0.18 | 0.45 | - | |
Л 11д-8 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1480 | 700 | 0.18 | 0.45 | 3980 | |
Л 12-11 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1480 | 1010 | 1.92 | 4.8 | 51700 | |
Л 12-11/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1480 | 1010 | 0.96 | 2.4 | 20430 | |
Л 12-12 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1480 | 1010 | 1.92 | 4.8 | 53000 | |
Л 12-12/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1480 | 1010 | 0.96 | 2.4 | 20970 | |
Л 12-15 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1480 | 1010 | 1.92 | 4.8 | 53210 | |
Л 12-15/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1480 | 1010 | 0.96 | 2.4 | 21400 | |
Л 12-3 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1480 | 1010 | 1.92 | 4.8 | 19400 | |
Л 12-5 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1480 | 1010 | 1.92 | 4.8 | 19630 | |
Л 12-5/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1480 | 1010 | 0.96 | 2.4 | 19630 | |
Л 12-8 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1480 | 1010 | 1.92 | 4.8 | 22700 | |
Л 12-8/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1480 | 1010 | 0.96 | 2.4 | 9200 | |
Л 12д-11 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1480 | 1010 | 0.24 | 0.6 | 5120 | |
Л 12д-12 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1480 | 1010 | 0.24 | 0.6 | 5388 | |
Л 12д-15 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1480 | 1010 | 0.24 | 0.6 | 5370 | |
Л 12д-3 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1480 | 1010 | 0.24 | 0.6 | 4600 | |
Л 12д-5 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1480 | 1010 | 0.24 | 0.6 | 4700 | |
Л 12д-8 | Серия 3.006.1-2.87 | 720 | 1480 | 1010 | 0.24 | 0.6 | - | |
Л 13-11 | Серия 3.006.1-2.87 | 5970 | 1480 | 1320 | 2.52 | 6.3 | 64300 | |
Л 13-11/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1480 | 1320 | 1.26 | 3.15 | 26410 | |
Л 12-3/2 | Серия 3.006.1-2.87 | 2970 | 1480 | 1010 | 0.96 | 2.4 | B15 | 19740 |
Способы оплаты
Переводом на расчётный счёт в банке
Наличными в нашем офисе
Схема работы с нами
1
Заявка на сайте или по телефону
2
Консультация с менеджером
3
Согласование сроков и стоимости
4
Оплата
5
Поставка ЖБИ
Примеры наших работ
Наши преимущества
Наши клиенты
Отзывы о нашей компании
Расположение офиса
КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ
Обратный звонок