Серия 3.006.1-8
Все типы:
- Лотки ЛКО
- Лотки ЛК 75.360.150
- Лотки ЛК 300.360.150
- Лотки ЛК 75.300.150
- Лотки ЛК 300.300.150
- Лотки ЛК 75.360.120
- Лотки ЛК 300.360.120
- Лотки ЛК 75.300.120
- Лотки ЛК 300.300.120
- Лотки ЛК 75.240.120
- Лотки ЛК 300.240.120
- Лотки ЛК 75.210.120
- Лотки ЛК 300.210.120
- Лотки ЛК 75.180.120
- Лотки ЛК 300.180.120
- Лотки ЛК 75.150.120
- Лотки ЛК 300.150.120
- Лотки ЛК 75.120.120
- Лотки ЛК 300.120.120
- Лотки ЛК 75.210.90
- Лотки ЛК 300.210.90
- Лотки ЛК 75.180.90
- Лотки ЛК 300.180.90
- Лотки ЛК 75.150.90
- Лотки ЛК 300.150.90
- Лотки ЛК 75.120.90
- Лотки ЛК 300.120.90
- Лотки ЛК 75.90.90
- Лотки ЛК 300.90.90
- Лотки ЛК 75.60.90
- Лотки ЛК 300.60.90
- Лотки ЛК 75.180.60
- Лотки ЛК 300.180.60
- Лотки ЛК 75.150.60
- Лотки ЛК 300.150.60
- Лотки ЛК 75.120.60
- Лотки ЛК 300.120.60
- Лотки ЛК 75.90.60
- Лотки ЛК 300.90.60
- Лотки ЛК 75.60.60
- Лотки ЛК 300.60.60
- Лотки ЛК 75.45.60
- Лотки ЛК 300.45.60
- Лотки ЛК 75.150.45
- Лотки ЛК 300.150.45
- Лотки ЛК 75.120.45
- Лотки ЛК 300.120.45
- Лотки ЛК 75.90.45
- Лотки ЛК 300.90.45
- Лотки ЛК 75.60.45
- Лотки ЛК 300.60.45
- Лотки ЛК 75.45.45
- Лотки ЛК 300.45.45
- Лотки ЛК 75.30.45
- Лотки ЛК 300.30.45
- Лотки ЛК 75.60.30
- Лотки ЛК 300.60.30
- Лотки ЛК 75.45.30
- Лотки ЛК 300.45.30
- Лотки ЛК 75.30.30
- Лотки ЛК 300.30.30
Все госты:
- Серия 3.006.1-8
Лотки ЛКО
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Сталь, кг | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Класс бетона | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛКО 300.360.150-6 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 3580 | 3580 | 184.3 | 8.73 | 3.49 | В15 | 124310.16 |
ЛКО 300.360.120-6 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 3580 | 3580 | 181.2 | 7.81 | 3.13 | В15 | 112750.56 |
ЛКО 300.300.150-6 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 2980 | 243.8 | 7.38 | 2.95 | В25 | 111957.12 |
ЛКО 300.300.120-6 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 2980 | 243.8 | 6.48 | 2.58 | В20 | 100329.12 |
ЛКО 300.240.120-6 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2380 | 2380 | 140.1 | 4.85 | 1.94 | В15 | 72093.6 |
ЛКО 300.210.120-6 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2080 | 2080 | 111 | 4.2 | 1.68 | В15 | 61573.68 |
ЛКО 300.180.120-6 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 1780 | 1780 | 106.4 | 3.84 | 1.54 | В15 | 56854.08 |
Лотки ЛК 75.360.150
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Класс бетона | Морозостойкость | Водонепроницаемость | Расход стали, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛК 75.360.150-9 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 3580 | 1480 | 2.13 | 0.85 | В25 | F200 | W6 | 107 | 25950.96 |
ЛК 75.360.150-8 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 3580 | 1480 | 2.13 | 0.85 | В20 | F150 | W6 | 69 | 23898.96 |
ЛК 75.360.150-7 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 3580 | 1480 | 2.13 | 0.85 | В15 | F100 | W4 | 55 | 22106.88 |
ЛК 75.360.150-6 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 3580 | 1480 | 2.13 | 0.85 | В15 | F100 | W4 | 37 | 23898.96 |
ЛК 75.360.150-5 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 3580 | 1480 | 2.13 | 0.85 | В25 | F200 | W6 | 92 | 25239.6 |
ЛК 75.360.150-4 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 3580 | 1480 | 2.13 | 0.85 | В25 | F200 | W6 | 69 | 23119.2 |
ЛК 75.360.150-3 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 3580 | 1480 | 2.13 | 0.85 | В20 | F150 | W6 | 66 | 23789.52 |
ЛК 75.360.150-2 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 3580 | 1480 | 2.13 | 0.85 | В15 | F100 | W4 | 42 | 22353.12 |
ЛК 75.360.150-10 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 3580 | 1480 | 2.13 | 0.85 | В25 | F200 | W6 | 169 | 30068.64 |
ЛК 75.360.150-1 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 3580 | 1480 | 2.13 | 0.85 | В15 | F100 | W4 | 37 | 23050.8 |
Лотки ЛК 300.360.150
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Класс бетона | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛК 300.360.150-9 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 3580 | 1480 | 8.5 | 3.4 | В25 | 86799.6 |
ЛК 300.360.150-8 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 3580 | 1480 | 8.5 | 3.4 | В20 | 78769.44 |
ЛК 300.360.150-7 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 3580 | 1480 | 8.5 | 3.4 | В15 | 74624.4 |
ЛК 300.360.150-6 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 3580 | 1480 | 8.5 | 3.4 | В15 | 72066.24 |
ЛК 300.360.150-5а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 3580 | 1480 | 8.5 | 3.4 | В25 | 83338.56 |
ЛК 300.360.150-4а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 3580 | 1480 | 8.5 | 3.4 | В25 | 78625.8 |
ЛК 300.360.150-3а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 3580 | 1480 | 8.5 | 3.4 | В20 | 78625.8 |
ЛК 300.360.150-2а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 3580 | 1480 | 8.5 | 3.4 | В15 | 73694.16 |
ЛК 300.360.150-10 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 3580 | 1480 | 8.5 | 3.4 | В25 | 95869.44 |
ЛК 300.360.150-1а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 3580 | 1480 | 8.5 | 3.4 | В15 | 72647.64 |
Лотки ЛК 75.300.150
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Класс бетона | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛК 75.300.150-9 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1480 | 1.8 | 0.72 | В20 | 19288.8 |
ЛК 75.300.150-8 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1480 | 1.8 | 0.72 | В15 | 18974.16 |
ЛК 75.300.150-7 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1480 | 1.8 | 0.72 | В15 | 18864.72 |
ЛК 75.300.150-6 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1480 | 1.8 | 0.72 | В25 | 20451.6 |
ЛК 75.300.150-5 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1480 | 1.8 | 0.72 | В25 | 20068.56 |
ЛК 75.300.150-4 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1480 | 1.8 | 0.72 | В20 | 19343.52 |
ЛК 75.300.150-3 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1480 | 1.8 | 0.72 | В15 | 19083.6 |
ЛК 75.300.150-2 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1480 | 1.8 | 0.72 | В15 | 18714.24 |
ЛК 75.300.150-13 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1480 | 1.8 | 0.72 | В25 | 21012.48 |
ЛК 75.300.150-12 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1480 | 1.8 | 0.72 | В20 | 20287.44 |
ЛК 75.300.150-11 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1480 | 1.8 | 0.72 | В25 | 19822.32 |
ЛК 75.300.150-10 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1480 | 1.8 | 0.72 | В25 | 19740.24 |
ЛК 75.300.150-1 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1480 | 1.8 | 0.72 | В15 | 18632.16 |
Лотки ЛК 300.300.150
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Класс бетона | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛК 300.300.150-9а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1480 | 7.2 | 2.88 | В20 | 63694.08 |
ЛК 300.300.150-8а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1480 | 7.2 | 2.88 | В15 | 62832.24 |
ЛК 300.300.150-7а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1480 | 7.2 | 2.88 | В15 | 62120.88 |
ЛК 300.300.150-6 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1480 | 7.2 | 2.88 | В25 | 64624.32 |
ЛК 300.300.150-5 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1480 | 7.2 | 2.88 | В25 | 65896.56 |
ЛК 300.300.150-4 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1480 | 7.2 | 2.88 | В20 | 63201.6 |
ЛК 300.300.150-3 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1480 | 7.2 | 2.88 | В15 | 62271.36 |
ЛК 300.300.150-2 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1480 | 7.2 | 2.88 | В15 | 61286.4 |
ЛК 300.300.150-13 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1480 | 7.2 | 2.88 | В25 | 69193.44 |
ЛК 300.300.150-12 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1480 | 7.2 | 2.88 | В20 | 66457.44 |
ЛК 300.300.150-11 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1480 | 7.2 | 2.88 | В15 | 66457.44 |
ЛК 300.300.150-10а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1480 | 7.2 | 2.88 | В25 | 65089.44 |
ЛК 300.300.150-1 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1480 | 7.2 | 2.88 | В15 | 60506.64 |
Лотки ЛК 75.360.120
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Класс бетона | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛК 75.360.120-9 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 350 | 1180 | 1.90 | 0.76 | В25 | 23420.16 |
ЛК 75.360.120-8 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 350 | 1180 | 1.90 | 0.76 | В20 | 22325.76 |
ЛК 75.360.120-7 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 350 | 1180 | 1.90 | 0.76 | В15 | 21108.24 |
ЛК 75.360.120-6 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 350 | 1180 | 1.90 | 0.76 | В15 | 16908.48 |
ЛК 75.360.120-5 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 350 | 1180 | 1.90 | 0.76 | В25 | 24924.96 |
ЛК 75.360.120-4 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 350 | 1180 | 1.90 | 0.76 | В25 | 22654.08 |
ЛК 75.360.120-3 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 350 | 1180 | 1.90 | 0.76 | В20 | 21778.56 |
ЛК 75.360.120-2 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 350 | 1180 | 1.90 | 0.76 | В15 | 20998.8 |
ЛК 75.360.120-10 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 350 | 1180 | 1.90 | 0.76 | В25 | 28618.56 |
ЛК 75.360.120-1 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 350 | 1180 | 1.90 | 0.76 | В15 | 19808.64 |
Лотки ЛК 300.360.120
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Класс бетона | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛК 300.360.120-9 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 3580 | 1180 | 7.58 | 3.03 | В25 | 79248.24 |
ЛК 300.360.120-8 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 3580 | 1180 | 7.58 | 3.03 | В20 | 73789.92 |
ЛК 300.360.120-7 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 3580 | 1180 | 7.58 | 3.03 | В15 | 68235.84 |
ЛК 300.360.120-6 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 3580 | 1180 | 7.58 | 3.03 | В15 | 64774.8 |
ЛК 300.360.120-5а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 3580 | 1180 | 7.58 | 3.03 | В25 | 84296.16 |
ЛК 300.360.120-4а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 3580 | 1180 | 7.58 | 3.03 | В25 | 75992.4 |
ЛК 300.360.120-3а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 3580 | 1180 | 7.58 | 3.03 | В20 | 72695.52 |
ЛК 300.360.120-2а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 3580 | 1180 | 7.58 | 3.03 | В15 | 69029.28 |
ЛК 300.360.120-10 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 3580 | 1180 | 7.58 | 3.03 | В25 | 95294.88 |
ЛК 300.360.120-1а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 3580 | 1180 | 7.58 | 3.03 | В15 | 64938.96 |
Лотки ЛК 75.300.120
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Класс бетона | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛК 75.300.120-4 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1180 | 1.33 | 0.53 | В15 | 16511.76 |
ЛК 75.300.120-3 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1180 | 1.33 | 0.53 | В15 | 15567.84 |
ЛК 75.300.120-2 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1180 | 1.33 | 0.53 | В15 | 14473.44 |
ЛК 75.300.120-14 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1180 | 1.33 | 0.53 | В22.5 | 17920.8 |
ЛК 75.300.120-13 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1180 | 1.33 | 0.53 | В15 | 17920.8 |
ЛК 75.300.120-12 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1180 | 1.33 | 0.53 | В15 | 17920.8 |
ЛК 75.300.120-11 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1180 | 1.33 | 0.53 | В25 | 17920.8 |
ЛК 75.300.120-10 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1180 | 1.33 | 0.53 | В22.5 | 17920.8 |
ЛК 75.300.120-1 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1180 | 1.33 | 0.53 | В15 | 14035.68 |
ЛК 75.300.120-9 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1180 | 1.33 | 0.53 | В15 | 17920.8 |
ЛК 75.300.120-8 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1180 | 1.33 | 0.53 | В15 | 17920.8 |
ЛК 75.300.120-7 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1180 | 1.33 | 0.53 | В25 | 17920.8 |
ЛК 75.300.120-6 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1180 | 1.33 | 0.53 | В20 | 15663.6 |
ЛК 75.300.120-15 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1180 | 1.33 | 0.53 | В25 | 18180.72 |
ЛК 75.300.120-5 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1180 | 1.33 | 0.53 | В15 | 15130.08 |
Лотки ЛК 300.300.120
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Класс бетона | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛК 300.300.120-9а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1180 | 6.28 | 2.51 | В15 | 58358.88 |
ЛК 300.300.120-8а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1180 | 6.28 | 2.51 | В15 | 55499.76 |
ЛК 300.300.120-7 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1180 | 6.28 | 2.51 | В25 | 67497.12 |
ЛК 300.300.120-6 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1180 | 6.28 | 2.51 | В20 | 58974.48 |
ЛК 300.300.120-5 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1180 | 6.28 | 2.51 | В15 | 56922.48 |
ЛК 300.300.120-4 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1180 | 6.28 | 2.51 | В15 | 61792.56 |
ЛК 300.300.120-3 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1180 | 6.28 | 2.51 | В15 | 58030.56 |
ЛК 300.300.120-2 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1180 | 6.28 | 2.51 | В15 | 54733.68 |
ЛК 300.300.120-1 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1180 | 6.28 | 2.51 | В15 | 62134.56 |
ЛК 300.300.120-15 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1180 | 6.28 | 2.51 | В25 | 68085.36 |
ЛК 300.300.120-14 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1180 | 6.28 | 2.51 | В22.5 | 59590.08 |
ЛК 300.300.120-13 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1180 | 6.28 | 2.51 | В15 | 58030.56 |
ЛК 300.300.120-12 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1180 | 6.28 | 2.51 | В15 | 59248.08 |
ЛК 300.300.120-11а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1180 | 6.28 | 2.51 | В25 | 60055.2 |
ЛК 300.300.120-10а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1180 | 6.28 | 2.51 | В22.5 | 59083.92 |
Лотки ЛК 75.240.120
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Класс бетона | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛК 75.240.120-9 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2380 | 1180 | 1.18 | 0.47 | В22.5 | 13680 | |
ЛК 75.240.120-8 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2380 | 1180 | 1.18 | 0.47 | В15 | 13680 | |
ЛК 75.240.120-7 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2380 | 1180 | 1.18 | 0.47 | В15 | 13680 | |
ЛК 75.240.120-6 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2380 | 1180 | 1.18 | 0.47 | В15 | 13680 | |
ЛК 75.240.120-5 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2380 | 1180 | 1.18 | 0.47 | В25 | 13680 | |
ЛК 75.240.120-4 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2380 | 1180 | 1.18 | 0.47 | В20 | 13529.52 | |
ЛК 75.240.120-3 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2380 | 1180 | 1.18 | 0.47 | В15 | 12886.56 | |
ЛК 75.240.120-2 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2380 | 1180 | 1.18 | 0.47 | В15 | 12681.36 | |
ЛК 75.240.120-10 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2380 | 1180 | 1.18 | 0.47 | В15 | 13680 | |
ЛК 75.240.120-1 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2380 | 1180 | 1.18 | 0.47 | В15 | 11012.4 |
Лотки ЛК 300.240.120
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Класс бетона | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛК 300.240.120-9а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2380 | 1180 | 4.73 | 1.89 | В22.5 | 44350.56 |
ЛК 300.240.120-8а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2380 | 1180 | 4.73 | 1.89 | В15 | 43365.6 |
ЛК 300.240.120-7а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2380 | 1180 | 4.73 | 1.89 | В15 | 42818.4 |
ЛК 300.240.120-6а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2380 | 1180 | 4.73 | 1.89 | В15 | 42038.64 |
ЛК 300.240.120-5 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2380 | 1180 | 4.73 | 1.89 | В25 | 45130.32 |
ЛК 300.240.120-4 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2380 | 1180 | 4.73 | 1.89 | В20 | 43871.76 |
ЛК 300.240.120-3 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2380 | 1180 | 4.73 | 1.89 | В15 | 42298.56 |
ЛК 300.240.120-2 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2380 | 1180 | 4.73 | 1.89 | В15 | 41710.32 |
ЛК 300.240.120-10 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2380 | 1180 | 4.73 | 1.89 | В22.5 | 45130.32 |
ЛК 300.240.120-1 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2380 | 1180 | 4.73 | 1.89 | В15 | 40930.56 |
Лотки ЛК 75.210.120
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Класс бетона | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛК 75.210.120-9 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2080 | 1180 | 1.03 | 0.41 | В15 | 11463.84 |
ЛК 75.210.120-8 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2080 | 1180 | 1.03 | 0.41 | В15 | 11313.36 |
ЛК 75.210.120-7 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2080 | 1180 | 1.03 | 0.41 | В15 | 11162.88 |
ЛК 75.210.120-6 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2080 | 1180 | 1.03 | 0.41 | В15 | 11094.48 |
ЛК 75.210.120-5 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2080 | 1180 | 1.03 | 0.41 | В25 | 11381.76 |
ЛК 75.210.120-4 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2080 | 1180 | 1.03 | 0.41 | В20 | 11190.24 |
ЛК 75.210.120-3 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2080 | 1180 | 1.03 | 0.41 | В15 | 10848.24 |
ЛК 75.210.120-2 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2080 | 1180 | 1.03 | 0.41 | В15 | 10711.44 |
ЛК 75.210.120-12 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2080 | 1180 | 1.03 | 0.41 | В25 | 11970 |
ЛК 75.210.120-11 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2080 | 1180 | 1.03 | 0.41 | В15 | 10998.72 |
ЛК 75.210.120-10 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2080 | 1180 | 1.03 | 0.41 | В15 | 10848.24 |
ЛК 75.210.120-1 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2080 | 1180 | 1.03 | 0.41 | В15 | 10615.68 |
Лотки ЛК 300.210.120
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Класс бетона | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛК 300.210.120-9а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2080 | 1180 | 4.1 | 1.64 | В15 | 37756.8 |
ЛК 300.210.120-8а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2080 | 1180 | 4.1 | 1.64 | В15 | 36785.52 |
ЛК 300.210.120-7а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2080 | 1180 | 4.1 | 1.64 | В15 | 36566.64 |
ЛК 300.210.120-6а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2080 | 1180 | 4.1 | 1.64 | В15 | 36156.24 |
ЛК 300.210.120-5а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2080 | 1180 | 4.1 | 1.64 | В25 | 37729.44 |
ЛК 300.210.120-5 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2080 | 1180 | 4.1 | 1.64 | В25 | 37264.32 |
ЛК 300.210.120-4 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2080 | 1180 | 4.1 | 1.64 | В20 | 36662.4 |
ЛК 300.210.120-3 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2080 | 1180 | 4.1 | 1.64 | В15 | 34966.08 |
ЛК 300.210.120-2 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2080 | 1180 | 4.1 | 1.64 | В15 | 34692.48 |
ЛК 300.210.120-12 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2080 | 1180 | 4.1 | 1.64 | В25 | 39617.28 |
ЛК 300.210.120-11 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2080 | 1180 | 4.1 | 1.64 | В15 | 36963.36 |
ЛК 300.210.120-10 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2080 | 1180 | 4.1 | 1.64 | В15 | 35116.56 |
ЛК 300.210.120-1 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2080 | 1180 | 4.1 | 1.64 | В15 | 34282.08 |
Лотки ЛК 75.180.120
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Класс бетона | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛК 75.180.120-9 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 1780 | 1180 | 0.95 | 0.38 | В15 | 10697.76 |
ЛК 75.180.120-8 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 1780 | 1180 | 0.95 | 0.38 | В15 | 10506.24 |
ЛК 75.180.120-7 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 1780 | 1180 | 0.95 | 0.38 | В15 | 10396.8 |
ЛК 75.180.120-6 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 1780 | 1180 | 0.95 | 0.38 | В15 | 10287.36 |
ЛК 75.180.120-5 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 1780 | 1180 | 0.95 | 0.38 | В15 | 10177.92 |
ЛК 75.180.120-4 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 1780 | 1180 | 0.95 | 0.38 | В20 | 10150.56 |
ЛК 75.180.120-3 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 1780 | 1180 | 0.95 | 0.38 | В15 | 10054.8 |
ЛК 75.180.120-2 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 1780 | 1180 | 0.95 | 0.38 | В15 | 9904.32 |
ЛК 75.180.120-12 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 1780 | 1180 | 0.95 | 0.38 | В20 | 10560.96 |
ЛК 75.180.120-11 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 1780 | 1180 | 0.95 | 0.38 | В15 | 10273.68 |
ЛК 75.180.120-10 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 1780 | 1180 | 0.95 | 0.38 | В15 | 10054.8 |
ЛК 75.180.120-1 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 1780 | 1180 | 0.95 | 0.38 | В15 | 9835.92 |
Лотки ЛК 300.180.120
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Класс бетона | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛК 300.180.120-9а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 1780 | 1180 | 3.78 | 1.51 | В15 | 35089.2 |
ЛК 300.180.120-8а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 1780 | 1180 | 3.78 | 1.51 | В15 | 34583.04 |
ЛК 300.180.120-7а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 1780 | 1180 | 3.78 | 1.51 | В15 | 33994.8 |
ЛК 300.180.120-6а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 1780 | 1180 | 3.78 | 1.51 | В15 | 33543.36 |
ЛК 300.180.120-5а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 1780 | 1180 | 3.78 | 1.51 | В15 | 33215.04 |
ЛК 300.180.120-4 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 1780 | 1180 | 3.78 | 1.51 | В20 | 32708.88 |
ЛК 300.180.120-3 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 1780 | 1180 | 3.78 | 1.51 | В15 | 32394.24 |
ЛК 300.180.120-2 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 1780 | 1180 | 3.78 | 1.51 | В15 | 32394.24 |
ЛК 300.180.120-12 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 1780 | 1180 | 3.78 | 1.51 | В20 | 33639.12 |
ЛК 300.180.120-11 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 1780 | 1180 | 3.78 | 1.51 | В15 | 33023.52 |
ЛК 300.180.120-10 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 1780 | 1180 | 3.78 | 1.51 | В15 | 33023.52 |
ЛК 300.180.120-1 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 1780 | 1180 | 3.78 | 1.51 | В15 | 31450.32 |
Лотки ЛК 75.150.120
