Серия 3.006.1-8
Все типы:
- Лотки ЛКО
- Лотки ЛК 75.360.150
- Лотки ЛК 300.360.150
- Лотки ЛК 75.300.150
- Лотки ЛК 300.300.150
- Лотки ЛК 75.360.120
- Лотки ЛК 300.360.120
- Лотки ЛК 75.300.120
- Лотки ЛК 300.300.120
- Лотки ЛК 75.240.120
- Лотки ЛК 300.240.120
- Лотки ЛК 75.210.120
- Лотки ЛК 300.210.120
- Лотки ЛК 75.180.120
- Лотки ЛК 300.180.120
- Лотки ЛК 75.150.120
- Лотки ЛК 300.150.120
- Лотки ЛК 75.120.120
- Лотки ЛК 300.120.120
- Лотки ЛК 75.210.90
- Лотки ЛК 300.210.90
- Лотки ЛК 75.180.90
- Лотки ЛК 300.180.90
- Лотки ЛК 75.150.90
- Лотки ЛК 300.150.90
- Лотки ЛК 75.120.90
- Лотки ЛК 300.120.90
- Лотки ЛК 75.90.90
- Лотки ЛК 300.90.90
- Лотки ЛК 75.60.90
- Лотки ЛК 300.60.90
- Лотки ЛК 75.180.60
- Лотки ЛК 300.180.60
- Лотки ЛК 75.150.60
- Лотки ЛК 300.150.60
- Лотки ЛК 75.120.60
- Лотки ЛК 300.120.60
- Лотки ЛК 75.90.60
- Лотки ЛК 300.90.60
- Лотки ЛК 75.60.60
- Лотки ЛК 300.60.60
- Лотки ЛК 75.45.60
- Лотки ЛК 300.45.60
- Лотки ЛК 75.150.45
- Лотки ЛК 300.150.45
- Лотки ЛК 75.120.45
- Лотки ЛК 300.120.45
- Лотки ЛК 75.90.45
- Лотки ЛК 300.90.45
- Лотки ЛК 75.60.45
- Лотки ЛК 300.60.45
- Лотки ЛК 75.45.45
- Лотки ЛК 300.45.45
- Лотки ЛК 75.30.45
- Лотки ЛК 300.30.45
- Лотки ЛК 75.60.30
- Лотки ЛК 300.60.30
- Лотки ЛК 75.45.30
- Лотки ЛК 300.45.30
- Лотки ЛК 75.30.30
- Лотки ЛК 300.30.30
Все госты:
- Серия 3.006.1-8
Лотки ЛКО
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Сталь, кг | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Класс бетона | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛКО 300.360.150-6 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 3580 | 3580 | 184.3 | 8.73 | 3.49 | В15 | 103591.8 |
ЛКО 300.360.120-6 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 3580 | 3580 | 181.2 | 7.81 | 3.13 | В15 | 93958.8 |
ЛКО 300.300.150-6 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 2980 | 243.8 | 7.38 | 2.95 | В25 | 93297.6 |
ЛКО 300.300.120-6 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 2980 | 243.8 | 6.48 | 2.58 | В20 | 83607.6 |
ЛКО 300.240.120-6 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2380 | 2380 | 140.1 | 4.85 | 1.94 | В15 | 60078 |
ЛКО 300.210.120-6 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2080 | 2080 | 111 | 4.2 | 1.68 | В15 | 51311.4 |
ЛКО 300.180.120-6 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 1780 | 1780 | 106.4 | 3.84 | 1.54 | В15 | 47378.4 |
Лотки ЛК 75.360.150
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Класс бетона | Морозостойкость | Водонепроницаемость | Расход стали, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛК 75.360.150-9 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 3580 | 1480 | 2.13 | 0.85 | В25 | F200 | W6 | 107 | 21625.8 |
ЛК 75.360.150-8 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 3580 | 1480 | 2.13 | 0.85 | В20 | F150 | W6 | 69 | 19915.8 |
ЛК 75.360.150-7 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 3580 | 1480 | 2.13 | 0.85 | В15 | F100 | W4 | 55 | 18422.4 |
ЛК 75.360.150-6 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 3580 | 1480 | 2.13 | 0.85 | В15 | F100 | W4 | 37 | 19915.8 |
ЛК 75.360.150-5 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 3580 | 1480 | 2.13 | 0.85 | В25 | F200 | W6 | 92 | 21033 |
ЛК 75.360.150-4 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 3580 | 1480 | 2.13 | 0.85 | В25 | F200 | W6 | 69 | 19266 |
ЛК 75.360.150-3 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 3580 | 1480 | 2.13 | 0.85 | В20 | F150 | W6 | 66 | 19824.6 |
ЛК 75.360.150-2 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 3580 | 1480 | 2.13 | 0.85 | В15 | F100 | W4 | 42 | 18627.6 |
ЛК 75.360.150-10 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 3580 | 1480 | 2.13 | 0.85 | В25 | F200 | W6 | 169 | 25057.2 |
ЛК 75.360.150-1 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 3580 | 1480 | 2.13 | 0.85 | В15 | F100 | W4 | 37 | 19209 |
Лотки ЛК 300.360.150
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Класс бетона | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛК 300.360.150-9 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 3580 | 1480 | 8.5 | 3.4 | В25 | 72333 |
ЛК 300.360.150-8 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 3580 | 1480 | 8.5 | 3.4 | В20 | 65641.2 |
ЛК 300.360.150-7 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 3580 | 1480 | 8.5 | 3.4 | В15 | 62187 |
ЛК 300.360.150-6 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 3580 | 1480 | 8.5 | 3.4 | В15 | 60055.2 |
ЛК 300.360.150-5а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 3580 | 1480 | 8.5 | 3.4 | В25 | 69448.8 |
ЛК 300.360.150-4а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 3580 | 1480 | 8.5 | 3.4 | В25 | 65521.5 |
ЛК 300.360.150-3а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 3580 | 1480 | 8.5 | 3.4 | В20 | 65521.5 |
ЛК 300.360.150-2а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 3580 | 1480 | 8.5 | 3.4 | В15 | 61411.8 |
ЛК 300.360.150-10 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 3580 | 1480 | 8.5 | 3.4 | В25 | 79891.2 |
ЛК 300.360.150-1а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 3580 | 1480 | 8.5 | 3.4 | В15 | 60539.7 |
Лотки ЛК 75.300.150
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Класс бетона | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛК 75.300.150-9 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1480 | 1.8 | 0.72 | В20 | 16074 |
ЛК 75.300.150-8 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1480 | 1.8 | 0.72 | В15 | 15811.8 |
ЛК 75.300.150-7 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1480 | 1.8 | 0.72 | В15 | 15720.6 |
ЛК 75.300.150-6 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1480 | 1.8 | 0.72 | В25 | 17043 |
ЛК 75.300.150-5 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1480 | 1.8 | 0.72 | В25 | 16723.8 |
ЛК 75.300.150-4 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1480 | 1.8 | 0.72 | В20 | 16119.6 |
ЛК 75.300.150-3 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1480 | 1.8 | 0.72 | В15 | 15903 |
ЛК 75.300.150-2 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1480 | 1.8 | 0.72 | В15 | 15595.2 |
ЛК 75.300.150-13 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1480 | 1.8 | 0.72 | В25 | 17510.4 |
ЛК 75.300.150-12 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1480 | 1.8 | 0.72 | В20 | 16906.2 |
ЛК 75.300.150-11 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1480 | 1.8 | 0.72 | В25 | 16518.6 |
ЛК 75.300.150-10 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1480 | 1.8 | 0.72 | В25 | 16450.2 |
ЛК 75.300.150-1 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1480 | 1.8 | 0.72 | В15 | 15526.8 |
Лотки ЛК 300.300.150
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Класс бетона | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛК 300.300.150-9а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1480 | 7.2 | 2.88 | В20 | 53078.4 |
ЛК 300.300.150-8а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1480 | 7.2 | 2.88 | В15 | 52360.2 |
ЛК 300.300.150-7а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1480 | 7.2 | 2.88 | В15 | 51767.4 |
ЛК 300.300.150-6 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1480 | 7.2 | 2.88 | В25 | 53853.6 |
ЛК 300.300.150-5 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1480 | 7.2 | 2.88 | В25 | 54913.8 |
ЛК 300.300.150-4 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1480 | 7.2 | 2.88 | В20 | 52668 |
ЛК 300.300.150-3 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1480 | 7.2 | 2.88 | В15 | 51892.8 |
ЛК 300.300.150-2 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1480 | 7.2 | 2.88 | В15 | 51072 |
ЛК 300.300.150-13 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1480 | 7.2 | 2.88 | В25 | 57661.2 |
ЛК 300.300.150-12 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1480 | 7.2 | 2.88 | В20 | 55381.2 |
ЛК 300.300.150-11 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1480 | 7.2 | 2.88 | В15 | 55381.2 |
ЛК 300.300.150-10а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1480 | 7.2 | 2.88 | В25 | 54241.2 |
ЛК 300.300.150-1 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1480 | 7.2 | 2.88 | В15 | 50422.2 |
Лотки ЛК 75.360.120
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Класс бетона | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛК 75.360.120-9 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 350 | 1180 | 1.90 | 0.76 | В25 | 19516.8 |
ЛК 75.360.120-8 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 350 | 1180 | 1.90 | 0.76 | В20 | 18604.8 |
ЛК 75.360.120-7 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 350 | 1180 | 1.90 | 0.76 | В15 | 17590.2 |
ЛК 75.360.120-6 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 350 | 1180 | 1.90 | 0.76 | В15 | 14090.4 |
ЛК 75.360.120-5 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 350 | 1180 | 1.90 | 0.76 | В25 | 20770.8 |
ЛК 75.360.120-4 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 350 | 1180 | 1.90 | 0.76 | В25 | 18878.4 |
ЛК 75.360.120-3 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 350 | 1180 | 1.90 | 0.76 | В20 | 18148.8 |
ЛК 75.360.120-2 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 350 | 1180 | 1.90 | 0.76 | В15 | 17499 |
ЛК 75.360.120-10 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 350 | 1180 | 1.90 | 0.76 | В25 | 23848.8 |
ЛК 75.360.120-1 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 350 | 1180 | 1.90 | 0.76 | В15 | 16507.2 |
Лотки ЛК 300.360.120
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Класс бетона | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛК 300.360.120-9 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 3580 | 1180 | 7.58 | 3.03 | В25 | 66040.2 |
ЛК 300.360.120-8 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 3580 | 1180 | 7.58 | 3.03 | В20 | 61491.6 |
ЛК 300.360.120-7 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 3580 | 1180 | 7.58 | 3.03 | В15 | 56863.2 |
ЛК 300.360.120-6 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 3580 | 1180 | 7.58 | 3.03 | В15 | 53979 |
ЛК 300.360.120-5а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 3580 | 1180 | 7.58 | 3.03 | В25 | 70246.8 |
ЛК 300.360.120-4а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 3580 | 1180 | 7.58 | 3.03 | В25 | 63327 |
ЛК 300.360.120-3а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 3580 | 1180 | 7.58 | 3.03 | В20 | 60579.6 |
ЛК 300.360.120-2а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 3580 | 1180 | 7.58 | 3.03 | В15 | 57524.4 |
ЛК 300.360.120-10 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 3580 | 1180 | 7.58 | 3.03 | В25 | 79412.4 |
ЛК 300.360.120-1а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 3580 | 1180 | 7.58 | 3.03 | В15 | 54115.8 |
Лотки ЛК 75.300.120
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Класс бетона | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛК 75.300.120-4 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1180 | 1.33 | 0.53 | В15 | 13759.8 |
ЛК 75.300.120-3 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1180 | 1.33 | 0.53 | В15 | 12973.2 |
ЛК 75.300.120-2 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1180 | 1.33 | 0.53 | В15 | 12061.2 |
ЛК 75.300.120-14 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1180 | 1.33 | 0.53 | В22.5 | 14934 |
ЛК 75.300.120-13 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1180 | 1.33 | 0.53 | В15 | 14934 |
ЛК 75.300.120-12 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1180 | 1.33 | 0.53 | В15 | 14934 |
ЛК 75.300.120-11 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1180 | 1.33 | 0.53 | В25 | 14934 |
ЛК 75.300.120-10 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1180 | 1.33 | 0.53 | В22.5 | 14934 |
ЛК 75.300.120-1 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1180 | 1.33 | 0.53 | В15 | 11696.4 |
ЛК 75.300.120-9 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1180 | 1.33 | 0.53 | В15 | 14934 |
ЛК 75.300.120-8 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1180 | 1.33 | 0.53 | В15 | 14934 |
ЛК 75.300.120-7 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1180 | 1.33 | 0.53 | В25 | 14934 |
ЛК 75.300.120-6 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1180 | 1.33 | 0.53 | В20 | 13053 |
ЛК 75.300.120-15 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1180 | 1.33 | 0.53 | В25 | 15150.6 |
ЛК 75.300.120-5 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2980 | 1180 | 1.33 | 0.53 | В15 | 12608.4 |
Лотки ЛК 300.300.120
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Класс бетона | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛК 300.300.120-9а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1180 | 6.28 | 2.51 | В15 | 48632.4 |
ЛК 300.300.120-8а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1180 | 6.28 | 2.51 | В15 | 46249.8 |
ЛК 300.300.120-7 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1180 | 6.28 | 2.51 | В25 | 56247.6 |
ЛК 300.300.120-6 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1180 | 6.28 | 2.51 | В20 | 49145.4 |
ЛК 300.300.120-5 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1180 | 6.28 | 2.51 | В15 | 47435.4 |
ЛК 300.300.120-4 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1180 | 6.28 | 2.51 | В15 | 51493.8 |
ЛК 300.300.120-3 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1180 | 6.28 | 2.51 | В15 | 48358.8 |
ЛК 300.300.120-2 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1180 | 6.28 | 2.51 | В15 | 45611.4 |
ЛК 300.300.120-1 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1180 | 6.28 | 2.51 | В15 | 51778.8 |
ЛК 300.300.120-15 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1180 | 6.28 | 2.51 | В25 | 56737.8 |
ЛК 300.300.120-14 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1180 | 6.28 | 2.51 | В22.5 | 49658.4 |
ЛК 300.300.120-13 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1180 | 6.28 | 2.51 | В15 | 48358.8 |
ЛК 300.300.120-12 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1180 | 6.28 | 2.51 | В15 | 49373.4 |
ЛК 300.300.120-11а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1180 | 6.28 | 2.51 | В25 | 50046 |
ЛК 300.300.120-10а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2980 | 1180 | 6.28 | 2.51 | В22.5 | 49236.6 |
Лотки ЛК 75.240.120
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Класс бетона | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛК 75.240.120-9 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2380 | 1180 | 1.18 | 0.47 | В22.5 | 11400 | |
ЛК 75.240.120-8 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2380 | 1180 | 1.18 | 0.47 | В15 | 11400 | |
ЛК 75.240.120-7 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2380 | 1180 | 1.18 | 0.47 | В15 | 11400 | |
ЛК 75.240.120-6 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2380 | 1180 | 1.18 | 0.47 | В15 | 11400 | |
ЛК 75.240.120-5 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2380 | 1180 | 1.18 | 0.47 | В25 | 11400 | |
ЛК 75.240.120-4 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2380 | 1180 | 1.18 | 0.47 | В20 | 11274.6 | |
ЛК 75.240.120-3 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2380 | 1180 | 1.18 | 0.47 | В15 | 10738.8 | |
ЛК 75.240.120-2 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2380 | 1180 | 1.18 | 0.47 | В15 | 10567.8 | |
ЛК 75.240.120-10 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2380 | 1180 | 1.18 | 0.47 | В15 | 11400 | |
ЛК 75.240.120-1 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2380 | 1180 | 1.18 | 0.47 | В15 | 9177 |
Лотки ЛК 300.240.120
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Класс бетона | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛК 300.240.120-9а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2380 | 1180 | 4.73 | 1.89 | В22.5 | 36958.8 |
ЛК 300.240.120-8а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2380 | 1180 | 4.73 | 1.89 | В15 | 36138 |
ЛК 300.240.120-7а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2380 | 1180 | 4.73 | 1.89 | В15 | 35682 |
ЛК 300.240.120-6а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2380 | 1180 | 4.73 | 1.89 | В15 | 35032.2 |
ЛК 300.240.120-5 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2380 | 1180 | 4.73 | 1.89 | В25 | 37608.6 |
ЛК 300.240.120-4 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2380 | 1180 | 4.73 | 1.89 | В20 | 36559.8 |
ЛК 300.240.120-3 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2380 | 1180 | 4.73 | 1.89 | В15 | 35248.8 |
ЛК 300.240.120-2 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2380 | 1180 | 4.73 | 1.89 | В15 | 34758.6 |
ЛК 300.240.120-10 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2380 | 1180 | 4.73 | 1.89 | В22.5 | 37608.6 |
ЛК 300.240.120-1 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2380 | 1180 | 4.73 | 1.89 | В15 | 34108.8 |
Лотки ЛК 75.210.120
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Класс бетона | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛК 75.210.120-9 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2080 | 1180 | 1.03 | 0.41 | В15 | 9553.2 |
ЛК 75.210.120-8 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2080 | 1180 | 1.03 | 0.41 | В15 | 9427.8 |
ЛК 75.210.120-7 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2080 | 1180 | 1.03 | 0.41 | В15 | 9302.4 |
ЛК 75.210.120-6 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2080 | 1180 | 1.03 | 0.41 | В15 | 9245.4 |
ЛК 75.210.120-5 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2080 | 1180 | 1.03 | 0.41 | В25 | 9484.8 |
ЛК 75.210.120-4 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2080 | 1180 | 1.03 | 0.41 | В20 | 9325.2 |
ЛК 75.210.120-3 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2080 | 1180 | 1.03 | 0.41 | В15 | 9040.2 |
ЛК 75.210.120-2 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2080 | 1180 | 1.03 | 0.41 | В15 | 8926.2 |
ЛК 75.210.120-12 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2080 | 1180 | 1.03 | 0.41 | В25 | 9975 |
ЛК 75.210.120-11 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2080 | 1180 | 1.03 | 0.41 | В15 | 9165.6 |
ЛК 75.210.120-10 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2080 | 1180 | 1.03 | 0.41 | В15 | 9040.2 |
ЛК 75.210.120-1 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 2080 | 1180 | 1.03 | 0.41 | В15 | 8846.4 |
Лотки ЛК 300.210.120
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Класс бетона | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛК 300.210.120-9а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2080 | 1180 | 4.1 | 1.64 | В15 | 31464 |
ЛК 300.210.120-8а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2080 | 1180 | 4.1 | 1.64 | В15 | 30654.6 |
ЛК 300.210.120-7а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2080 | 1180 | 4.1 | 1.64 | В15 | 30472.2 |
ЛК 300.210.120-6а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2080 | 1180 | 4.1 | 1.64 | В15 | 30130.2 |
ЛК 300.210.120-5а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2080 | 1180 | 4.1 | 1.64 | В25 | 31441.2 |
ЛК 300.210.120-5 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2080 | 1180 | 4.1 | 1.64 | В25 | 31053.6 |
ЛК 300.210.120-4 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2080 | 1180 | 4.1 | 1.64 | В20 | 30552 |
ЛК 300.210.120-3 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2080 | 1180 | 4.1 | 1.64 | В15 | 29138.4 |
ЛК 300.210.120-2 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2080 | 1180 | 4.1 | 1.64 | В15 | 28910.4 |
ЛК 300.210.120-12 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2080 | 1180 | 4.1 | 1.64 | В25 | 33014.4 |
ЛК 300.210.120-11 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2080 | 1180 | 4.1 | 1.64 | В15 | 30802.8 |
ЛК 300.210.120-10 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2080 | 1180 | 4.1 | 1.64 | В15 | 29263.8 |
ЛК 300.210.120-1 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 2080 | 1180 | 4.1 | 1.64 | В15 | 28568.4 |
Лотки ЛК 75.180.120
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Класс бетона | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛК 75.180.120-9 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 1780 | 1180 | 0.95 | 0.38 | В15 | 8914.8 |
ЛК 75.180.120-8 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 1780 | 1180 | 0.95 | 0.38 | В15 | 8755.2 |
ЛК 75.180.120-7 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 1780 | 1180 | 0.95 | 0.38 | В15 | 8664 |
ЛК 75.180.120-6 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 1780 | 1180 | 0.95 | 0.38 | В15 | 8572.8 |
ЛК 75.180.120-5 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 1780 | 1180 | 0.95 | 0.38 | В15 | 8481.6 |
ЛК 75.180.120-4 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 1780 | 1180 | 0.95 | 0.38 | В20 | 8458.8 |
ЛК 75.180.120-3 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 1780 | 1180 | 0.95 | 0.38 | В15 | 8379 |
ЛК 75.180.120-2 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 1780 | 1180 | 0.95 | 0.38 | В15 | 8253.6 |
ЛК 75.180.120-12 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 1780 | 1180 | 0.95 | 0.38 | В20 | 8800.8 |
ЛК 75.180.120-11 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 1780 | 1180 | 0.95 | 0.38 | В15 | 8561.4 |
ЛК 75.180.120-10 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 1780 | 1180 | 0.95 | 0.38 | В15 | 8379 |
ЛК 75.180.120-1 | Серия 3.006.1-8 | 740 | 1780 | 1180 | 0.95 | 0.38 | В15 | 8196.6 |
Лотки ЛК 300.180.120
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Класс бетона | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛК 300.180.120-9а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 1780 | 1180 | 3.78 | 1.51 | В15 | 29241 |
ЛК 300.180.120-8а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 1780 | 1180 | 3.78 | 1.51 | В15 | 28819.2 |
ЛК 300.180.120-7а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 1780 | 1180 | 3.78 | 1.51 | В15 | 28329 |
ЛК 300.180.120-6а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 1780 | 1180 | 3.78 | 1.51 | В15 | 27952.8 |
ЛК 300.180.120-5а | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 1780 | 1180 | 3.78 | 1.51 | В15 | 27679.2 |
ЛК 300.180.120-4 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 1780 | 1180 | 3.78 | 1.51 | В20 | 27257.4 |
ЛК 300.180.120-3 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 1780 | 1180 | 3.78 | 1.51 | В15 | 26995.2 |
ЛК 300.180.120-2 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 1780 | 1180 | 3.78 | 1.51 | В15 | 26995.2 |
ЛК 300.180.120-12 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 1780 | 1180 | 3.78 | 1.51 | В20 | 28032.6 |
ЛК 300.180.120-11 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 1780 | 1180 | 3.78 | 1.51 | В15 | 27519.6 |
ЛК 300.180.120-10 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 1780 | 1180 | 3.78 | 1.51 | В15 | 27519.6 |
ЛК 300.180.120-1 | Серия 3.006.1-8 | 2990 | 1780 | 1180 | 3.78 | 1.51 | В15 | 26208.6 |
Лотки ЛК 75.150.120
Наименование | Гост | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Класс бетона | Цена |
